| Datum | Alter | Anlass | Anrede | Name | Rufname | PLZ | Ort | Straße | Hausnr. |
| 02.09.2024 | 80 | Alt. | Herr | Gilles | Winfried | 56317 | Urbach | Gartenstraße | 2 |
| 02.09.2024 | 80 | Alt. | Frau | Hommer | Helga | 57614 | Woldert | Höhenweg | 10 |
| 04.09.2024 | 91 | Alt. | Herr | Prübner | Paul Peter | 56307 | Dernbach | Gartenstraße | 24 |
| 06.09.2024 | 80 | Alt. | Herr | Schwamberger | Heinz | 57639 | Oberdreis | Waldstraße | 6 |
| 07.09.2024 | 91 | Alt. | Frau | Wilke | Elfriede | 56316 | Niederhofen | Höhenweg | 2 |
| 08.09.2024 | 85 | Alt. | Herr | Kamper | Theodor Karl | 56307 | Dernbach | Beulseck | 1 |
| 08.09.2024 | 96 | Alt. | Frau | Merkel | Katharina | 56305 | Puderbach | Im kleinen Flur | 16 |
| 08.09.2024 | 97 | Alt. | Herr | Fischer | Alfred | 56305 | Puderbach | Barentoner Straße | 4-6 |
| 12.09.2024 | 85 | Alt. | Frau | Enns | Maria | 56316 | Raubach | Kirchstraße | 62 |
| 15.09.2024 | 93 | Alt. | Frau | Velten | Elise Jolande | 56317 | Linkenbach | Straßenchrist | 2 |
| 15.09.2024 | 97 | Alt. | Herr | Michels | Karl Peter Johann | 56317 | Urbach | Panoramaweg | 15 |
| 16.09.2024 | 91 | Alt. | Herr | Kesseler | Jakob | 56305 | Puderbach | Burgstraße | 16 |
| 18.09.2024 | 60 | Ehe | . Eheleute | Schäfer | Erika u. Richard | 56317 Urbach | Puderbacher Straße | 15a |
|
| 19.09.2024 | 99 | Alt. | Frau | Runkel | Anna Hedwig | 56305 | Puderbach | Barentoner Straße | 4-6 |
| 21.09.2024 | 80 | Alt. | Frau | Staude-Becker | Ingeborg | 56316 | Hanroth | Kirchweg | 4 |
| 22.09.2024 | 85 | Alt. | Herr | Gundlach | Heinrich | 5631 | 6 Raubach | Am Heidchen | 6 |
| 22.09.2024 | 94 | Alt. | Herr | Blum | Friedhelm | 56307 | Dernbach | Mühlenstraße | 2 |
| 23.09.2024 | 90 | Alt. | Frau | Weisbender | Anna Elisabeth | 56317 | Urbach | Meisenweg | 16 |
| 26.09.2024 | 80 | Alt. | Frau | Lüttich | Dagmar | 56307 | Dürrholz | Hochstraße | 10 |
| 27.09.2024 | 50 | Ehe. | Eheleute | Schüler | Doris u. Bernhard | 56305 | Puderbach | Friedenstraße | 15 |
| 28.09.2024 | 50 | Ehe. | Eheleute | Buller | Anna u. David | 56305 | Puderbach | Schulstraße | 10 |
| 28.09.2024 | 65 | Ehe. | Eheleute | Heiser | Telma u. Anton | 56305 | Puderbach | Im Bruch | 11 |
| 28.09.2024 | 90 | Alt. | Herr | Dills | Günther | 56317 | Urbach | Amselweg | 1 |
| 30.09.2024 | 85 | Alt. | Herr | Görgen | Anton Peter | 56316 | Raubach | Gartenstraße | 12 |
Hinweis
Alters- oder Ehejubiläen deren Veröffentlichung im Mitteilungsblatt nicht erwünscht ist, müssen zwei Monate vor dem Jubiläum, bei der Verbandsgemeindeverwaltung - Einwohnermeldeamt widersprochen werden