Der Ortsgemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 12. Juni 2024 das Ergebnis der Wahl zum Ortsgemeinderat wie folgt festgestellt:
I.
Zur Ortsgemeinderatswahl waren 147 Personen wahlberechtigt, davon haben 110 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 74,8 %.
II.
Die Stimmabgabe von 105 Wählerinnen und Wählern war gültig, von 5 Wählerinnen und Wählern ungültig.
III.
In den Ortsgemeinderat sind gewählt:
| 1. | Horst Kaiser | mit | 80 | Stimmen |
| 2. | Markus Wöll | mit | 65 | Stimmen |
| 3. | Margit Kaiser | mit | 60 | Stimmen |
| 4. | Gabriele Stiller-Knöll | mit | 53 | Stimmen |
| 5. | Marcel Rüger | mit | 45 | Stimmen |
| 6. | Thilo Vierbuchen | mit | 43 | Stimmen* |
IV.
Ersatzleute für den Ortsgemeinderat sind:
| 1. | Gerhard Michael Werner | mit | 43 | Stimmen* |
| 2. | Johannes Richard Rosenthal | mit | 25 | Stimmen |
| 3. | Hartmut Stark | mit | 4 | Stimmen* |
| 4. | Andreas Schulz | mit | 4 | Stimmen* |
| 5. | Thorsten Maxeiner | mit | 3 | Stimmen* |
| 6. | Ronny Metzner | mit | 3 | Stimmen* |
| 7. | Carina Kaiser | mit | 3 | Stimmen** |
| 7. | Frank Maxeiner | mit | 3 | Stimmen** |
| 7. | Mathias Schmidt | mit | 3 | Stimmen** |
| 10. | Wilhelm Elingshausen | mit | 2 | Stimmen** |
| 10. | Daniel Schaab | mit | 2 | Stimmen** |
| 10. | Ilona Schmidt | mit | 2 | Stimmen** |
| 13. | Senta Beaujean | mit | 1 | Stimme** |
| 13. | Klaus Bonn | mit | 1 | Stimme** |
| 13. | Andre Chevremont | mit | 1 | Stimme** |
| 13. | Alexander Feldpausch | mit | 1 | Stimme** |
| 13. | Marcel Hasselbach | mit | 1 | Stimme** |
| 13. | Wilfried Illgauds | mit | 1 | Stimme** |
| 13. | Karla Brigitte Kaiser | mit | 1 | Stimme** |
| 13. | Melanie Knöll | mit | 1 | Stimme** |
| 13. | Erich Knopp | mit | 1 | Stimme** |
| 13. | Marvin Krause | mit | 1 | Stimme** |
| 13. | Artur Loos | mit | 1 | Stimme** |
| 13. | Kerstin Peters-Schulz | mit | 1 | Stimme** |
| 13. | Rosemarie Schmidt | mit | 1 | Stimme** |
| 13. | Dieter Wilhelm Schmidt | mit | 1 | Stimme** |
| 13. | Annette Schneider | mit | 1 | Stimme** |
| 13. | Heike Schneider | mit | 1 | Stimme** |
| 13. | Helmut Paul Schneider | mit | 1 | Stimme** |
| 13. | Dennis Schweikert | mit | 1 | Stimme** |
| 13. | Nicole Stöß | mit | 1 | Stimme** |
| 13. | Alexander Vatter-Riemke | mit | 1 | Stimme** |
| 13. | Michael Werner | mit | 1 | Stimme** |
| 13. | Norman Werner | mit | 1 | Stimme** |
* Losentscheid bereits erfolgt
**Losentscheid noch notwendig
V.
Wegen Stimmengleichheit der in Abschnitt III unter Nr. 6 bis in Abschnitt IV unter Nr. 9 aufgeführten Personen entschied das entsprechend § 63 Abs. 7 Kommunalwahlordnung gezogene Los über den Sitz im Ortsgemeinderat.