Der Verbandsgemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 13. Juni 2024 das Ergebnis der Wahl zum Verbandsgemeinderat wie folgt festgestellt:
Zur Verbandsgemeinderatswahl waren 21.751 Personen wahlberechtigt, davon haben 13.361 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 61,4 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 12.851 gültig und 510 ungültig.
Es entfielen auf
| Partei/Wählergruppe | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 104.140 | 24,0 % | 8 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 148.144 | 34,1 % | 12 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 33.227 | 7,7 % | 3 |
| Freie Demokratische Partei | 19.857 | 4,6 % | 2 |
| Freie Wählergruppe Bad Ems - Nassau | 107.682 | 24,8 % | 9 |
| Unabhängige Liste Bad Ems-Nassau e.V. | 21.167 | 4,9 % | 2 |
| Wahlgebiet insgesamt | 434.217 |
| 36 |
Auf die Bewerberinnen/Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
| 1. SPD | ||
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Gisela Bertram | 5.352 |
| 2. | Lothar Hofmann | 3.320 |
| 3. | Frank Ackermann | 3.496 |
| 4. | Michelle Wittler | 4.249 |
| 5. | Susanne Heck-Hofmann | 3.485 |
| 6. | Thorsten Heibel | 3.274 |
| 7. | Magdalene Meyer | 3.445 |
| 8. | Detlef Paul | 3.598 |
| 9. | Jan Niklas Bär | 3.410 |
| 10. | Inge Beisel | 3.238 |
| 11. | Sarah Späth | 3.050 |
| 12. | Uwe Haxel | 3.221 |
| 13. | Peter Meuer | 3.381 |
| 14. | Heiko Wittler | 3.074 |
| 15. | Martina Voelz-Schönfeld | 2.874 |
| 16. | Thomas Fischbach | 2.816 |
| 17. | Matthias Wagner | 2.600 |
| 18. | Berthold Schuck | 2.545 |
| 19. | Peter Dieter Hand | 2.827 |
| 20. | Aynur Taniș | 2.644 |
| 21. | Peter Heibel | 2.586 |
| 22. | Alfred Heß | 2.295 |
| 23. | Michael Drees | 2.448 |
| 24. | Horst Schaust | 2.605 |
| 25. | Adolf Kurz | 2.712 |
| 26. | Reiner Sander | 2.549 |
| 27. | Franz-Josef Fetz | 2.547 |
| 28. | Ute Steeg | 2.605 |
| 29. | Frauke Göbel | 2.190 |
| 30. | Ulrich Schneider | 2.194 |
| 31. | Frank Mayer | 2.376 |
| 32. | Gerhard Schupp | 2.286 |
| 33. | Heinz Roscher | 2.163 |
| 34. | Hubert Crezelius | 2.299 |
| 35. | Klaus Poetzsch | 2.366 |
| 36. | Peter Hauth | 2.020 |
| 2. CDU | ||
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Oliver Krügel | 8.195 |
| 2. | Petra Wiegand | 4.800 |
| 3. | Lutz Zaun | 5.986 |
| 4. | Michaela Lehmler | 4.721 |
| 5. | Thorsten Massenkeil | 4.492 |
| 6. | Jürgen Vogelpoth | 4.582 |
| 7. | Karola Geppert | 3.930 |
| 8. | Paul Schoor | 4.227 |
| 9. | Patrick Becker | 4.022 |
| 10. | Uwe Kewitz | 4.344 |
| 11. | Peter Nörtershäuser | 4.477 |
| 12. | Dr. Thomas Klimaschka | 6.760 |
| 13. | Michael Linkenbach | 4.123 |
| 14. | Kevin Vogelpoth | 4.525 |
| 15. | Peter Obergfell | 3.764 |
| 16. | Ronny Metzner | 3.547 |
| 17. | Lucas Egert | 3.630 |
| 18. | Jennifer Kögler | 3.825 |
| 19. | Franz Lehmler | 4.358 |
| 20. | Frank Hochegger | 3.617 |
| 21. | Heiko Averbeck | 3.422 |
| 22. | Nicole Hecker-Meyer | 3.786 |
| 23. | Sigrid Hastrich | 3.738 |
| 24. | Melanie Hilgert | 3.706 |
| 25. | Sascha Bröder | 3.523 |
| 26. | Frederick Czopowski | 3.659 |
| 27. | Karl Friedrich Merz | 3.773 |
| 28. | Norman Lay | 3.192 |
| 29. | Wolfgang Wiegand | 3.429 |
| 30. | Nikita Tepfer | 3.292 |
| 31. | Frank Pfeifer | 3.553 |
| 32. | Yvonne Pätzold-Gerheim | 3.379 |
| 33. | Oliver Schupp | 3.552 |
| 34. | Adolph Fabricius | 3.381 |
| 35. | Ursula Lempert | 3.026 |
| 36. | Alexander Kirsch | 3.808 |
| 3. GRÜNE | ||
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Simone Hobrecht | 3.034 |
| 2. | Dr. Bernd Paffrath | 2.927 |
| 3. | Erika Fritsche | 2.942 |
| 4. | Dr. Jürgen Gauer | 2.740 |
| 5. | Petra Spielmann | 2.782 |
| 6. | Elfriede Karin Schmidt | 2.634 |
| 7. | Bettina Krauß | 1.810 |
| 8. | Tobias Faruk Yüksel | 1.785 |
| 9. | Jutta Dorfey | 1.738 |
| 10. | Adrianus Maarschalkerweerd | 1.686 |
| 11. | Irmtraud Wahlers | 1.702 |
| 12. | Holger Michalke | 1.682 |
| 13. | Stephanie Schmitz | 1.707 |
| 14. | Peter Nettesheim | 901 |
| 15. | Dr. Antje Zeller | 1.078 |
| 16. | Rüdiger Glodek | 1.240 |
| 17. | Annette Heller | 839 |
| 5. FDP | ||
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Markus Wieseler | 2.674 |
| 2. | Julia Schwarzkopf | 1.735 |
| 3. | Sascha Häcker | 1.939 |
| 4. | Anja Schrock | 1.645 |
| 5. | Alexander Simon | 1.457 |
| 6. | Tatiana Schein | 1.004 |
| 7. | Dennis Kerschsieper | 982 |
| 8. | Michaela Becker | 1.032 |
| 9. | Sinan Yavuz | 962 |
| 10. | Kim-Eileen Hengstermann | 900 |
| 11. | Michael Pahl | 1.096 |
| 12. | Andreas Skrobanek | 858 |
| 13. | Philipp Renger | 1.077 |
| 14. | Francisco Wink Blas | 561 |
| 15. | Frank Bixby | 479 |
| 16. | Nico Schein | 467 |
| 17. | Karl-Werner Köpper | 527 |
| 18. | Elke Ruppert | 462 |
| 7. FWG Bad Ems - Nassau | ||
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Claus Eschenauer | 4.626 |
| 2. | Jochen Schneider | 3.206 |
| 3. | Heike Pfaff | 3.922 |
| 4. | Birk Utermark | 4.026 |
| 5. | Dieter Pfaff | 3.707 |
| 6. | Ulrich Pebler | 4.949 |
| 7. | Ihsan Kiziltoprak | 3.218 |
| 8. | Bernd Hewel | 3.244 |
| 9. | Thomas Heymann | 3.549 |
| 10. | Ira Strack | 3.567 |
| 11. | Pascal Lorch | 2.860 |
| 12. | Thorsten Winkes | 2.891 |
| 13. | Werner Lichius | 2.572 |
| 14. | Sven Novakovski | 2.661 |
| 15. | Tamara El Shazly | 2.545 |
| 16. | Patrick Baum | 2.638 |
| 17. | Hans-Peter Kerpen | 2.536 |
| 18. | Christian Christ | 2.770 |
| 19. | Stefan Schaefer | 2.720 |
| 20. | Rebecca Gasch | 2.663 |
| 21. | Stefan Hofmann | 2.740 |
| 22. | Thomas Kunkler | 3.510 |
| 23. | Cengiz Kiziltoprak | 3.349 |
| 24. | Julian Löwenstein | 2.903 |
| 25. | Bernd Heinz | 2.555 |
| 26. | Andreas Klute | 2.620 |
| 27. | Nadine Schwarz | 2.600 |
| 28. | Mischa Ferdinand | 2.814 |
| 29. | Dennis Jaeger | 2.613 |
| 30. | Rüdiger Friedrich | 2.428 |
| 31. | Andreas Heymann | 2.673 |
| 32. | Kadir Barutcu | 2.363 |
| 33. | Serdar Koparan | 2.210 |
| 34. | Andreas Stefan Schandelmaier | 2.231 |
| 35. | Martin Horsch | 2.752 |
| 36. | Christian Himmighofen | 2.451 |
| 8. UL BEN | ||
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Natalie Brosch | 1.942 |
| 2. | Jennifer Redert | 1.927 |
| 3. | Michael Brüggemann | 1.990 |
| 4. | Thorsten Eifler | 1.700 |
| 5. | Uwe Bauer | 1.611 |
| 6. | Iris Brahm | 1.733 |
| 7. | Kim Epstein | 1.684 |
| 8. | Igor Bandur | 1.993 |
| 9. | Sven Scharf | 1.582 |
| 10. | Ralf Clos | 1.631 |
| 11. | Jens Adams | 1.829 |
| 12. | Sigrid Schmitz | 1.545 |
In den Verbandsgemeinderat sind gewählt:
| LfdNr. | Bewerberin/Bewerber | Partei/Wählergruppe |
| 1 | Oliver Krügel | CDU |
| 2 | Gisela Bertram | SPD |
| 3 | Ulrich Pebler | FWG Bad Ems - Nassau |
| 4 | Simone Hobrecht | GRÜNE |
| 5 | Markus Wieseler | FDP |
| 6 | Igor Bandur | UL BEN |
| 7 | Dr. Thomas Klimaschka | CDU |
| 8 | Claus Eschenauer | FWG Bad Ems - Nassau |
| 9 | Michelle Wittler | SPD |
| 10 | Erika Fritsche | GRÜNE |
| 11 | Michael Brüggemann | UL BEN |
| 12 | Sascha Häcker | FDP |
| 13 | Lutz Zaun | CDU |
| 14 | Birk Utermark | FWG Bad Ems - Nassau |
| 15 | Detlef Paul | SPD |
| 16 | Dr. Bernd Paffrath | GRÜNE |
| 17 | Petra Wiegand | CDU |
| 18 | Heike Pfaff | FWG Bad Ems - Nassau |
| 19 | Frank Ackermann | SPD |
| 20 | Michaela Lehmler | CDU |
| 21 | Dieter Pfaff | FWG Bad Ems - Nassau |
| 22 | Susanne Heck-Hofmann | SPD |
| 23 | Jürgen Vogelpoth | CDU |
| 24 | Ira Strack | FWG Bad Ems - Nassau |
| 25 | Magdalene Meyer | SPD |
| 26 | Kevin Vogelpoth | CDU |
| 27 | Thomas Heymann | FWG Bad Ems - Nassau |
| 28 | Jan Niklas Bär | SPD |
| 29 | Thorsten Massenkeil | CDU |
| 30 | Thomas Kunkler | FWG Bad Ems - Nassau |
| 31 | Peter Meuer | SPD |
| 32 | Peter Nörtershäuser | CDU |
| 33 | Cengiz Kiziltoprak | FWG Bad Ems - Nassau |
| 34 | Franz Lehmler | CDU |
| 35 | Uwe Kewitz | CDU |
| 36 | Paul Schoor | CDU |