Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 18.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Stadtrat wie folgt festgestellt:
Zur Stadtratswahl waren 14.324 Personen wahlberechtigt, davon haben 8.115 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 56,7 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 7.868 gültig und 247 ungültig.
Es entfielen auf
| Partei/Wählergruppe | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 46.066 | 19,4 % | 6 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 75.139 | 31,7 % | 11 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 24.239 | 10,2 % | 3 |
| Freie Demokratische Partei | 15.090 | 6,4 % | 2 |
| Unabhängige Liste Lahnstein e.V. | 45.793 | 19,3 % | 6 |
| Freie Bürgerliste Lahnstein e.V. | 30.561 | 12,9 % | 4 |
| Wahlgebiet insgesamt | 236.888 |
| 32 |
Auf die Bewerberinnen/Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
| 1. SPD | ||
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Jochen Sachsenhauser | 2.725 |
| 2. | Judith Ulrich | 2.151 |
| 3. | Markus Graf | 1.746 |
| 4. | Perry Metten-Golly | 1.896 |
| 5. | Alisha Mereu | 1.529 |
| 6. | Herbert Fuß | 1.812 |
| 7. | Matthias Boller | 1.717 |
| 8. | Ute Wagner | 1.596 |
| 9. | Lukas Sauer | 1.496 |
| 10. | Benedikt Hanke | 1.268 |
| 11. | Katja Wirfler | 1.324 |
| 12. | Andreas von Eyß | 1.531 |
| 13. | Manfred Radermacher | 2.052 |
| 14. | Christine Schleif | 1.215 |
| 15. | Norbert Purr | 1.401 |
| 16. | Dr. Marcel Will | 1.540 |
| 17. | Ute Löhr | 1.380 |
| 18. | Miguel Martinez Müller | 1.183 |
| 19. | Khalid Rasul | 1.303 |
| 20. | Rosemarie Müller | 1.262 |
| 21. | Anja Thierfeld | 1.177 |
| 22. | Heike Hartkorn | 1.202 |
| 23. | Marie Madeleine Sterczyk | 1.229 |
| 24. | Walter Ludwig | 1.305 |
| 25. | Filiz Achhammer | 1.204 |
| 26. | Karl-Heinz Brügger | 1.159 |
| 27. | Konrad Tatzel | 1.123 |
| 28. | Roswitha Schütz-Schreeven | 1.089 |
| 29. | Lothar Scheele | 1.144 |
| 30. | Stephanie Oppenhäuser | 1.138 |
| 31. | Dr. Matthias Jung | 1.220 |
| 32. | Dirk Hüser | 949 |
| 2. CDU | ||
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Johannes Josef Lauer | 3.967 |
| 2. | Melanie Scheeben | 2.872 |
| 3. | Klemens Breitenbach | 2.775 |
| 4. | Sabine Steffens | 2.572 |
| 5. | Günter Groß | 4.303 |
| 6. | Michael Güls | 3.207 |
| 7. | Andreas Korn | 2.848 |
| 8. | Alexander Krapf | 2.883 |
| 9. | Uwe Heinrich Unkelbach | 2.669 |
| 10. | Andreas Birtel | 2.823 |
| 11. | Ralf Deus | 2.336 |
| 12. | Jutta Maria Krekel | 2.027 |
| 13. | Lisa Ingrid Halbig | 2.302 |
| 14. | Elmar Witt | 2.151 |
| 15. | Dr. Dennis Maxeiner | 2.180 |
| 16. | Jannik Bersch | 2.140 |
| 17. | Karl Josef Peil | 1.986 |
| 18. | Bärbel Duck | 2.034 |
| 19. | Sascha Seitz | 2.354 |
| 20. | Eva-Marie Ferdinand | 1.881 |
| 21. | Patrick Birtel-Kaldenhoff | 2.004 |
| 22. | Heribert Ludwig Seil | 1.853 |
| 23. | Erika Labonte | 2.212 |
| 24. | Michael Marx | 2.226 |
| 25. | Michael Schneider | 1.974 |
| 26. | Sabine Weirich | 2.001 |
| 27. | Hans-Georg Schwamb | 1.743 |
| 28. | Benjamin Kadenbach | 1.999 |
| 29. | Michael Körner | 1.839 |
| 30. | Dr. Wolfgang Schnabl | 1.813 |
| 31. | Patrick Labonte | 1.528 |
| 32. | Christoph Ferdinand | 1.637 |
| 3. GRÜNE | ||
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Jutta Niel | 2.970 |
| 2. | Björn Schmeling | 2.261 |
| 3. | Claudia Brandmeier-Sagorski | 2.205 |
| 4. | Dr. Christopher Hoffmann | 2.348 |
| 5. | Alexandra Dinzen | 2.157 |
| 6. | Ulrich Merkelbach | 2.199 |
| 7. | Heidemarie Dörtzbach-Scholl | 2.192 |
| 8. | Leonard Winter | 726 |
| 9. | Tina Schmeling | 706 |
| 10. | David Niel | 981 |
| 11. | Marion Gutwein | 718 |
| 12. | Dr. Tobias Kies | 824 |
| 13. | Magdalena Fröhlich | 661 |
| 14. | Michael Christ | 653 |
| 15. | Dana Engel | 653 |
| 16. | Anne-Marie Tensorer | 685 |
| 17. | Ingrid Honig | 648 |
| 18. | Martina Merkelbach | 652 |
| 5. FDP | ||
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Sascha Weinbach | 866 |
| 2. | Susanne Lenz | 722 |
| 3. | Stefan Mross | 875 |
| 4. | Wilhelm Lenz | 544 |
| 5. | Gerhard Lonzynski | 631 |
| 6. | Dr. Marius Schäfer | 512 |
| 7. | Walter Hoffmeyer | 559 |
| 8. | Oliver Krall | 576 |
| 9. | Dr. Martin Kaschny | 542 |
| 10. | Armin Mawick | 585 |
| 11. | Marco Köhler | 456 |
| 12. | Monica Wagner | 430 |
| 13. | Robin Elberskirch | 448 |
| 14. | Reinhard Görg | 437 |
| 15. | Dr. Tillmann Wagner | 431 |
| 16. | Kevin Hirschmann | 388 |
| 17. | Andreas Lutz | 399 |
| 18. | Joshua Borsch | 427 |
| 19. | Michaela Hoffmeyer | 419 |
| 20. | Daniel Lehmert | 378 |
| 21. | Birgit Mawick | 448 |
| 22. | Carsten Zimmer | 412 |
| 23. | Luka Klima | 413 |
| 24. | SusanneElberskirch-Schneider | 385 |
| 25. | Ute Krieg | 383 |
| 26. | Jürgen Merkl | 359 |
| 27. | Hermann Hillebrand | 353 |
| 28. | Gabi Zimmer | 361 |
| 29. | Anne Merkl | 336 |
| 30. | Andrea Weinbach | 344 |
| 31. | Renate Lonzynski | 309 |
| 32. | Peter Sturmes | 362 |
| 7. ULL | ||
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Chris Sporenberg | 2.121 |
| 2. | Stefanie Muno-Meier | 2.237 |
| 3. | Julian Kapp | 1.777 |
| 4. | Ute Hierse | 1.586 |
| 5. | Sebastian Seifert | 2.287 |
| 6. | Magdalena Broll-Schaab | 1.510 |
| 7. | Thomas Birkelbach | 1.903 |
| 8. | Dr. Michael Buch | 1.776 |
| 9. | Olaf Schaub | 1.449 |
| 10. | Ralf Weinem | 1.419 |
| 11. | Nadine Rösler | 1.501 |
| 12. | Ingo Wenke | 1.317 |
| 13. | André Bliemann | 1.213 |
| 14. | Olaf Bückner | 1.358 |
| 15. | Jörg Eisbach | 1.398 |
| 16. | Sabine Schmidt-Gorgus | 1.304 |
| 17. | Florian Hasdenteufel | 1.226 |
| 18. | Lukas Sauerbrei | 1.402 |
| 19. | Carl Dennert | 1.257 |
| 20. | Dirk Kauth | 1.242 |
| 21. | Anja Freitag | 1.210 |
| 22. | Ralf Henrich | 1.287 |
| 23. | Andrea Dennert | 1.198 |
| 24. | Jens Müller | 1.191 |
| 25. | Damiano Tarricone | 1.554 |
| 26. | Mandy Jänsch | 1.230 |
| 27. | Pascal Ahlbach | 1.209 |
| 28. | Markus Halbig | 1.115 |
| 29. | Herbert von Grönheim | 1.149 |
| 30. | Sandra Wolf | 1.093 |
| 31. | Harald Dummermuth | 1.114 |
| 32. | Frank Weber | 1.160 |
| 8. FBL | ||
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Reiner Burkard | 1.907 |
| 2. | Paul Arzheimer | 1.734 |
| 3. | Helmut Hohl | 1.330 |
| 4. | Christina Burkard | 1.254 |
| 5. | Johann Dausenau | 1.009 |
| 6. | Melanie Dausenau | 1.006 |
| 7. | Thomas Molter | 1.036 |
| 8. | Heribert Becker | 940 |
| 9. | Kai-René Berdux-Dausenau | 879 |
| 10. | Tamara Hauschild | 888 |
| 11. | Daniel Karbach | 888 |
| 12. | Renate Thomé-Graf | 893 |
| 13. | Falk Hoppe | 894 |
| 14. | Claudius Gnann | 856 |
| 15. | Klaus Faßbender | 952 |
| 16. | Alexander Rosch | 867 |
| 17. | Thomas Krißel | 814 |
| 18. | Rüdiger Schmidt | 886 |
| 19. | Andreas Dausenau | 837 |
| 20. | Frigga Körper | 871 |
| 21. | Fabian Arzheimer | 897 |
| 22. | Margarete Jentzsch | 824 |
| 23. | Eveline Hohl | 848 |
| 24. | Brigitte Arzheimer | 848 |
| 25. | Dr. Othmar Gehling | 901 |
| 26. | Rüdiger Graf | 789 |
| 27. | Theodora Eimuth | 788 |
| 28. | Eva-Maria Körber | 839 |
| 29. | Ursula Dausenau | 782 |
| 30. | Waltraud Lappas | 750 |
| 31. | Petra Burkard | 783 |
| 32. | Josef Körber | 771 |
In den Stadtrat sind gewählt:
| Lfd.Nr. | Bewerberin/Bewerber | Partei/Wählergruppe |
| 1 | Jochen Sachsenhauser | SPD |
| 2 | Judith Ulrich | SPD |
| 3 | Manfred Radermacher | SPD |
| 4 | Perry Metten-Golly | SPD |
| 5 | Herbert Fuß | SPD |
| 6 | Markus Graf | SPD |
| 7 | Günter Groß | CDU |
| 8 | Johannes Josef Lauer | CDU |
| 9 | Michael Güls | CDU |
| 10 | Alexander Krapf | CDU |
| 11 | Melanie Scheeben | CDU |
| 12 | Andreas Korn | CDU |
| 13 | Andreas Birtel | CDU |
| 14 | Klemens Breitenbach | CDU |
| 15 | Uwe Heinrich Unkelbach | CDU |
| 16 | Sabine Steffens | CDU |
| 17 | Sascha Seitz | CDU |
| 18 | Jutta Niel | GRÜNE |
| 19 | Dr. Christopher Hoffmann | GRÜNE |
| 20 | Björn Schmeling | GRÜNE |
| 21 | Stefan Mross | FDP |
| 22 | Sascha Weinbach | FDP |
| 23 | Sebastian Seifert | ULL |
| 24 | Stefanie Muno-Meier | ULL |
| 25 | Chris Sporenberg | ULL |
| 26 | Thomas Birkelbach | ULL |
| 27 | Julian Kapp | ULL |
| 28 | Dr. Michael Buch | ULL |
| 29 | Reiner Burkard | FBL |
| 30 | Paul Arzheimer | FBL |
| 31 | Helmut Hohl | FBL |
| 32 | Christina Burkard | FBL |