Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 10.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Gemeinderat wie folgt festgestellt:
Zur Gemeinderatswahl waren 458 Personen wahlberechtigt, davon haben 330 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 72,1 %.
Die Stimmabgabe von 279 Wählerinnen und Wählern war gültig, von 51 Wählerinnen und Wählern ungültig.
In den Gemeinderat sind gewählt:
| 1. | Palm, Matthias | mit | 170 | Stimmen |
| 2. | von der Heidt, Pierre | mit | 166 | Stimmen |
| 3. | Knopp, Nico | mit | 163 | Stimmen |
| 4. | Allmeroth, Stephan | mit | 159 | Stimmen |
| 5. | Bröder, Isabell | mit | 151 | Stimmen |
| 6. | Spriestersbach, Nico | mit | 150 | Stimmen |
| 7. | Teichmann, Uwe | mit | 145 | Stimmen |
| 8. | Böhme, Christopher | mit | 141 | Stimmen |
| 9. | Hahn, Axel | mit | 133 | Stimmen |
| 10. | Schmidt, Tobias | mit | 115 | Stimmen |
| 11. | Hofmann, Tobias | mit | 92 | Stimmen |
| 12. | Teichmann, Yvonne | mit | 88 | Stimmen |
IV. | ||||
| Ersatzleute für den Gemeinderat sind: | ||||
| 1. | Kress, Rainer | mit | 34 | Stimmen |
| 2. | Winterwerber, Mario | mit | 18 | Stimmen |
| 3. | Theis, Madeleine | mit | 13 | Stimmen |
| 4. | Peiter, Christopher | mit | 12 | Stimmen |
| 5. | Maus, Ingo | mit | 11 | Stimmen |
| 6. | Spriestersbach, Reimund | mit | 11 | Stimmen |
| 7. | Richter, Daniel | mit | 10 | Stimmen |
| 8. | Belau, Daniel | mit | 9 | Stimmen |
| 9. | Palm, Björn | mit | 5 | Stimmen |
| 10. | Kirsch, Markus | mit | 4 | Stimmen |
Wegen Stimmengleichheit der in Abschnitt IV. unter der Nr. 5-6 aufgeführten Personen entschied das entsprechend § 63 Abs. 7 KWO gezogene Los über den Nachrückersitz.