Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 10.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Gemeinderat wie folgt festgestellt:
Zur Gemeinderatswahl waren 262 Personen wahlberechtigt, davon haben 188 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 71,8 %.
Die Stimmabgabe von 169 Wählerinnen und Wählern war gültig, von 19 Wählerinnen und Wählern ungültig.
In den Gemeinderat sind gewählt:
| 1. | Plies, Bernd | mit | 115 | Stimmen |
| 2. | Buljevic, Yvonne | mit | 115 | Stimmen |
| 3. | Rasel, Steffen | mit | 109 | Stimmen |
| 4. | Kloos, Inge | mit | 102 | Stimmen |
| 5. | Plies, Björn | mit | 93 | Stimmen |
| 6. | Fuchs, Thomas | mit | 87 | Stimmen |
| 7. | Kuhr, Jens | mit | 80 | Stimmen |
| 8. | Wittmann, Cabrera Armin | mit | 77 | Stimmen |
Ersatzleute für den Gemeinderat sind:
| 1. | Auer, Norbert | mit | 46 | Stimmen |
| 2. | Ulrich, Marcel | mit | 45 | Stimmen |
| 3. | Henning, Lukas | mit | 8 | Stimmen |
| 4. | Beilstein, Olaf | mit | 7 | Stimmen |
| 5. | Jannaschk, Uwe | mit | 6 | Stimmen |
| 6. | Rasel, Jochen | mit | 5 | Stimmen |
| 7. | Ulrich, Klamp | mit | 3 | Stimmen |
| 8. | Zimmermann, Gerhard | mit | 3 | Stimmen |
| 9. | Lenz, Rainer | mit | 2 | Stimmen |
| 10. | Jannaschk-Heindl, Birgit | mit | 2 | Stimmen |
| 11. | Fuchs, Stefan | mit | 2 | Stimmen |
| 12. | Zimmermann, Bernd | mit | 2 | Stimmen |
| 13. | Gasthofer, Evgenij | mit | 2 | Stimmen |
Wegen Stimmengleichheit der in Abschnitt IV unter Nr. 7-8 und 9-13 aufgeführten Personen entschied das entsprechend § 63 Abs. 7 KWO gezogene Los über den Nachrückersitz.