Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 10.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Gemeinderat wie folgt festgestellt:
Zur Gemeinderatswahl waren 932 Personen wahlberechtigt, davon haben 601 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 64,5 %.
Die Stimmabgabe von 493 Wählerinnen und Wählern war gültig, von 108 Wählerinnen und Wählern ungültig.
In den Gemeinderat sind gewählt:
| 1. | Ohlemacher, Simon | mit | 237 | Stimmen |
| 2. | Hennemann, Rainer | mit | 213 | Stimmen |
| 3. | Weber, Nadja | mit | 204 | Stimmen |
| 4. | Wollschläger, Fabian | mit | 203 | Stimmen |
| 5. | Neumann, Nadine | mit | 199 | Stimmen |
| 6. | Vahlenkamp, Gunnar | mit | 196 | Stimmen |
| 7. | Schneider, Achim | mit | 193 | Stimmen |
| 8. | Altendorf, Anna | mit | 189 | Stimmen |
| 9. | Werner, Katja | mit | 187 | Stimmen |
| 10. | Merz, Bastian | mit | 186 | Stimmen |
| 11. | Klein, Thomas | mit | 181 | Stimmen |
| 12. | Reuter, Lukas | mit | 173 | Stimmen |
| 13. | Waltrich, Fred | mit | 171 | Stimmen |
| 14. | Fabich, Markus | mit | 170 | Stimmen |
| 15. | Velte, Rüdiger | mit | 170 | Stimmen |
| 16. | Bingel, Eric | mit | 159 | Stimmen |
Ersatzleute für den Gemeinderat sind:
| 1. | Weber, Heiko | mit | 126 | Stimmen |
| 2. | Reuter, David | mit | 126 | Stimmen |
| 3. | Christian, Julia | mit | 123 | Stimmen |
| 4. | Scheid, Peter | mit | 106 | Stimmen |
| 5. | Köhler, Markus | mit | 103 | Stimmen |
| 6. | Hahn-Müller, Ariane | mit | 102 | Stimmen |
| 7. | Klein, Tobias | mit | 100 | Stimmen |
| 8. | Stein, Jochen | mit | 99 | Stimmen |
| 9. | Meyer, Patrick | mit | 95 | Stimmen |
| 10. | Maier, Felix | mit | 94 | Stimmen |
| 11. | Plondke, Carsten | mit | 89 | Stimmen |
| 12. | Werner, Dierk | mit | 83 | Stimmen |
| 13. | Reifferscheid, Thomas | mit | 70 | Stimmen |
| 14. | Hilge, Julian | mit | 55 | Stimmen |
| 15. | Ohlemacher, Barbara | mit | 36 | Stimmen |
| 16. | Schicktanz, Michael | mit | 34 | Stimmen |
| 17. | Sümnig, Martin | mit | 32 | Stimmen |
| 18. | Glessing, Jens | mit | 25 | Stimmen |
| 19. | Eilenz, Hardy | mit | 24 | Stimmen |
| 20. | Frey, Martina | mit | 9 | Stimmen |
| 21. | Groß, Winfried | mit | 9 | Stimmen |
| 22. | Klimke, Charles | mit | 7 | Stimmen |
| 23. | Kriesel, Claudia Simone | mit | 7 | Stimmen |
| 24. | Rehkop, Markus | mit | 6 | Stimmen |
Wegen Stimmengleichheit der in Abschnitt IV unter Nr. 1-2, 20-21 und 22-23 aufgeführten Personen entschied das entsprechend § 63 Abs. 7 KWO gezogene Los über den Nachrückersitz.