Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 12.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Stadtrat wie folgt festgestellt:
Zur Stadtratswahl waren 652 Personen wahlberechtigt, davon haben 433 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 66,4 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 424 gültig und 9 ungültig.
Es entfielen auf
| Partei/Wählergruppe | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 3.740 | 74,9 % | 9 |
| Die Freien - FWG Kaub / Kauber Bürgerliste e.V. | 1.250 | 25,1 % | 3 |
| Wahlgebiet insgesamt | 4.990 |
| 12 |
Auf die Bewerberinnen/Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
| 1. SPD | ||
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Bernd Vogt | 503 |
| 2. | Peter Richarz | 460 |
| 3. | Mario Herberich | 487 |
| 4. | Michael Lenz | 336 |
| 5. | Arndt Sloykowski | 286 |
| 6. | Lidio Barreira de Aguiar | 270 |
| 7. | Andre Kimpel | 282 |
| 8. | Laura Schmidt | 244 |
| 9. | Andreas Jeschke | 196 |
| 10. | Michael Nies | 275 |
| 11. | Ralf Kimpel | 213 |
| 12. | Simone Kern | 188 |
| 7. Die Freien | ||
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Martin Buschfort | 128 |
| 2. | Janine Büter | 144 |
| 3. | Uwe Bernd | 175 |
| 4. | Uwe Ochs | 130 |
| 5. | Kevin Schneider | 120 |
| 6. | Rolf Kuras | 107 |
| 7. | Anton Baumann | 79 |
| 8. | Anja Staudt | 96 |
| 9. | Lieselotte Mondani | 67 |
| 10. | Karlheinz Zimmermann | 61 |
| 11. | Lieselotte Kirdorf | 57 |
| 12. | Heinz Gerhard Lang | 86 |
In den Stadtrat sind gewählt:
| Lfd.Nr. | Bewerberin/Bewerber | Partei/Wählergruppe |
| 1 | Bernd Vogt | SPD |
| 2 | Uwe Bernd | Die Freien |
| 3 | Mario Herberich | SPD |
| 4 | Janine Büter | Die Freien |
| 5 | Peter Richarz | SPD |
| 6 | Uwe Ochs | Die Freien |
| 7 | Michael Lenz | SPD |
| 8 | Arndt Sloykowski | SPD |
| 9 | Andre Kimpel | SPD |
| 10 | Michael Nies | SPD |
| 11 | Lidio Barreira de Aguiar | SPD |
| 12 | Laura Schmidt | SPD |