| Samstag, 28. September | ||
| Kruft | 17:30 Uhr | Rosenkranz |
|
| 18 Uhr | Vorabendmesse Erntedank, mitgest. v. Bauernverein; Margot Ochtendung (6-WA); Margareta Blotzki (1. Jgd.); Helmut Michael Densing (2. Jgd.) u. in Gedenken an Ehef. Alwine Katharina; Elisabeth Schäfer (2. Jgd.); Heinrich Eiden (3. Jgd.) u. Gedenken an Ehef. Anni; Leb. u. Verst. d. Bauernvereins |
| Sonntag, 29. September - 26. Sonntag im Jahreskreis | ||
| Kretz | 8:30 Uhr | Frühmesse m. Erntedank |
| Nickenich | 10 Uhr | Hochamt; Erika Waldecker; Ehel. Hedwig u. Leo Bernert u. leb. u. verst. Angeh.; Werner Schmitz u. leb. u. verst. Angeh. |
|
| 11 Uhr | Tauffeier Marla Marchsreiter |
| Dienstag, 1. Oktober | ||
| Nickenich | 8 Uhr | Gottesdienst Grundschule |
| Kruft | 17:30 Uhr | Rosenkranz |
|
| 18 Uhr | Hl. Messe; Joh. Wilkes u. Fam. Balth. Wilkes; Amt n. Meinung aller Stiftungen |
|
| 19:30 Uhr | Bibelkreis im Pfarrheim |
| Mittwoch, 2. Oktober | ||
| Kruft | 8:10 Uhr | Schulgottesdienst |
| Samstag, 5. Oktober | ||
| Kruft | 17:30 Uhr | Rosenkranz |
|
| 18 Uhr | Kirmesmese, mitgest. v. Kirchenchor; Hans-Werner Gorzelanczyk (1. Jgd.) u. verst. Angeh.; Marianne Urbild (1. Jgd.) u. Angeh.; Rainer Lindemann (2. Jgd.); Waltraud Leimbach u. Fam.; Paul Werner Kohns; Ehel. Erhard u. Gisela Becker; nach Meinung (Sch-W-F); Kollekte: Bolivienpartnerschaft |
| Sonntag, 6. Oktober - 27. Sonntag im Jahreskreis | ||
| Nickenich | 10 Uhr | Hochamt, mitgest. v. PGR; Katharina Görgen (1. Jgd.) u. Ged. an Ehem. Theo; Pfr. Johannes Schulz; Paul Werner Kohns; anschl. lädt d. PGR in den Pfarrsaal z. Begegnung; Kollekte: Bolivienpartnerschaft |
Pfarrbüros der PG Kruft-Nickenich:
Kruft, Alte Chaussee 59, Tel. 02652 6780
Öffnungszeiten: Di/Do 8-12 Uhr, Di 16-18 Uhr, Fr 10:30-12 Uhr
Nickenich, Auf der Hohl 1, Tel. 02632 987055
Öffnungszeiten: Mo 9-11 Uhr, Mi 17-18 Uhr, Fr. 8-10 Uhr
Bereitschaftstelefon: 02652 9399120
Die Pfarrbüros in Nickenich und Kruft bleiben am 04.10.2024 geschlossen. Wir bitten um Beachtung.