Hiermit werden die folgenden Gemeindestraßen in der Stadt Münstermaifeld und in den Ortsbezirken Küttig, Mörz, Metternich, Lasserg und Keldung für den öffentlichen Verkehr nach § 36 i. V. m. § 3 Nr. 3 Landestraßengesetz Rheinland-Pfalz vom 01.08.1977 (GVBl. S. 273) in der derzeit geltenden Fassung und des Beschlusses des Stadtrates der Stadt Münstermaifeld vom 24.04.2025 gewidmet.
Die Widmung bezieht sich auf die nachfolgend aufgeführten Grundstücke der Stadt Münstermaifeld und den Ortsbezirken Küttig, Mörz, Metternich, Lasserg sowie Keldung:
| Lfd.-Nr. | Gemarkung | Lage | Flur | Flurstück | Bemerkung |
| 1 | Mörz | Alter Weg | 004 | 0012/0000 | teilweise |
| 2 | Münstermaifeld | Am Bahnhof | 006 | 0267/0000 | |
| 3 | Münstermaifeld | Am Sportplatz | 001 | 0049/0019 | |
| 4 | Münstermaifeld | Am Sportplatz | 001 | 0076/0046 | |
| 5 | Münstermaifeld | Am Sportplatz | 001 | 0076/0051 | |
| 6 | Münstermaifeld | Am Sportplatz | 001 | 0057/0011 | |
| 7 | Münstermaifeld | Am Stadthaus | 010 | 0372/0004 | |
| 8 | Metternich | An den Gärten | 002 | 0009/0007 | |
| 9 | Metternich | An den Gärten | 002 | 0009/0012 | |
| 10 | Metternich | An den Gärten | 002 | 0009/0014 | |
| 11 | Münstermaifeld | An der Laufenburg | 010 | 0454/0003 | |
| 12 | Münstermaifeld | An der Obertorstraße | 010 | 0582/0005 | teilweise |
| 13 | Münstermaifeld | An der Untertorstraße | 010 | 0556/0001 | |
| 14 | Münstermaifeld | Auf dem Kirschgarten | 001 | 0041/0003 | |
| 15 | Keldung | Auf Dreimorgen | 002 | 0035/0000 | teilweise |
| 16 | Münstermaifeld | Bahnhofstraße | 001 | 0108/0007 | |
| 17 | Münstermaifeld | Bahnhofstraße | 006 | 0164/0013 | |
| 18 | Münstermaifeld | Bahnhofstraße | 006 | 0192/0009 | |
| 19 | Münstermaifeld | Bahnhofstraße | 006 | 0192/0010 | |
| 20 | Münstermaifeld | Bahnhofstraße | 006 | 0192/0014 | |
| 21 | Münstermaifeld | Bahnhofstraße | 006 | 0192/0017 | |
| 22 | Münstermaifeld | Bahnhofstraße | 009 | 0018/0005 | |
| 23 | Münstermaifeld | Bahnhofstraße | 010 | 1348/0198 | |
| 24 | Lasserg | Benediktstraße | 005 | 0020/0000 | |
| 25 | Küttig | Bergstraße | 005 | 0037/0000 | teilweise |
| 26 | Lasserg | Bergwiese | 005 | 0036/0000 | |
| 27 | Münstermaifeld | Bornstraße | 010 | 0603/0001 | |
| 28 | Münstermaifeld | Castorstraße | 004 | 0272/0000 | |
| 29 | Münstermaifeld | Cusanusstraße | 001 | 0076/0001 | |
| 30 | Metternich | Eifelstraße | 009 | 0017/0001 | teilweise |
| 31 | Metternich | Eifelstraße | 009 | 0039/0002 | |
| 32 | Metternich | Eifelstraße | 009 | 0039/0004 | |
| 33 | Metternich | Eifelstraße | 009 | 0039/0016 | |
| 34 | Metternich | Eifelstraße | 009 | 0039/0020 | |
| 35 | Metternich | Eifelstraße | 009 | 0039/0021 | |
| 36 | Metternich | Eifelstraße | 009 | 0039/0022 | |
| 37 | Metternich | Eifelstraße | 009 | 0039/0023 | |
| 38 | Münstermaifeld | Eltzerhofstraße | 010 | 0528/0004 | |
| 39 | Münstermaifeld | Eltzerhofstraße | 010 | 0531/0005 | |
| 40 | Münstermaifeld | Eltzerhofstraße | 010 | 0533/0004 | |
| 41 | Münstermaifeld | Eltzerhofstraße | 010 | 0528/0005 | |
| 42 | Münstermaifeld | Eltzerhofstraße | 010 | 0543/0002 | |
| 43 | Münstermaifeld | Eltzerhofstraße | 010 | 0548/0001 | |
| 44 | Münstermaifeld | Eltzerhofstraße | 010 | 0550/0001 | |
| 45 | Münstermaifeld | Entenpfuhl | 010 | 0594/0006 | teilweise |
| 46 | Münstermaifeld | Entenpfuhl | 010 | 0589/001 | teilweise |
| 47 | Münstermaifeld | Florinstraße | 010 | 0438/0001 | |
| 48 | Münstermaifeld | Florinstraße | 010 | 0541/0001 | |
| 49 | Münstermaifeld | Frankenstraße | 010 | 0141/0018 | teilweise |
| 50 | Münstermaifeld | Frankenstraße | 010 | 0141/0019 | |
| 51 | Münstermaifeld | Frankenstraße | 010 | 0141/0020 | |
| 52 | Münstermaifeld | Frankenstraße | 010 | 0141/0021 | |
| 53 | Münstermaifeld | Frankenstraße | 010 | 0141/0022 | |
| 54 | Münstermaifeld | Frankenstraße | 010 | 0143/0013 | |
| 55 | Münstermaifeld | Frankenstraße | 010 | 0130/0033 | |
| 56 | Münstermaifeld | Frankenstraße | 010 | 0141/0015 | |
| 57 | Lasserg | Gartenstraße | 005 | 0116/0002 | |
| 58 | Münstermaifeld | Hammgasse | 010 | 0249/0001 | |
| 59 | Lasserg | Hatzenporter Straße | 005 | 0103/0000 | teilweise |
| 60 | Keldung | Hauptstraße | 002 | 0022/0001 | teilweise |
| 61 | Münstermaifeld | Heinrich-Klee-Straße | 004 | 0090/0044 | |
| 62 | Münstermaifeld | Herrenstraße | 010 | 0280/0002 | |
| 63 | Keldung | Hinter dem Winkel | 002 | 0092/0000 | teilweise |
| 64 | Münstermaifeld | Hl-Geist-Spital | 010 | 0406/0001 | |
| 65 | Metternich | Im Alertsgrund | 008 | 0053/0003 | teilweise |
| 66 | Münstermaifeld | Im Büchel | 001 | 0076/0052 | |
| 67 | Münstermaifeld | Im Büchel | 009 | 0086/0043 | |
| 68 | Keldung | Im Dorf | 009 | 0079/0001 | teilweise |
| 69 | Münstermaifeld | Im Grüngürtel | 001 | 0042/0001 | |
| 70 | Münstermaifeld | Im Grüngürtel | 001 | 0043/0020 | |
| 71 | Münstermaifeld | Im Grüngürtel | 009 | 0086/0044 | |
| 72 | Münstermaifeld | Im Grüngürtel | 009 | 0048/0011 | |
| 73 | Münstermaifeld | Im Maifeldblick | 006 | 0277/0037 | |
| 74 | Metternich | Im Schrumpftal | 009 | 0036/0016 | |
| 75 | Metternich | Im Schrumpftal | 009 | 0036/0017 | |
| 76 | Metternich | Im Vorhaupt | 003 | 0170/0009 | teilweise |
| 77 | Metternich | Im Vorhaupt | 003 | 0171/0002 | |
| 78 | Metternich | Im Vorhaupt | 003 | 0172/0004 | |
| 79 | Metternich | Im Vorhaupt | 009 | 0043/0000 | teilweise |
| 80 | Keldung | Im Winkel | 002 | 0001/0000 | |
| 81 | Lasserg | In der Bornwiese | 005 | 0003/0000 | teilweise |
| 82 | Metternich | In der Feils | 009 | 0093/0000 | teilweise |
| 83 | Münstermaifeld | Johann-Büchel-Straße | 004 | 0090/0152 | |
| 84 | Münstermaifeld | Johann-Büchel-Straße | 010 | 0024/0016 | |
| 85 | Münstermaifeld | Johann-Port-Straße | 004 | 0090/0047 | |
| 86 | Münstermaifeld | Josefstraße | 010 | 0161/0006 | |
| 87 | Münstermaifeld | Josefstraße | 011 | 0104/0010 | |
| 88 | Münstermaifeld | Josefstraße | 010 | 0158/0002 | |
| 89 | Münstermaifeld | Josefstraße | 010 | 0160/0005 | |
| 90 | Münstermaifeld | Josefstraße | 010 | 0160/0009 | |
| 91 | Münstermaifeld | Josefstraße | 010 | 0161/007 | |
| 92 | Münstermaifeld | Josefstraße | 010 | 0161/009 | |
| 93 | Münstermaifeld | Josefstraße | 010 | 0161/0011 | |
| 94 | Münstermaifeld | Kalscherhofstraße | 010 | 0082/0014 | |
| 95 | Münstermaifeld | Kalscherhofstraße | 010 | 0175/0030 | |
| 96 | Münstermaifeld | Kalter Straße | 004 | 0042/0014 | |
| 97 | Münstermaifeld | Kalter Straße | 004 | 0042/0015 | |
| 98 | Münstermaifeld | Kalter Straße | 010 | 0089/0004 | |
| 99 | Münstermaifeld | Kalter Straße | 010 | 0141/0025 | |
| 100 | Münstermaifeld | Kalter Straße | 010 | 0088/0012 | |
| 101 | Münstermaifeld | Kalter Straße | 010 | 0088/0013 | |
| 102 | Münstermaifeld | Kalter Straße | 010 | 0141/0013 | |
| 103 | Münstermaifeld | Kalter Straße | 010 | 0141/0016 | |
| 104 | Münstermaifeld | Keltenstraße | 011 | 0464/0001 | |
| 105 | Mörz | Kirchenweg | 004 | 0033/0001 | teilweise |
| 106 | Münstermaifeld | Kirchspielstraße | 010 | 0631/0001 | |
| 107 | Lasserg | Kirchstraße | 005 | 0031/0000 | |
| 108 | Lasserg | Kirchstraße | 005 | 0034/0000 | |
| 109 | Münstermaifeld | Klotzbahn | 011 | 0463/0005 | |
| 110 | Küttig | Kolmstraße | 004 | 0066/0005 | |
| 111 | Münstermaifeld | Krimmgasse | 010 | 0668/0001 | |
| 112 | Münstermaifeld | Kurfürst-Balduin-Straße | 011 | 0112/0018 | |
| 113 | Münstermaifeld | Kurfürst-Balduin-Straße | 011 | 0181/0025 | |
| 114 | Münstermaifeld | Kurfürst-Balduin-Straße | 011 | 0183/0007 | |
| 115 | Münstermaifeld | Kurfürst-Balduin-Straße | 011 | 0183/0011 | |
| 116 | Münstermaifeld | Kurfürst-Balduin-Straße | 011 | 0183/0014 | |
| 117 | Münstermaifeld | L 82 | 001 | 0108/0001 | |
| 118 | Münstermaifeld | L 82 | 001 | 0108/0002 | |
| 119 | Münstermaifeld | Lubentiusstraße | 004 | 0280/0000 | |
| 120 | Münstermaifeld | Maifeldstraße | 006 | 0172/0062 | |
| 121 | Münstermaifeld | Martinstraße | 010 | 0370/0001 | |
| 122 | Münstermaifeld | Matthias-Gärtner-Straße | 004 | 0090/0007 | teilweise |
| 123 | Münstermaifeld | Matthiasstraße | 010 | 0634/0001 | |
| 124 | Münstermaifeld | Metternicher Weg | 011 | 0136/0010 | teilweise |
| 125 | Münstermaifeld | Metternicher Weg | 011 | 0136/0009 | |
| 126 | Münstermaifeld | Michelstraße | 010 | 0217/0001 | |
| 127 | Küttig | Mittelweg | 004 | 0067/0000 | |
| 128 | Münstermaifeld | Mörzer Konn | 010 | 0130/0015 | teilweise |
| 129 | Mörz | Moselstraße | 004 | 0057/0002 | |
| 130 | Mörz | Moselstraße | 004 | 0065/0001 | |
| 131 | Münstermaifeld | Münsterplatz | 010 | 0379/0005 | |
| 132 | Münstermaifeld | Münsterplatz | 010 | 0393/0005 | teilweise |
| 133 | Münstermaifeld | Münsterplatz | 010 | 0382/0003 | teilweise |
| 134 | Münstermaifeld | Obertorstraße | 010 | 0356/0003 | |
| 135 | Münstermaifeld | Obertorstraße | 010 | 0620/0005 | |
| 136 | Münstermaifeld | Petersplatz | 010 | 0222/0001 | teilweise |
| 137 | Münstermaifeld | Petersplatz | 010 | 0222/0002 | teilweise |
| 138 | Münstermaifeld | Petersplatz | 010 | 0382/0001 | teilweise |
| 139 | Münstermaifeld | Peter-Zilliken-Straße | 004 | 0090/0011 | teilweise |
| 140 | Münstermaifeld | Pilligertorstraße | 001 | 0082/0002 | |
| 141 | Münstermaifeld | Pilligertorstraße | 005 | 0042/0003 | |
| 142 | Münstermaifeld | Pilligertorstraße | 010 | 0163/0002 | |
| 143 | Münstermaifeld | Pilligertorstraße | 010 | 0164/0004 | |
| 144 | Münstermaifeld | Pilligertorstraße | 010 | 0502/0007 | |
| 145 | Münstermaifeld | Pilligertorstraße | 010 | 0164/0006 | |
| 146 | Münstermaifeld | Pilligertorstraße | 010 | 0164/0008 | |
| 147 | Münstermaifeld | Pilligertorstraße | 011 | 0002/0004 | |
| 148 | Münstermaifeld | Pilligertorstraße | 011 | 0072/0004 | |
| 149 | Münstermaifeld | Probsteihof | 010 | 0260/0004 | |
| 150 | Küttig | Raiffeisenplatz | 004 | 0060/0000 | |
| 151 | Münstermaifeld | Raiffeisenstraße | 006 | 0171/0013 | |
| 152 | Münstermaifeld | Raiffeisenstraße | 010 | 0001/0004 | |
| 153 | Münstermaifeld | Römergraben | 011 | 0130/0005 | teilweise |
| 154 | Münstermaifeld | Römergraben | 011 | 0136/0007 | |
| 155 | Mörz | Römerstraße | 001 | 0001/0000 | teilweise |
| 156 | Mörz | Römerstraße | 004 | 0018/0000 | |
| 157 | Münstermaifeld | Rosenstraße | 010 | 0417/0001 | |
| 158 | Münstermaifeld | Schebenstraße | 010 | 0502/0002 | |
| 159 | Lasserg | Schulstraße | 005 | 0049/0001 | teilweise |
| 160 | Münstermaifeld | Schweiz | 010 | 0282/0003 | teilweise |
| 161 | Münstermaifeld | Severusstraße | 010 | 0446/0006 | teilweise |
| 162 | Münstermaifeld | Severusstraße | 010 | 0487/0001 | teilweise |
| 163 | Küttig | Sonnenweg | 004 | 0068/0000 | |
| 164 | Münstermaifeld | Stationenweg | 010 | 0082/0015 | |
| 165 | Münstermaifeld | Stationenweg | 010 | 0175/0031 | |
| 166 | Münstermaifeld | Stationenweg | 010 | 0175/0032 | |
| 167 | Münstermaifeld | Stationenweg | 010 | 0175/0033 | |
| 168 | Münstermaifeld | Steinreich | 004 | 0090/0003 | |
| 169 | Münstermaifeld | Steinreich | 010 | 0006/0005 | |
| 170 | Münstermaifeld | Steinreich | 010 | 0019/0001 | |
| 171 | Münstermaifeld | Steinreich | 010 | 0020/0012 | |
| 172 | Münstermaifeld | Stiftsstraße | 010 | 0379/0006 | |
| 173 | Münstermaifeld | Stiftsstraße | 010 | 1395/0377 | |
| 174 | Lasserg | Talweg | 005 | 0035/0001 | teilweise |
| 175 | Münstermaifeld | Trevererstraße | 004 | 0279/0003 | |
| 176 | Münstermaifeld | Wallgraben | 010 | 0171/0006 | |
| 177 | Münstermaifeld | Wallgraben | 010 | 0465/0000 | |
| 178 | Lasserg | Wierschemer Straße | 001 | 0033/0001 | teilweise |
| 179 | Lasserg | Wierschemer Straße | 005 | 0069/0000 | |
| 180 | Keldung | Wierschemer Weg | 002 | 0061/0001 | |
| 181 | Keldung | Wierschemer Weg | 002 | 0061/0003 | |
| 182 | Münstermaifeld | Zehnthof | 010 | 0309/0003 | |
| 183 | Lasserg | Zum Küppchen | 005 | 0116/0001 | |
Der Umfang der zu widmenden Straßenflächen ist in den als Anlagen beigefügten Widmungsplänen jeweils in der Farbe Rot dargestellt und Bestandteil dieser Verfügung. Die orange dargestellten Verkehrsanlagen sind bereits ordnungsgemäß gewidmet.
Die Indienststellung der Straßenflächen ist bereits erfolgt.
Gemäß § 1 Absatz 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz vom 23.12.1976 (GVBl. S. 308) in Verbindung mit § 41 Absatz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz vom 25.05.1976 (GVBl. S. 102) sowie § 10 (2) Durchführungsverordnung zu § 27 Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung gilt diese Verfügung mit Ablauf des Erscheinungstages der Maifelder Nachrichten als Bekanntmachungsorgan der Gemeinde als bekannt gegeben.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach öffentlicher Bekanntgabe Widerspruch bei der Verbandsgemeindeverwaltung Maifeld in Polch, Marktplatz 4–6, 56751 Polch, schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden. Die Frist gilt auch als gewahrt, wenn der Widerspruch beim Kreisrechtsausschuss der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Bahnhofstr. 9, 56068 Koblenz eingelegt wird.
Hinweis:
Die Widmungsverfügung mit den als Anlagen beigefügten Plänen kann in der Verbandsgemeindeverwaltung Maifeld, Marktplatz 4-6, 56751 Polch, Zimmer 212 zu den folgenden Zeiten eingesehen werden: montags bis donnerstags 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, freitags 08.00 bis 12.00 Uhr.
Anlagen:
1. Widmungsplan Stadt Münstermaifeld
2. Widmungsplan Ortsbezirk Küttig
3. Widmungsplan Ortsbezirk Mörz
4. Widmungsplan Ortsbezirk Metternich
5. Widmungsplan Ortsbezirk Lasserg
6. Widmungsplan Ortsbezirk Keldung
Anlage 1 Widmungsplan Stadt Münstermaifeld
Anlage 2 Widmungsplan Ortsbezirk Küttig
Anlage 3 Widmungsplan Ortsbezirk Mörz
Anlage 4 Widmungsplan Ortsbezirk Metternich
Anlage 5 Widmungsplan Ortsbezirk Lasserg
Anlage 6 Widmungsplan Ortsbezirk Keldung