Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 11.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Verbandsgemeinderat wie folgt festgestellt:
Zur Verbandsgemeinderatswahl waren 15.549 Personen wahlberechtigt, davon haben 9.797 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 63,0 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 9.284 gültig und 513 ungültig.
Es entfielen auf
| Partei/Wählergruppe | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 48.563 | 16,0 % | 6 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 87.813 | 28,9 % | 10 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 19.257 | 6,3 % | 2 |
| Freie Demokratische Partei | 32.558 | 10,7 % | 4 |
| FREIE WÄHLER | 46.412 | 15,3 % | 6 |
| Freie Wählergruppe Verbandsgemeinde Kirchberg e.V. | 69.517 | 22,9 % | 8 |
| Wahlgebiet insgesamt | 304.120 |
| 36 |
Auf die Bewerberinnen/Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
| 1. SPD | ||
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
| 1. | Simon Heidecker | 4.917 |
| 2. | Oliver Gälzer | 4.130 |
| 3. | Linda Geißler-Sülzle | 4.317 |
| 4. | Katharina Monteith | 4.245 |
| 5. | Klaus Gewehr | 4.574 |
| 6. | Christian Eiserloh | 4.082 |
| 7. | Axel Weirich | 3.811 |
| 8. | Selina Maren Scholl | 3.632 |
| 9. | Uwe Jost | 2.466 |
| 10. | Tobias Steyer | 2.213 |
| 11. | Kerstin Hübinger | 2.463 |
| 12. | Thomas Dillmann | 2.430 |
| 13. | Wolfgang Hasselbach | 1.275 |
| 14. | Angelika Schwaab | 1.559 |
| 15. | Kevin Gerke | 1.148 |
| 16. | Dr. Jochen Wagner | 1.301 |
| 2. CDU | ||
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
| 1. | Andreas Benke | 2.928 |
| 2. | Hans-Gerd Bongard | 3.039 |
| 3. | Agnes Chudy-Endres | 3.294 |
| 4. | Kerstin Rudat | 3.177 |
| 5. | Markus Bongard | 3.976 |
| 6. | Fredi Berg | 2.993 |
| 7. | Jan Tölle | 2.455 |
| 8. | Thorsten Konrad | 2.128 |
| 9. | Gerd Endres | 3.035 |
| 10. | Bernd Hoffmann | 2.701 |
| 11. | Tobias Kalb | 2.563 |
| 12. | Julianne Schmidt | 2.672 |
| 13. | Eliza Tressel | 2.012 |
| 14. | Olaf Ketzer | 2.730 |
| 15. | Axel Gauer | 2.219 |
| 16. | Leon Mähringer-Kunz | 2.456 |
| 17. | Tobias Kühnreich | 2.714 |
| 18. | Frank Wüllenweber | 2.526 |
| 19. | Andreas Schneider | 2.259 |
| 20. | Volker Schneider | 2.115 |
| 21. | Marvin Fritz | 2.239 |
| 22. | Michael Weirich | 2.501 |
| 23. | Sascha Schneider | 2.115 |
| 24. | Manfred Bongard | 2.052 |
| 25. | Rolf Thiemann | 2.161 |
| 26. | Monika Oster | 2.061 |
| 27. | Wolfgang Ottenbreit | 2.206 |
| 28. | Andrea Trapp | 1.935 |
| 29. | Magdalena Reppin | 1.893 |
| 30. | Martin Becker | 1.871 |
| 31. | Jürgen Tappe | 2.729 |
| 32. | Thomas Schiel | 2.100 |
| 33. | Stephan Bares | 2.061 |
| 34. | Daniel Spreier | 1.860 |
| 35. | Edith Ismaili | 1.706 |
| 36. | Marco Geißler | 2.331 |
| 3. GRÜNE | ||
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
| 1. | Ralf Kauer | 2.084 |
| 2. | Christiane Josefa Linn | 1.728 |
| 3. | Uwe Denis | 1.647 |
| 4. | Peter Klee | 1.458 |
| 5. | Michael Pfaff | 1.440 |
| 6. | Sabine Voigt | 1.600 |
| 7. | Oliver Menzel | 1.391 |
| 8. | Helmut Echternacht | 928 |
| 9. | Bärbel Schultz | 965 |
| 10. | Bela Menzel | 1.259 |
| 11. | Christine Wald | 1.003 |
| 12. | Ernst Scherer | 962 |
| 13. | Ulrich von Haenlein | 928 |
| 14. | Sascha Fuchs | 915 |
| 15. | Robert Podceka | 949 |
| 5. FDP | ||
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
| 1. | Werner Wöllstein | 3.818 |
| 2. | Reinhard Mohr | 1.937 |
| 3. | Wolfgang Hübner | 2.103 |
| 4. | Claudia Dillmann-Stipp | 2.297 |
| 5. | Ruth Deffner | 1.390 |
| 6. | Marco Steinborn | 871 |
| 7. | Linda Kemmer | 983 |
| 8. | Christian Lauer | 1.562 |
| 9. | Wilhelm Hemb | 864 |
| 10. | Ingrid Ney | 780 |
| 11. | Stefan Demand | 822 |
| 12. | Udo Schreiber | 1.172 |
| 13. | Finn Bender | 710 |
| 14. | Horst Reuther | 1.135 |
| 15. | Eckhard Braun | 637 |
| 16. | Roberto Olla | 1.142 |
| 17. | Björn Klein | 900 |
| 18. | Maren Michel | 689 |
| 19. | Kristin Gauer-Steinborn | 669 |
| 20. | Erwin Bremm | 817 |
| 21. | Wolfgang Steinborn | 823 |
| 22. | Marco Lambio | 916 |
| 23. | Samuel Majewski | 572 |
| 24. | Wolfgang Rauth | 660 |
| 25. | Pirmin Mandery | 538 |
| 26. | Dominik Schimpf | 591 |
| 27. | Bernd Piroth | 611 |
| 28. | Thomas Deffner | 654 |
| 29. | Sascha Becker | 639 |
| 30. | Angela Lambio | 699 |
| 31. | Rolf Müller | 557 |
| 6. FREIE WÄHLER | ||
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
| 1. | Guido Robert Hübinger | 2.743 |
| 2. | Hans-Peter Kemmer | 3.096 |
| 3. | Jörg Olaf Schmaus | 2.620 |
| 4. | Helga Christa Wehmeyer-Bug | 3.163 |
| 5. | Michael Kaiser | 2.586 |
| 6. | Ernst Ludwig Klein | 3.506 |
| 7. | Werner Volker Gumm | 2.718 |
| 8. | Dr. Hans Paul Dunger | 3.806 |
| 9. | Peter Junker | 2.612 |
| 10. | Frank Müller | 2.618 |
| 11. | Viktor Hausch | 2.526 |
| 12. | Andreas Külzer | 2.404 |
| 13. | Stefan Stumpf | 2.291 |
| 14. | Armin Gerhard Hübinger | 2.295 |
| 15. | Jürgen Straßberger | 2.393 |
| 16. | Andreas Kemmer | 2.710 |
| 17. | Horst Neuls | 2.325 |
| 7. FWG Verbandsgemeinde Kirchberg e.V. | ||
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
| 1. | Guido Scherer | 3.523 |
| 2. | Tobias Eiserloh | 3.903 |
| 3. | Dieter Kaiser | 2.301 |
| 4. | Thomas Müller | 1.849 |
| 5. | Ulrich Brummer | 1.898 |
| 6. | Michael Stein | 1.748 |
| 7. | Birgit Wagner | 1.900 |
| 8. | Rolf Kauer | 2.166 |
| 9. | Bastian Faust | 2.227 |
| 10. | Ralf Mosmann | 2.027 |
| 11. | Elke Roos | 2.659 |
| 12. | Peter Kaufmann | 2.268 |
| 13. | Jürgen Baum | 2.039 |
| 14. | Peter Kammritz | 2.353 |
| 15. | Markus Eiserloh | 1.903 |
| 16. | Carsten Neuls | 1.903 |
| 17. | Hans-Dieter Aßmann | 1.617 |
| 18. | Florian Rockenbach | 1.816 |
| 19. | Timo Ströher | 2.107 |
| 20. | Daniel Albrecht | 1.419 |
| 21. | Werner Kauer | 1.559 |
| 22. | Jürgen Dix | 1.625 |
| 23. | Stefanie Gutenberger | 1.941 |
| 24. | Marco Ney | 1.467 |
| 25. | Gabriele Hasenbank | 1.681 |
| 26. | Thomas Bares | 2.200 |
| 27. | David Hoffmann | 1.833 |
| 28. | David Goeres | 1.752 |
| 29. | Constanze Herrmann | 1.435 |
| 30. | Karl Schädler | 1.423 |
| 31. | Detlef Bartz | 1.413 |
| 32. | René Peitz-Vier | 2.012 |
| 33. | Ronny Seifert | 1.305 |
| 34. | Holger Lorenz | 1.338 |
| 35. | Reiner Buschbaum | 1.568 |
| 36. | Rudolf Hoffmann | 1.339 |
In den Verbandsgemeinderat sind gewählt:
| Lfd.Nr. | Bewerberin/Bewerber | Partei/Wählergruppe |
| 1 | Simon Heidecker | SPD |
| 2 | Markus Bongard | CDU |
| 3 | Tobias Eiserloh | FWG Verbandsgemeinde Kirchberg e.V. |
| 4 | Werner Wöllstein | FDP |
| 5 | Dr. Hans Paul Dunger | FREIE WÄHLER |
| 6 | Ralf Kauer | GRÜNE |
| 7 | Klaus Gewehr | SPD |
| 8 | Guido Scherer | FWG Verbandsgemeinde Kirchberg e.V. |
| 9 | Ernst Ludwig Klein | FREIE WÄHLER |
| 10 | Agnes Chudy-Endres | CDU |
| 11 | Claudia Dillmann-Stipp | FDP |
| 12 | Christiane Josefa Linn | GRÜNE |
| 13 | Linda Geißler-Sülzle | SPD |
| 14 | Kerstin Rudat | CDU |
| 15 | Helga Christa Wehmeyer-Bug | FREIE WÄHLER |
| 16 | Elke Roos | FWG Verbandsgemeinde Kirchberg e.V. |
| 17 | Wolfgang Hübner | FDP |
| 18 | Katharina Monteith | SPD |
| 19 | Hans-Peter Kemmer | FREIE WÄHLER |
| 20 | Hans-Gerd Bongard | CDU |
| 21 | Peter Kammritz | FWG Verbandsgemeinde Kirchberg e.V. |
| 22 | Reinhard Mohr | FDP |
| 23 | Oliver Gälzer | SPD |
| 24 | Gerd Endres | CDU |
| 25 | Guido Robert Hübinger | FREIE WÄHLER |
| 26 | Dieter Kaiser | FWG Verbandsgemeinde Kirchberg e.V. |
| 27 | Christian Eiserloh | SPD |
| 28 | Fredi Berg | CDU |
| 29 | Werner Volker Gumm | FREIE WÄHLER |
| 30 | Peter Kaufmann | FWG Verbandsgemeinde Kirchberg e.V. |
| 31 | Andreas Benke | CDU |
| 32 | Bastian Faust | FWG Verbandsgemeinde Kirchberg e.V. |
| 33 | Olaf Ketzer | CDU |
| 34 | Thomas Bares | FWG Verbandsgemeinde Kirchberg e.V. |
| 35 | Jürgen Tappe | CDU |
| 36 | Tobias Kühnreich | CDU |