Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
es werden die Wasserzähler im oben genannten Ortsteil gemäß dem Eichgesetz (alle 6 Jahre) in den nachfolgenden Straßen ausgetauscht.
| Neesbach | |
| Am Erlenweg | 01, 02, 03, 04, 06, 07 |
| Am Grauen Stein | 01,02,03,04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 18, |
| Am Kloßrain | 03, 04, 06, 08, 10, |
| Am Schönletter | 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12 2x, 12a, 13, 14, 16a, 17, 18, 19, 21, 23 2x, |
| Auf der Hostert | 01, 03, 05, 07, 09, |
| Hinter der Eich | 01 2x, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, |
| Hof Quellenhof | |
| Hohlgasse | 01, 02, 03, 03a, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12 |
| Im Grund | 11 2 x, 13, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, |
| In der Seit | 02, 03, 04, 05, 07, 09, 11, 13 |
| Langgasse | 01, 01a, 02, 03, 03a, 04, 06, 07, 08, 08a, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 38a, 39, 40, 40a, 42, 44, 45, 46, 47, 47a, 48, 48a,49, 50, 51, 52, 52a, 54, 55, 55a, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 76a, 78, 80, 84, 90, 90a, 92, 94, 96 |
| Lehmgrube | 02, 03, 05, 07, 09, 11, 13 2x, 13a, |
| Obere Hohlgasse | 01, 02, 04 |
| Taunusblick | 06, 08, 09, 10, 11, 12, 12a, 14, 14a, 15, 16, 17, 17a, 17a (Ga. A. d. Hostert), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27a, 28, 29, 30, 30a, 31, 32, 33, 34, 35, 35a, 36, 37 |
Zwecks genauer Planung bitten wir Sie die Austauschtermine telefonisch mit Frau Nattermann (06438 – 838-304), oder per Mail (ulla.nattermann@huenfelden.de) auszumachen.