In der Gemarkung Antweiler wurden die amtliche Liegenschaftskarte und die Flächenangaben des Liegenschaftskatasters bei den nachfolgend aufgeführten Flurstücken aufgrund einer neuerlichen Auswertung des Zahlennachweises von Amts wegen durch den Fortführungsnachweis FQ 00092310/2024 und FQ 00095820/2024 aktualisiert.
| Flur | Flurstück | Lagebezeichnung ohne Hsnr. FQ 00092310/2024 | Fläche (alt) in m² | Fläche (neu) in m² |
| 1 | 65/4 | Auf der Hahnen Kaul | 4423 | 4353 |
| 1 | 67/3 | Auf der Hahnen Kaul | 11256 | 11325 |
| 1 | 25/1 | Im Frohnert | 84 | 75 |
| 1 | 72/2 | Auf der Hahnen Kaul | 660 | 684 |
| 1 | 69 | Auf der Hahnen Kaul | 405 | 388 |
| 1 | 101 | Auf dem dicken Reg | 757 | 715 |
| 1 | 105 | Auf der Kuhheld | 1620 | 1572 |
| 1 | 140 | L 73 | 20 | 23 |
| 1 | 150/1 | AHR | 6411 | 6187 |
| 1 | 151 | AHR | 6640 | 6710 |
| 2 | 6 | Auf der Kuhheld | 874 | 852 |
| 2 | 291/34 | Auf der Hollig | 283 | 263 |
| 2 | 282/31 | Auf Wickgen | 1134 | 1158 |
| 2 | 148/11 | Auf der Herrenwiese | 1236 | 1207 |
| 2 | 68/5 | Auf der alten Ahr | 318 | 331 |
| 2 | 20 | Auf Wickgen | 9420 | 9358 |
| 2 | 22 | Auf Wickgen | 2745 | 2780 |
| 2 | 31/1 | Auf Wickgen | 64 | 59 |
| 2 | 91/2 | Auf der alten Ahr | 3032 | 2980 |
| 2 | 230/4 | Ahrtalstraße | 945 | 848 |
| 2 | 95 | Auf der Kirschenaul | 4955 | 4906 |
| 2 | 177/1 | Bergstraße | 144 | 159 |
| 2 | 181/1 | Bergstraße | 105 | 112 |
| 2 | 240/1 | Bergstraße | 1295 | 1327 |
| 2 | 253 | Limbach | 846 | 816 |
| 2 | 261/1 | Rosenweg | 46 | 41 |
| 2 | 314 | Auf drei Vierteln | 530 | 608 |
| 2 | 320 | Auf Drei Vierteln | 3195 | 3193 |
| 2 | 381 | Auf drei Vierteln | 886 | 884 |
| 3 | 181/91 | Mittelstraße | 470 | 467 |
| 3 | 12/3 | Bachstraße | 961 | 965 |
| 3 | 12/2 | Aremberger Straße | 785 | 780 |
| 3 | 91/2 | Gartenweg | 402 | 406 |
| 4 | 141/4 | Am Pfadsuhr | 8914 | 8829 |
| 4 | 183 | Im Kaltenloch | 445 | 415 |
| 5 | 52 | Auf dem faulen Felde | 2350 | 2380 |
| 5 | 123 | In der Stroht | 475 | 491 |
| 6 | 133/55 | Auf der langen Fuhr | 352 | 365 |
| 6 | 52/2 | Auf der langen Fuhr | 94 | 66 |
| 6 | 56/2 | Auf der langen Fuhr | 66 | 52 |
| 6 | 52/1 | Auf der langen Fuhr | 921 | 1010 |
| 6 | 109/2 | Auf der langen Fuhr | 9 | 6 |
| 6 | 101 | K 6 | 2513 | 2468 |
| 6 | 107 | Aufm Brennersch Berg | 242 | 254 |
| 6 | 112 | Auf Brennersch Wiese | 2461 | 2496 |
| 6 | 137 | Auf Hahn | 2641 | 2603 |
| 7 | 4/5 | Bachstraße | 418 | 432 |
| 7 | 115 | Auf der Heide | 1371 | 1397 |
| 7 | 118 | Aufm Widdunhof | 8901 | 8826 |
| 8 | 74/2 | Auf Müllensittert | 334 | 317 |
| 8 | 89/2 | Auf Müllensittert | 216 | 207 |
| 8 | 84 | Auf Müllensittert | 1033 | 1005 |
| 9 | 11/2 | Im Hüttenseifen | 586 | 601 |
| 9 | 78/2 | Auf Brogh | 308 | 321 |
| 9 | 82/2 | Lohmühle | 234 | 223 |
| 9 | 128/3 | Im Hüttenseifen | 17 | 23 |
| 9 | 100/2 | Im Hüttenseifen | 73 | 66 |
| 9 | 82/1 | Lohmühle | 942 | 962 |
| 10 | 20 | Auf dem Bombachsberg | 1511 | 1538 |
| 11 | 20/7 | L 73; Ahrtalstraße | 311 | 300 |
| 13 | 131/94 | Rodderweg | 313 | 331 |
| 13 | 132/94 | Rodderweg | 464 | 448 |
| 13 | 112/50 | Rodderweg | 2190 | 2148 |
| 13 | 112/41 | Bahnhofstraße | 834 | 809 |
| 13 | 112/30 | Bahnhofstraße | 1767 | 1800 |
| 13 | 83/12 | Auf der Hütte | 372 | 396 |
| 13 | 112/15 | Bahnhofstraße | 11690 | 11857 |
| 13 | 112/11 | Bahnhofstraße | 3100 | 2922 |
| 13 | 83/8 | Mühlenweg | 748 | 772 |
| 13 | 83/7 | Mühlenweg | 1571 | 1546 |
| 13 | 112/5 | Bahnhofstraße | 1149 | 1128 |
| 13 | 59 | Auf der Hardt | 153 | 162 |
| 13 | 118/2 | Auf der Hollig | 4962 | 4757 |
| 13 | 60 | Auf der Hardt | 185 | 174 |
| 14 | 65/2 | Aufm Acker | 69 | 76 |
| 14 | 78/2 | Ahrtalstraße | 381 | 365 |
| 15 | 6/2 | Im Siederwald | 124059 | 123729 |
| FQ 00095820/2024 | ||||
| 12 | 5/7 | Auf Hüttenseifen | 326088 | 326537 |
| 12 | 7/5 | Ginsterberg | 9158 | 9008 |
| 12 | 11 | Auf Hüttenseifen | 1549 | 1317 |
| 12 | 12 | Auf Hüttenseifen | 775 | 618 |
| 12 | 13 | Auf Hüttenseifen | 999 | 849 |
| 12 | 15 | Auf Hüttenseifen | 731 | 628 |
| 12 | 16 | Auf Hüttenseifen | 999 | 889 |
| 12 | 17 | Auf Hüttenseifen | 775 | 670 |
| 12 | 18 | Auf Hüttenseifen | 775 | 676 |
| 12 | 24/2 | Von Antweiler nach Eichenbach | 5019 | 5314 |
Gemäß § 10 Abs.4 Satz 1 des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) vom 20. Dezember 2000 (GVBl. S. 572, BS 219-1) und der Verwaltungsvorschrift über die Führung der Geobasisinformationen des amtlichen Vermessungswesens (VV_FührungGeoBasis) vom 06.06.2022 Lfd Nr. 4.5.3 Satz 1 werden den Eigentümerinnen, Eigentümern und Erbbauberechtigten der Flurstücke die Änderungen der Daten im Liegenschaftskataster mitgeteilt. Der verfügende Teil des Fortführungsnachweises hat folgenden Wortlaut:
„Das Liegenschaftskataster ist aufgrund dieses Fortführungsnachweises zu aktualisieren.“