Der Wahlausschuss der Stadt Remagen hat in seiner Sitzung am 11.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Stadtrat der Stadt Remagen wie folgt festgestellt:
I.
Zur Stadtratswahl waren 13.415 Personen wahlberechtigt, davon haben 8.194 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 61,1 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 8.026 gültig und 168 ungültig.
II.
Es entfielen auf
| Partei/Wählergruppe | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 38.245 | 15,8 % | 5 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 68.964 | 28,5 % | 9 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 42.186 | 17,4 % | 6 |
| Alternative für Deutschland | 25.714 | 10,6 % | 3 |
| Freie Demokratische Partei | 16.330 | 6,7 % | 2 |
| Freie Bürgerliste der Gesamtstadt Remagen e.V. | 50.787 | 21,0 % | 7 |
| Wahlgebiet insgesamt | 242.226 |
| 32 |
III.
Auf die Bewerberinnen/Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
| 1. SPD |
| 2. CDU |
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. Sabine Glaser | 1.833 | 1. Herta Stiren | 4.354 |
| 2. Susanne Müller | 1.814 | 2. Rita Höppner | 4.407 |
| 3. Dr. Markus Behnke | 1.409 | 3. Olaf Wulf | 4.729 |
| 4. Rolf Plewa | 1.678 | 4. Jürgen Walbröl | 5.389 |
| 5. Angela Linden-Berresheim | 1.624 | 5. Emil Krezic | 4.393 |
| 6. Mark Vasic | 1.205 | 6. Andrea Georgi | 4.714 |
| 7. Beate Reich | 1.766 | 7. Carmen Carduck | 4.087 |
| 8. Jörg Loosen | 1.213 | 8. Andreas Köpping | 4.530 |
| 9. Christine Wießmann | 1.470 | 9. Tobias Josephs | 2.180 |
| 10. Isabel Ahlke | 1.134 | 10. Niclas Schell | 2.616 |
| 11. Dr. Reinhold Viehoff | 1.105 | 11. Dr. Thorsten Kim Schreiweis | 2.127 |
| 12. Christa Reinartz-Uhrmacher | 1.301 | 12. Ingo Wessels | 2.156 |
| 13. Motee Spanier | 1.395 | 13. Otto Schulte | 1.999 |
| 14. Dr. Heinz Wilms | 1.196 | 14. Nour Eddin Alhalabi | 1.966 |
| 15. Dietmar Sindermann | 1.009 | 15. Alexander Kuhl | 2.095 |
| 16. Marina Schröder | 1.063 | 16. Nick Falkner | 2.008 |
| 17. Manigeh Agai Soltani | 1.004 | 17. Bernadette Nsafu Vangu | 1.935 |
| 18. Andreas Bieber | 1.061 | 18. Mike Nawratil | 1.968 |
| 19. Karen Liesenfeld-Wildt | 965 | 19. Kay Andresen | 1.897 |
| 20. Christian Radtke | 1.016 | 20. Gabriele Merten | 1.887 |
| 21. Ariane Uhrmacher | 1.110 | 21. Jacqueline Obam Obam | 1.948 |
| 22. Jürgen Blüher | 964 | 22. Werner Jung | 1.947 |
| 23. Werner Lapp | 1.040 | 23. Michael Meyer | 1.984 |
| 24. Ulf Busch | 981 | 24. Detlef Schmitt | 1.648 |
| 25. Christina Fuchs | 1.039 |
|
|
| 26. Knut-Hendrik Schaefer | 938 |
|
|
| 27. Roman Schröder | 941 |
|
|
| 28. Christian Reuther | 927 |
|
|
| 29. Sabine Mues-Lapp | 1.060 |
|
|
| 30. Winfried Glaser | 1.056 |
|
|
| 31. Jan Uhrmacher | 1.071 |
|
|
| 32. Konrad Hacker | 857 |
|
|
| 3. GRÜNE |
| 4. AfD |
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. Bettina Fellmer | 4.036 | 1. Wolfgang Seidler | 2.495 |
| 2. Volker Thehos | 4.149 | 2. Dirk Tepper | 2.426 |
| 3. Iris Loosen | 3.941 | 3. Nico Prell | 2.415 |
| 4. Tim Schäfer | 2.798 | 4. Frank Bender | 2.468 |
| 5. Isabel Arens | 2.585 | 5. Erwin Schneider | 2.409 |
| 6. Dr. Frank Bliss | 2.810 | 6. Frank Wasserheß | 2.379 |
| 7. Anna-Katharina Koch | 2.539 | 7. Christian Maßmann | 2.376 |
| 8. Oliver Diehl | 2.499 | 8. Rainer Krämer | 2.382 |
| 9. Fokje Schreurs | 2.611 | 9. Werner Kuhlen | 1.607 |
| 10. Antonio Lopez Gonzalez | 2.934 | 10. Rene Rauschenbach | 1.646 |
| 11. Carmen Busch | 2.398 | 11. Niko Rauschenbach | 1.580 |
| 12. Harm Sönksen | 2.331 | 12. Renate Prell | 1.531 |
| 13. Sabrina Güttes | 1.278 |
|
|
| 14. Ferdinand Koch | 1.187 |
|
|
| 15. Karin Keelan | 1.623 |
|
|
| 16. Simon Keelan | 1.334 |
|
|
| 17. Hildegard Sebastian | 1.133 |
|
|
| 5. FDP |
| 7. FBL |
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. Christina Steinhausen | 2.272 | 1. Thomas Nuhn | 4.986 |
| 2. Brigitte Schmickler | 1.555 | 2. Axel Blumenstein | 5.157 |
| 3. Oxana Iose | 1.433 | 3. Egmond Eich | 4.436 |
| 4. Jens Jakobs | 1.428 | 4. Michael Berndt | 4.417 |
| 5. Jens Huhn | 1.685 | 5. Rita Schäfer | 4.221 |
| 6. Tim Zieger | 1.355 | 6. Susanne Tempel | 2.014 |
| 7. Lillith Hölzer | 953 | 7. Jan Doemen | 2.170 |
| 8. Joannis Vassiliou | 991 | 8. Irmtraud Strowitzki | 1.459 |
| 9. Rosa Maria Müller | 975 | 9. Ernst Klein | 1.767 |
| 10. Jörg Wilms | 915 | 10. Alexander Lembke | 2.075 |
| 11. Jürgen Preuß | 940 | 11. Stefan Plück | 1.448 |
| 12. Luca Wetzler | 930 | 12. Tammo Lüers | 1.521 |
| 13. Fritz-Peter Steinhausen | 898 | 13. Claudia Krämer | 1.456 |
|
| 14. Dr. Tillmann Frauendorf | 1.497 |
|
| 15. Anais Klein | 1.445 |
|
| 16. Dr. Hans-Joachim Bode | 1.539 |
|
| 17. Simon Koep | 1.611 |
|
| 18. Marko Krämer | 1.273 |
|
| 19. Hans-Günther Unkelbach | 1.679 |
|
| 20. Rainer Doemen | 1.681 |
|
| 21. Marc Tiltmann | 1.534 |
|
| 22. Katharina Brechtken | 1.401 |
IV.
In den Stadtrat sind gewählt:
| Lfd.Nr. | Bewerberin/Bewerber | Partei/Wählergruppe |
| 1 | Jürgen Walbröl | CDU |
| 2 | Axel Blumenstein | FBL |
| 3 | Volker Thehos | GRÜNE |
| 4 | Wolfgang Seidler | AfD |
| 5 | Christina Steinhausen | FDP |
| 6 | Sabine Glaser | SPD |
| 7 | Thomas Nuhn | FBL |
| 8 | Olaf Wulf | CDU |
| 9 | Bettina Fellmer | GRÜNE |
| 10 | Frank Bender | AfD |
| 11 | Susanne Müller | SPD |
| 12 | Jens Huhn | FDP |
| 13 | Andrea Georgi | CDU |
| 14 | Egmond Eich | FBL |
| 15 | Iris Loosen | GRÜNE |
| 16 | Dirk Tepper | AfD |
| 17 | Beate Reich | SPD |
| 18 | Andreas Köpping | CDU |
| 19 | Michael Berndt | FBL |
| 20 | Antonio Lopez Gonzalez | GRÜNE |
| 21 | Rolf Plewa | SPD |
| 22 | Rita Höppner | CDU |
| 23 | Rita Schäfer | FBL |
| 24 | Dr. Frank Bliss | GRÜNE |
| 25 | Angela Linden-Berresheim | SPD |
| 26 | Emil Krezic | CDU |
| 27 | Tim Schäfer | GRÜNE |
| 28 | Jan Doemen | FBL |
| 29 | Herta Stiren | CDU |
| 30 | Alexander Lembke | FBL |
| 31 | Carmen Carduck | CDU |
| 32 | Niclas Schell | CDU |