Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 12.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Verbandsgemeinderat wie folgt festgestellt:
Zur Verbandsgemeinderatswahl waren 20.745 Personen wahlberechtigt, davon haben 14.302 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 68,9 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 13.855 gültig und 447 ungültig.
Es entfielen auf
| Partei/Wählergruppe | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 86.434 | 19,1 % | 7 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 153.214 | 33,9 % | 12 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 33.729 | 7,5 % | 3 |
| Freie Demokratische Partei | 7.147 | 1,6 % | 1 |
| FREIE WÄHLER Rheinland-Pfalz | 161.278 | 35,7 % | 12 |
| Ökologisch-Demokratische Partei | 10.398 | 2,3 % | 1 |
| Wahlgebiet insgesamt | 452.200 |
| 36 |
Auf die Bewerberinnen/Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
| 1. SPD | ||
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Nico Steinbach | 6.449 |
| 2. | Olaf Böhmer | 3.312 |
| 3. | Yvonne Densborn | 3.076 |
| 4. | Dieter Lichter | 2.896 |
| 5. | Jan-Henning Syrbe | 2.367 |
| 6. | Ingrid Penning | 2.901 |
| 7. | Frank Schwinnen | 2.608 |
| 8. | Marcus Dannehl | 2.105 |
| 9. | Mara Thömmes | 2.517 |
| 10. | Josef Wallscheid | 2.710 |
| 11. | Dirk Weides | 2.510 |
| 12. | Daniela Harvey-Blum | 2.331 |
| 13. | Paul Heckemanns | 2.273 |
| 14. | Johannes Junk | 2.628 |
| 15. | Margot Ixfeld | 2.372 |
| 16. | Harald Schönecker | 2.139 |
| 17. | Dietmar Friedrich | 2.278 |
| 18. | Tina Schwarz | 2.127 |
| 19. | Thomas Kramer | 2.029 |
| 20. | Jörg Roßler | 1.964 |
| 21. | Tamara Krämer | 2.279 |
| 22. | Eric Holbach | 2.013 |
| 23. | Markus Thielen | 2.230 |
| 24. | Daniel Müller | 1.994 |
| 25. | Daniel Viktor | 2.000 |
| 26. | Marcel Friedrich | 2.165 |
| 27. | Arnd Spahn | 1.786 |
| 28. | Andrea Sonnen | 2.213 |
| 29. | Albert Wallenborn | 1.870 |
| 30. | Bernd Spindler | 2.119 |
| 31. | Timo Rausch | 2.162 |
| 32. | Harald Grey | 1.993 |
| 33. | Monika Fink | 2.197 |
| 34. | Thomas Tesch | 1.871 |
| 35. | Monika Heinicke | 1.750 |
| 36. | Martin Steinbach | 2.200 |
| 2. CDU | ||
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Anja Esch | 6.755 |
| 2. | Katharina Weber | 5.957 |
| 3. | Thomas Epper | 5.102 |
| 4. | Otmar Koch | 4.928 |
| 5. | Monika Bach | 4.499 |
| 6. | Thomas Schilz | 5.271 |
| 7. | Arno Schmitz | 4.293 |
| 8. | Sascha Schmidt | 4.545 |
| 9. | Christian Schares | 4.779 |
| 10. | Marvin Palzer | 4.640 |
| 11. | Frank Scholer | 4.763 |
| 12. | Dietmar Neises | 4.636 |
| 13. | Jörg Oeffling | 4.152 |
| 14. | Gabi Faber-Ertz | 4.533 |
| 15. | Günter Weimann | 4.948 |
| 16. | Christian Bisdorf | 4.406 |
| 17. | Maurice Hau | 4.181 |
| 18. | Bernhard Meyers-Wallbrecher | 3.917 |
| 19. | Elias Böhme | 3.703 |
| 20. | Helena Billen | 4.143 |
| 21. | Anna Maria Hedrich | 3.896 |
| 22. | Patrick Galter | 3.821 |
| 23. | Peter Weier | 4.236 |
| 24. | Bruno Wallenborn | 3.957 |
| 25. | Michael Sasgen | 3.650 |
| 26. | Alfred Begon | 4.067 |
| 27. | Rudolf Winter | 4.411 |
| 28. | Edwin Mattes | 3.633 |
| 29. | Karl Blang | 3.256 |
| 30. | Bettina Mayer | 3.618 |
| 31. | Peter Schmitt | 3.594 |
| 32. | Willi Neisen | 3.677 |
| 33. | Mathias Christmann | 3.358 |
| 34. | Edith Dellwing | 3.315 |
| 35. | Tobias Schmidt | 3.222 |
| 36. | Gerd Grebener | 3.352 |
| 3. GRÜNE | ||
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Brigitte Jegen | 2.171 |
| 2. | Carsten Lenz | 2.319 |
| 3. | Lydia Enders | 2.193 |
| 4. | Cornelia Preil | 1.782 |
| 5. | André Szybalsky | 2.003 |
| 6. | Sandra Lempges | 1.964 |
| 7. | Michaela Lukas | 994 |
| 8. | Arno Dimmer | 1.044 |
| 9. | Katrin Müller | 969 |
| 10. | Helmut Fink | 1.262 |
| 11. | Christina Schoden | 888 |
| 12. | Andreas Kuppke | 866 |
| 13. | Sandra Scholtes | 980 |
| 14. | Carsten Will | 819 |
| 15. | Martina Schumacher | 881 |
| 16. | Norbert Meyer | 926 |
| 17. | Maria Heckel | 968 |
| 18. | Klaus Ritter | 826 |
| 19. | Marion Dimmer | 939 |
| 20. | Rüdiger Schumacher | 866 |
| 21. | Ulrike Höfken-Deipenbrock | 911 |
| 22. | Björn Horn | 862 |
| 23. | Ingeborg Theis | 774 |
| 24. | Dr. Jan-Christoph Herrmann | 753 |
| 25. | Dagmar Schumacher | 827 |
| 26. | Alfred Hauer | 926 |
| 27. | Theresia Gläser-Nagy | 700 |
| 28. | Stephan Schumacher | 711 |
| 29. | Johannes Fox | 823 |
| 30. | Mia Enders | 782 |
| 4. FDP | ||
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Ferdinand Graf von und zu Westerholt und Gysenberg | 1.631 |
| 2. | Nina Zotz | 1.057 |
| 3. | Marco Rollmann | 1.173 |
| 4. | Martin Gerten | 1.380 |
| 5. | Johannes Mohr | 974 |
| 6. | Claudia Mohr | 932 |
| 5. FREIE WÄHLER | ||
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Edgar Comes | 6.393 |
| 2. | Tamara Pützstück | 5.146 |
| 3. | Stefan Theis | 5.134 |
| 4. | Petra Fischer | 5.946 |
| 5. | Sebastian Krämer | 4.639 |
| 6. | Daniel Söhne | 4.694 |
| 7. | Michael Müller | 4.654 |
| 8. | Kevin Schmitt | 4.910 |
| 9. | Fridolin Mathey | 4.763 |
| 10. | Heike Simon-Becker | 4.622 |
| 11. | Stefan Palzer | 4.581 |
| 12. | Niels Becker | 4.395 |
| 13. | Christian Weides | 4.873 |
| 14. | Werner Kreinz | 4.325 |
| 15. | Stefan Burbach | 4.325 |
| 16. | Kerstin Eppers | 4.365 |
| 17. | Thomas Meyers | 4.232 |
| 18. | Sabrina Becker | 4.191 |
| 19. | Simeon Steinke | 4.714 |
| 20. | Martin Palzer | 4.427 |
| 21. | Ralf Becker | 5.162 |
| 22. | Thomas Endres | 4.675 |
| 23. | Sabine Schuster-Lames | 4.018 |
| 24. | Rudolf Rings | 4.192 |
| 25. | Timo Etteldorf | 4.328 |
| 26. | Florian Schmitt | 4.079 |
| 27. | Stephan Göbel | 4.047 |
| 28. | Christoph Paulus | 3.834 |
| 29. | Kirstin Heinen | 4.205 |
| 30. | Pascal Liewer | 4.083 |
| 31. | Margarete Billen | 3.970 |
| 32. | Helmut Disch | 3.907 |
| 33. | Nicolai Lichter | 4.450 |
| 34. | Nico Becker | 3.769 |
| 35. | Ursula Weber | 3.674 |
| 36. | Rebeca Abad Fus | 3.556 |
| 6. ÖDP | ||
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Günter Manfred Newen | 1.109 |
| 2. | Heinz-Herbert Sandkühler | 837 |
| 3. | Catherine Mary Fitzmaurice | 854 |
| 4. | Jürgen Helmut Newen | 891 |
| 5. | Helena Fitzmaurice | 832 |
| 6. | Reinhard Christof Weides | 874 |
| 7. | Gertrud Barg | 856 |
| 8. | Bernhard Hatz | 830 |
| 9. | Marion Newen | 833 |
| 10. | Jörg-Matthias Etteldorf | 895 |
| 11. | Anna Maria Hatz | 793 |
| 12. | Rudolf Barg | 794 |
In den Verbandsgemeinderat sind gewählt:
| Lfd.Nr. | Bewerberin/Bewerber | Partei/Wählergruppe |
| 1 | Nico Steinbach | SPD |
| 2 | Olaf Böhmer | SPD |
| 3 | Yvonne Densborn | SPD |
| 4 | Ingrid Penning | SPD |
| 5 | Dieter Lichter | SPD |
| 6 | Josef Wallscheid | SPD |
| 7 | Johannes Junk | SPD |
| 8 | Anja Esch | CDU |
| 9 | Katharina Weber | CDU |
| 10 | Thomas Schilz | CDU |
| 11 | Thomas Epper | CDU |
| 12 | Günter Weimann | CDU |
| 13 | Otmar Koch | CDU |
| 14 | Christian Schares | CDU |
| 15 | Frank Scholer | CDU |
| 16 | Marvin Palzer | CDU |
| 17 | Dietmar Neises | CDU |
| 18 | Sascha Schmidt | CDU |
| 19 | Gabi Faber-Ertz | CDU |
| 20 | Carsten Lenz | GRÜNE |
| 21 | Lydia Enders | GRÜNE |
| 22 | Brigitte Jegen | GRÜNE |
| 23 | Ferdinand Graf von und zu Westerholt und Gysenberg | FDP |
| 24 | Edgar Comes | FREIE WÄHLER |
| 25 | Petra Fischer | FREIE WÄHLER |
| 26 | Ralf Becker | FREIE WÄHLER |
| 27 | Tamara Pützstück | FREIE WÄHLER |
| 28 | Stefan Theis | FREIE WÄHLER |
| 29 | Kevin Schmitt | FREIE WÄHLER |
| 30 | Christian Weides | FREIE WÄHLER |
| 31 | Fridolin Mathey | FREIE WÄHLER |
| 32 | Simeon Steinke | FREIE WÄHLER |
| 33 | Daniel Söhne | FREIE WÄHLER |
| 34 | Thomas Endres | FREIE WÄHLER |
| 35 | Michael Müller | FREIE WÄHLER |
| 36 | Günter Manfred Newen | ÖDP |