Der Wahlausschuss der Verbandsgemeinde Südeifel hat in seiner Sitzung am 11. Juni 2024 das Ergebnis der Wahl zum Verbandsgemeinderat wie folgt festgestellt:
Zur Verbandsgemeinderatswahl waren 16.230 Personen wahlberechtigt, davon haben 9.615 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 59,2 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 9.326 gültig und 289 ungültig.
Es entfielen auf
| Partei/Wählergruppe | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 56.368 | 18,5 % | 7 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 113.140 | 37,2 % | 13 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 22.458 | 7,4 % | 3 |
| FREIE WÄHLER | 69.547 | 22,8 % | 8 |
| Freie Wählergemeinschaft der Verbandsgemeinde Südeifel e. V. | 42.997 | 14,1 % | 5 |
| Wahlgebiet insgesamt | 304.510 |
| 36 |
Auf die Bewerberinnen/Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
1. SPD | ||
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Dr. Günter Scheiding | 2.550 |
| 2. | Beatrix Müller | 1.833 |
| 3. | Luca Thielen | 2.014 |
| 4. | Edith Lemmer | 1.938 |
| 5. | Alfons Gläsener | 1.701 |
| 6. | Johann Roos | 2.238 |
| 7. | Doris Schmitt | 2.679 |
| 8. | Erwin Moos | 1.925 |
| 9. | Agathe Hunewald | 2.225 |
| 10. | Herbert Flammann | 1.732 |
| 11. | Petra Kleinschmidt | 1.418 |
| 12. | Oliver Thömmes | 1.496 |
| 13. | Horst Zwank | 1.805 |
| 14. | Silvia Hannemann | 1.278 |
| 15. | Uwe Stolzenbach | 1.247 |
| 16. | Raphaela Müller | 1.452 |
| 17. | Peter Fandel | 1.500 |
| 18. | Monika Kauth | 1.312 |
| 19. | Josef Müller | 1.346 |
| 20. | Günter Lemmer | 1.588 |
| 21. | Marian Ziwes | 1.585 |
| 22. | Johann Hoff | 1.308 |
| 23. | Raimund Colljung | 1.476 |
| 24. | Stefan Gotthard | 1.195 |
| 25. | Patrick Fink | 1.395 |
| 26. | Paul Meyers | 1.345 |
| 27. | Johannes Dunkel | 1.570 |
| 28. | Wilhelm Ahlert | 1.301 |
| 29. | Tobias Vill | 1.062 |
| 30. | Peter Thielen | 1.264 |
| 31. | Manfred Scholtes | 1.021 |
| 32. | Hans-Peter Gabler | 1.328 |
| 33. | Wolfgang Mayer | 1.310 |
| 34. | Andreas Pick | 1.285 |
| 35. | Paul Mayer | 1.197 |
| 36. | Walter Moos | 1.449 |
2. CDU | ||
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Nikolaus Billen | 4.557 |
| 2. | Jennifer Bares | 3.953 |
| 3. | Burkhard Molitor | 3.259 |
| 4. | Christian Mörsdorf | 4.405 |
| 5. | Carlo Hauer | 2.940 |
| 6. | Alexander Roth | 3.637 |
| 7. | Ursula Wilmsen | 4.451 |
| 8. | Manuela Schmitz | 3.438 |
| 9. | Carina Bormann | 3.552 |
| 10. | Robert Steimetz | 3.210 |
| 11. | Marianne Milbert | 3.960 |
| 12. | Jürgen Kockelmann | 2.992 |
| 13. | Marco Burelbach | 4.000 |
| 14. | Guido Dichter | 4.019 |
| 15. | Stefan Billen | 3.806 |
| 16. | Andreas Dick | 4.241 |
| 17. | Brigitte Pesek | 2.489 |
| 18. | Erwin Thiex | 3.408 |
| 19. | Johann Reuter | 2.704 |
| 20. | Thomas Schmelter | 2.360 |
| 21. | Kevin Kalbusch | 2.732 |
| 22. | Eric Paulus | 2.638 |
| 23. | Manfred Reinard | 3.174 |
| 24. | Karl-Georg Freundt | 2.597 |
| 25. | Josef Germann | 2.630 |
| 26. | Philipp Kläs | 2.497 |
| 27. | Armin Dockendorf | 2.795 |
| 28. | Erika Schönhofen | 2.962 |
| 29. | Joachim Schmatz | 2.710 |
| 30. | Rudolf Hankes | 2.836 |
| 31. | Michael Franzen | 2.225 |
| 32. | Jonas Eul | 2.557 |
| 33. | Lena Geib | 2.509 |
| 34. | Hans Joachim Heck | 2.246 |
| 35. | Manuel Franzen | 2.283 |
| 36. | Peter Michaeli | 2.368 |
3. GRÜNE | ||
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Ingo Lenz | 2.183 |
| 2. | Georg Högner | 2.029 |
| 3. | Jessica Trogler | 1.863 |
| 4. | Heinz Eiden | 1.782 |
| 5. | Dirk Meuter | 1.873 |
| 6. | Nikolaus Offermanns | 1.712 |
| 7. | Radi Högner | 1.757 |
| 8. | Stephanie Lenz | 1.858 |
| 9. | Elisabeth Dichter-Hallwachs | 1.355 |
| 10. | Reinhard Hallwachs | 1.233 |
| 11. | Christine Högner | 1.163 |
| 12. | Heidi Grün | 1.349 |
| 13. | Hubert Heck | 1.246 |
| 14. | Claudia Goudemond | 1.055 |
6. FREIE WÄHLER | ||
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Nicole Mrotzek | 3.432 |
| 2. | Dirk Heck | 2.736 |
| 3. | Luca Lamberty | 2.084 |
| 4. | Jörg Dewald | 1.967 |
| 5. | Jörg Eppers | 2.420 |
| 6. | Daniel Müller | 1.886 |
| 7. | Wolfgang Schoden | 2.248 |
| 8. | Paul Lentes | 3.022 |
| 9. | Matthias Schneider | 1.899 |
| 10. | Andreas Metz | 2.072 |
| 11. | Stefan Streit | 1.895 |
| 12. | Jürgen Schilz | 2.031 |
| 13. | Winfried Schares | 1.918 |
| 14. | Jannik Pesch | 1.942 |
| 15. | Winfried Braun | 1.806 |
| 16. | Jörg Maier | 1.798 |
| 17. | Markus Lunkes | 1.682 |
| 18. | Jana Heck | 1.853 |
| 19. | Andreas Dahm | 1.806 |
| 20. | Christoph Mertes | 1.916 |
| 21. | Thomas Weber | 1.786 |
| 22. | Marina Hertel | 1.675 |
| 23. | Michael Mayer | 2.076 |
| 24. | Peter Trauden | 1.845 |
| 25. | Nico Fuchs | 1.900 |
| 26. | Johannes Mossal | 1.693 |
| 27. | Philipp Dahm | 1.808 |
| 28. | Kerstin Thielen | 1.742 |
| 29. | Theresia Weber | 1.630 |
| 30. | Marina Trierweiler | 1.757 |
| 31. | Dirk Deges | 1.561 |
| 32. | Mario Dodt | 1.510 |
| 33. | Melanie Deges | 1.529 |
| 34. | Hanns-Dieter Pastor | 1.445 |
| 35. | Stefan Koch | 1.734 |
| 36. | Tanja Häckmanns | 1.443 |
7. Freie Wählergemeinschaft der Verbandsgemeinde Südeifel e.V. | ||
|
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1. | Peter Hinkes | 2.883 |
| 2. | Suzette Weber | 2.776 |
| 3. | Hermann-Josef Hecker | 2.786 |
| 4. | Wolfgang Maßelter | 2.908 |
| 5. | Michael Anschütz | 2.241 |
| 6. | Bruno Meyers | 2.328 |
| 7. | Dieter Herschbach | 2.591 |
| 8. | Anja Heck | 2.113 |
| 9. | Arno Frideres | 2.721 |
| 10. | Werner Bares | 2.600 |
| 11. | Gerhard Krämer | 2.028 |
| 12. | Nikita Reinsbach | 1.809 |
| 13. | Klaus Kimmlingen | 1.228 |
| 14. | Sara Simon-Stubbs | 1.034 |
| 15. | Matthias Kalbusch | 1.164 |
| 16. | Manuel Kervyn de Lettenhove | 1.185 |
| 17. | Nikolaus Hastert | 1.129 |
| 18. | Gabriele Malget-Baudisch | 897 |
| 19. | Guido Krischler | 1.082 |
| 20. | Reinhard Grün | 1.166 |
| 21. | Ronja Reinsbach | 884 |
| 22. | Raimund Wagner | 1.259 |
| 23. | Benjamin Gansen | 1.130 |
| 24. | Silke Dunkel | 1.055 |
In den Verbandsgemeinderat sind gewählt:
| Lfd.Nr. | Bewerberin/Bewerber | Partei/Wählergruppe |
| 1 | Nikolaus Billen | CDU |
| 2 | Nicole Mrotzek | FREIE WÄHLER |
| 3 | Wolfgang Maßelter | Freie Wählergemeinschaft der Verbandsgemeinde Südeifel e.V. |
| 4 | Doris Schmitt | SPD |
| 5 | Ingo Lenz | GRÜNE |
| 6 | Ursula Wilmsen | CDU |
| 7 | Paul Lentes | FREIE WÄHLER |
| 8 | Peter Hinkes | Freie Wählergemeinschaft der Verbandsgemeinde Südeifel e.V. |
| 9 | Dr. Günter Scheiding | SPD |
| 10 | Georg Högner | GRÜNE |
| 11 | Christian Mörsdorf | CDU |
| 12 | Hermann-Josef Hecker | Freie Wählergemeinschaft der Verbandsgemeinde Südeifel e.V. |
| 13 | Dirk Heck | FREIE WÄHLER |
| 14 | Johann Roos | SPD |
| 15 | Dirk Meuter | GRÜNE |
| 16 | Andreas Dick | CDU |
| 17 | Suzette Weber | Freie Wählergemeinschaft der Verbandsgemeinde Südeifel e.V. |
| 18 | Jörg Eppers | FREIE WÄHLER |
| 19 | Agathe Hunewald | SPD |
| 20 | Guido Dichter | CDU |
| 21 | Arno Frideres | Freie Wählergemeinschaft der Verbandsgemeinde Südeifel e.V. |
| 22 | Wolfgang Schoden | FREIE WÄHLER |
| 23 | Luca Thielen | SPD |
| 24 | Marco Burelbach | CDU |
| 25 | Luca Lamberty | FREIE WÄHLER |
| 26 | Edith Lemmer | SPD |
| 27 | Marianne Milbert | CDU |
| 28 | Michael Mayer | FREIE WÄHLER |
| 29 | Erwin Moos | SPD |
| 30 | Jennifer Bares | CDU |
| 31 | Andreas Metz | FREIE WÄHLER |
| 32 | Stefan Billen | CDU |
| 33 | Alexander Roth | CDU |
| 34 | Carina Bormann | CDU |
| 35 | Manuela Schmitz | CDU |
| 36 | Erwin Thiex | CDU |