Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 14.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Verbandsgemeinderat wie folgt festgestellt:
Zur Verbandsgemeinderatswahl waren 23.495 Personen wahlberechtigt, davon haben 16.292 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 69,3 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 15.909 gültig und 383 ungültig.
Es entfielen auf
| Partei/Wählergruppe | Stimmen | Stimmen- anteil | Sitze |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 215.726 | 40,6 % | 15 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 104.228 | 19,6 % | 7 |
| Freie Wählergruppe der Verbandsgemeinde Schweich e.V. | 169.934 | 32,0 % | 11 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 41.898 | 7,9 % | 3 |
| Wahlgebiet insgesamt | 531.786 |
| 36 |
Auf die Bewerberinnen/Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
| 1. SPD | ||
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
| 1. | Achim Schmitt | 3.812 |
| 2. | Dr. Christel Egner-Duppich | 3.496 |
| 3. | Simon Polotzek | 3.658 |
| 4. | Iris Heß | 3.599 |
| 5. | Helmut Schneiders | 3.604 |
| 6. | Ingeborg Sahler-Fesel | 3.217 |
| 7. | Rudolf Schöller | 3.218 |
| 8. | Elke Lieser | 2.898 |
| 9. | Nico Busert | 3.024 |
| 10. | Annalena Feltes | 3.090 |
| 11. | Uwe Spanier | 3.280 |
| 12. | Renate Krewer | 2.736 |
| 13. | Dirk Marmann | 4.848 |
| 14. | Dörte Ludwig | 2.791 |
| 15. | Rudolf Tapp | 2.947 |
| 16. | Carsten Lang | 3.139 |
| 17. | Sebastian Billen | 2.994 |
| 18. | Rainer Schmitt | 2.213 |
| 19. | Kevin Lieser | 3.109 |
| 20. | Ulrike Rommelfanger | 2.698 |
| 21. | Lars Gerneck | 2.129 |
| 22. | Oliver Heinz | 2.659 |
| 23. | Klaus Lex | 2.881 |
| 24. | Oliver Mühlhan | 2.415 |
| 25. | Wolfram Braun | 2.735 |
| 26. | Philipp Gemmel | 3.037 |
| 27. | Philipp Heinz | 2.547 |
| 28. | Christian Albert | 2.527 |
| 29. | Dr. Thomas Geyer | 2.310 |
| 30. | Gerd Krewer | 2.505 |
| 31. | Klaus Wagner | 2.292 |
| 33. | Fred Duppich | 1.945 |
| 34. | Elfriede Polotzek | 2.401 |
| 35. | Jürgen Reinehr | 3.187 |
| 36. | Rudolf Körner | 2.251 |
| 32. | Klaus-Jürgen Schröder | 2.036 |
| 2. CDU | ||
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
| 1. | Lars Rieger | 10.526 |
| 2. | Christian Scholtes | 6.924 |
| 3. | Johannes Wennrich | 5.826 |
| 4. | Rosi Radant | 7.953 |
| 5. | Jennifer Schlag | 8.603 |
| 6. | Jonas Klar | 7.766 |
| 7. | Thorsten Platte | 5.855 |
| 8. | Olaf Bollig | 6.117 |
| 9. | Alfons Rodens | 7.273 |
| 10. | Monika Mattes | 6.250 |
| 11. | Johannes Löwen | 6.854 |
| 12. | Mariza Oliveira Galvão | 5.871 |
| 13. | Philipp Schmitt | 5.711 |
| 14. | Monika Seelbach | 6.155 |
| 15. | Manfred Wagner | 6.461 |
| 16. | York Gregarek | 5.139 |
| 17. | Elisabeth Wiersch | 5.897 |
| 18. | Michael Willems | 5.961 |
| 19. | Stefan Egner | 5.416 |
| 20. | Alexandra Lehnen | 7.024 |
| 21. | Albin Merten | 5.673 |
| 22. | Stephan Denis | 6.044 |
| 23. | Stefan Becker | 5.802 |
| 24. | Kurt Dixius | 6.471 |
| 25. | Jörg Kirsten | 5.461 |
| 26. | Vera Blesius | 5.289 |
| 27. | André Kastner | 5.169 |
| 28. | Günter Herres | 5.009 |
| 29. | Stefan Blechschmidt-Zentius | 4.580 |
| 30. | Paul Reh | 5.010 |
| 31. | Wolfgang Eid | 4.484 |
| 32. | Burkhard Philippi | 5.012 |
| 33. | Lydia Schäffer | 4.457 |
| 34. | Marc Schmitt | 5.064 |
| 35. | Bernhard Schmitt | 4.591 |
| 36. | Michael Karau | 4.028 |
| 3. GRÜNE | ||
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
| 1. | Ines Kartheuser | 3.956 |
| 2. | Sebastian Karthäuser | 4.006 |
| 3. | Katharina Sorgen | 4.045 |
| 4. | Patrick Beer | 3.573 |
| 5. | Rhea Bottke | 3.483 |
| 6. | Jan Herz | 3.477 |
| 7. | Beate Birkenhain | 3.455 |
| 8. | Hubert Sevenich | 3.395 |
| 9. | Elisabeth Beer | 3.181 |
| 10. | Matthias Spieles | 3.320 |
| 11. | Sophia Herz | 3.050 |
| 12. | Dr. Jörg Schlüter | 2.957 |
| 7. FWG | ||
| Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
| 1. | Kaspar Portz | 6.713 |
| 2. | Johannes Lehnert | 6.280 |
| 3. | Michael Rohles | 5.963 |
| 4. | Andreas Adams | 5.140 |
| 5. | Dr. Burkhard Apsner | 5.262 |
| 6. | Paul-Heinz Zeltinger | 5.483 |
| 7. | Rolf Schneider | 5.031 |
| 8. | Otmar Rößler | 5.845 |
| 9. | Ulrich Rohr | 5.239 |
| 10. | Matthias Otto | 4.846 |
| 11. | Claus Junk | 4.829 |
| 12. | Norbert Friedrich | 4.429 |
| 13. | Hans-Peter Brixius | 4.230 |
| 14. | Jörg Thul | 4.434 |
| 15. | Dr. Bernd Loskill | 4.172 |
| 16. | Annette Höppner | 4.463 |
| 17. | Michael Löwen | 4.710 |
| 18. | Sonja Angelico | 4.585 |
| 19. | Thomas Flesch | 4.583 |
| 20. | Sebastian Krewer | 4.610 |
| 21. | Marius Thul | 4.475 |
| 22. | Horst Willwert | 4.639 |
| 23. | Anke Krämer-Gorges | 4.372 |
| 24. | Andreas Becker | 4.681 |
| 25. | Holger Bach | 4.426 |
| 26. | Reinhold Kugel | 4.111 |
| 27. | Reinhard Boesten | 3.973 |
| 28. | Adolf Müller | 4.350 |
| 29. | Lisa Antony | 4.430 |
| 30. | Otmar Kirsten | 5.184 |
| 31. | Hans-Peter Reis | 4.058 |
| 32. | Dirk Werdermann | 3.970 |
| 33. | Jürgen Schlöder | 4.027 |
| 34. | Nikolas Kieselmann | 3.789 |
| 35. | Rony Sebastiani | 4.078 |
| 36. | Helmut Reis | 4.524 |
In den Verbandsgemeinderat sind gewählt:
| Lfd.Nr. | Bewerberin/Bewerber | Partei/Wählergruppe |
| 1 | Lars Rieger | CDU |
| 2 | Kaspar Portz | FWG |
| 3 | Dirk Marmann | SPD |
| 4 | Katharina Sorgen | GRÜNE |
| 5 | Jennifer Schlag | CDU |
| 6 | Johannes Lehnert | FWG |
| 7 | Sebastian Karthäuser | GRÜNE |
| 8 | Achim Schmitt | SPD |
| 9 | Rosi Radant | CDU |
| 10 | Michael Rohles | FWG |
| 11 | Ines Kartheuser | GRÜNE |
| 12 | Simon Polotzek | SPD |
| 13 | Jonas Klar | CDU |
| 14 | Otmar Rößler | FWG |
| 15 | Helmut Schneiders | SPD |
| 16 | Alfons Rodens | CDU |
| 17 | Paul-Heinz Zeltinger | FWG |
| 18 | Iris Heß | SPD |
| 19 | Alexandra Lehnen | CDU |
| 20 | Dr. Burkhard Apsner | FWG |
| 21 | Dr. Christel Egner-Duppich | SPD |
| 22 | Christian Scholtes | CDU |
| 23 | Ulrich Rohr | FWG |
| 24 | Uwe Spanier | SPD |
| 25 | Johannes Löwen | CDU |
| 26 | Otmar Kirsten | FWG |
| 27 | Kurt Dixius | CDU |
| 28 | Andreas Adams | FWG |
| 29 | Manfred Wagner | CDU |
| 30 | Rolf Schneider | FWG |
| 31 | Monika Mattes | CDU |
| 32 | Matthias Otto | FWG |
| 33 | Monika Seelbach | CDU |
| 34 | Olaf Bollig | CDU |
| 35 | Stephan Denis | CDU |
| 36 | Michael Willems | CDU |