| Stichtag | 31.12.2022 | 30.06.2023 |
| Einwohner gesamt | 1838 | 1859 |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 1800 | 1820 |
| gemeldete Nebenwohnungen | 38 | 39 |
| Altersgruppen (nur HAW) | ||
| bis 9 Jahre | 167 | 162 |
| 10-19 Jahre | 162 | 164 |
| 20-29 Jahre | 209 | 211 |
| 30-39 Jahre | 244 | 259 |
| 40-49 Jahre | 246 | 248 |
| 50-59 Jahre | 261 | 268 |
| 60-69 Jahre | 265 | 273 |
| 70-79 Jahre | 154 | 153 |
| 80-89 Jahre | 76 | 69 |
| 90-99 Jahre | 16 | 13 |
| Über 100 Jahre | 0 | 0 |
| Gesamt | 1800 | 1820 |
| Altersgruppe bis 20 Jahre (nur HAW) | ||
| Unter 3 Jahre | 53 | 50 |
| 3-5 Jahre | 44 | 48 |
| 6-15 Jahre | 170 | 165 |
| 16-17 Jahre | 31 | 31 |
| 18-20 Jahre | 57 | 52 |
| gesamt | 355 | 346 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | ||
| 2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) | 17 | 16 |
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 13 | 13 |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 20 | 20 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 15 | 15 |
| 2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 21 | 21 |
| 2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 11 | |
| gesamt | 86 | 96 |
Über die abgebildete Statistik hinaus findet man auf der Internetseite des statistischen Landesamtes viele weitere interessante Informationen – auch zu Osann-Monzel. Einen Link zu dieser Seite wiederum findet man auf www.osann-monzel.de