Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 10.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Gemeinderat wie folgt festgestellt:
Zur Gemeinderatswahl waren 1.163 Personen wahlberechtigt, davon haben 801 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 68,9 %.
Die Stimmabgabe von 791 Wählerinnen und Wählern war gültig, von 10 Wählerinnen und Wählern ungültig.
In den Gemeinderat sind gewählt:
| 1. | Thorsten Lescher | mit | 524 | Stimmen |
|
| 2. | Peter Arnoldi | mit | 483 | Stimmen |
|
| 3. | Katrin Müller | mit | 474 | Stimmen |
|
| 4. | Simon Küper | mit | 466 | Stimmen |
|
| 5. | Petra Castor | mit | 427 | Stimmen |
|
| 6. | Frank Welter | mit | 423 | Stimmen |
|
| 7. | Hermann-Josef Kesseler | mit | 417 | Stimmen |
|
| 8. | Horst Kellershoff | mit | 406 | Stimmen |
|
| 9. | Monika Schüller-Diewald | mit | 384 | Stimmen |
|
| 10. | Peter Sesterhenn | mit | 378 | Stimmen |
|
| 11. | Frederik Lellig | mit | 368 | Stimmen |
|
| 12. | Jennifer Zirwes | mit | 361 | Stimmen |
|
| 13. | Werner Trasser | mit | 354 | Stimmen |
|
| 14. | Elmar Hammes | mit | 352 | Stimmen |
|
| 15. | Sebastian Hammes | mit | 340 | Stimmen |
|
| 16. | Matthias Georg Weis | mit | 331 | Stimmen |
|
Ersatzleute für den Gemeinderat sind:
| 1. | Marvin Reimann | mit | 254 | Stimmen |
|
| 2. | Schuhmacher Johannes | mit | 241 | Stimmen |
|
| 3. | Klein Thomas | mit | 241 | Stimmen |
|
| 4. | Walter Hammes | mit | 203 | Stimmen |
|
| 5. | Ulrich Gerhard Biersbach | mit | 195 | Stimmen |
|
| 6. | Michael Krötz | mit | 187 | Stimmen |
|
| 7. | Manuel Klein | mit | 144 | Stimmen |
|