Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am
| Datum | Uhrzeit | Raum | Ort |
| Donnerstag, 23.04.2026 | 10:15 Uhr | 100, Sitzungssaal | Amtsgericht Cochem, Ravenéstraße 39, 56812 Cochem |
öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Müden
| lfd.Nr. | Gemarkung | Flur, Flurstück | Wirtschaftsart u. Lage | m² | Blatt |
| 1 | Müden | Flur 15 Nr. 112 | Landwirtschafts-fläche Aufm Hönnchen | 9.375 | 1306 BV 139 |
| 2 | Müden | Flur 14 Nr. 32 | Landwirtschafts-fläche Im Pflocken | 3.855 | 1306 BV 140 |
| 3 | Müden | Flur 14 Nr. 33 | Landwirtschafts-fläche Im Pflocken | 12.938 | 1306 BV 141 |
| 4 | Müden | Flur 15 Nr. 113 | Landwirtschafts-fläche Aufm Hönnchen | 10.616 | 1306 BV 142 |
Eingetragen im Grundbuch von Brohl [Eifel]
| lfd.Nr. | Gemarkung | Flur, Flurstück | Wirtschaftsart u. Lage | m² | Blatt |
| 9 | Brohl [Eifel] | Flur 10 Nr. 16 | Landwirtschafts-fläche Auf dem Kardener Berg | 14.222 | 1049 BV 6 |
| 10 | Brohl [Eifel] | Flur 10 Nr. 25 | Landwirtschafts-fläche Auf dem Kardener Berg | 2.282 | 1049 BV 7 |
| Eingetragen im Grundbuch von Karden | |||||
| lfd.Nr. | Gemarkung | Flur, Flurstück | Wirtschaftsart u. Lage | m² | Blatt |
| 11 | Karden | Flur 15 Nr. 41 | Landwirtschafts-fläche In der Wolfskaul | 4.239 | 710 BV 8 |
| 12 | Karden | Flur 15 Nr. 68 | Landwirtschafts-fläche Pilligerbuschstücke | 17.529 | 710 BV 9 |
Eingetragen im Grundbuch von Müden
| lfd.Nr. | Gemarkung | Flur, Flurstück | Wirtschaftsart u. Lage | m² | Blatt |
| 13 | Müden | Flur 15 Nr. 82 | Landwirtschafts-fläche Auf Krüngel | 1.824 | 1306 BV143 |
| 14 | Müden | Flur 14 Nr. 27 | Landwirtschafts-fläche Bei Oest | 7.895 | 1306 BV 144 |
| 15 | Müden | Flur 12 Nr. 505/62 | Waldfläche In Lafers | 947 | 1306 BV145 |
| 16 | Müden | Flur 13 Nr. 30/3 | Landwirtschafts-fläche In der Kröberkunn | 60.028 | 1306 BV 146 |
| 17 | Müden | Flur 13 Nr. 59/1 | Landwirtschafts-fläche Waldfläche Auf Lahton | 8.801 | 1306 BV 147 |
| 18 | Müden | Flur 15 Nr. 12 | Landwirtschafts-fläche In Kelnerswies | 2.212 | 1306 BV 148 |
| 19 | Müden | Flur 18 Nr. 57 | Waldfläche Auf der Hesel | 657 | 1306 BV 149 |
| 20 | Müden | Flur 9 Nr. 220 | Landwirtschafts-fläche Im Funkenberge | 1.920 | 1306 BV 150 |
| 21 | Müden | Flur 13 Nr. 58 | Landwirtschafts-fläche Auf Lahton | 6.981 | 1306 BV 151 |
| 22 | Müden | Flur 18 Nr. 19 | Waldfläche Auf der Hesel | 937 | 1306 BV 152 |
| 23 | Müden | Flur 18 Nr. 53 | Landwirtschafts-fläche Auf der Hesel | 2.471 | 1306 BV 153 |
Lfd. Nr. 1
Verkehrswert: 14.600,00 €
Lfd. Nr. 2
Verkehrswert: 9.400,00 €
Lfd. Nr. 3
Verkehrswert: 31.400,00 €
Lfd. Nr. 4
Verkehrswert: 16.800,00 €
Lfd. Nr. 9
Verkehrswert: 22.900,00 €
Lfd. Nr. 10
Verkehrswert: 4.200,00 €
Lfd. Nr. 11
Verkehrswert: 8.100,00 €
Lfd. Nr. 12
Verkehrswert: 32.600,00 €
Lfd. Nr. 13
Verkehrswert: 3.000,00 €
Lfd. Nr. 14
Verkehrswert: 19.000,00 €
Lfd. Nr. 15
Verkehrswert: 1.900,00 €
Lfd. Nr. 16
Verkehrswert: 98.400,00 €
Lfd. Nr. 17
Verkehrswert: 13.100,00 €
Lfd. Nr. 18
Verkehrswert: 3.600,00 €
Lfd. Nr. 19
Verkehrswert: 210,00 €
Lfd. Nr. 20
Verkehrswert: 4.800,00 €
Lfd. Nr. 21
Verkehrswert: 11.000,00 €
Lfd. Nr. 22
Verkehrswert: 300,00 €
Lfd. Nr. 23
Verkehrswert: 2.300,00 €
Weitere Informationen und Bilder unter www.zvg-portal.de und www.hanmark.de.