am 26. Februar 2023 gemäß § 24 Abs. 3 KWG, § 30 Abs. 1 KWO
I.
Paritätsbezogene Angaben gem. § 24 Abs. 5 i. V. m. §§ 17 Abs. 5 Satz 4 bzw. 18 Abs. 2 Satz 5 KWG
| 1. | Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Art. 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes). |
| 2. | Der Geschlechteranteil in der Vertretungskörperschaft zwei Monate vor der Wahl beträgt 0 (F) zu 0 (M). |
| 3. | Die paritätsbezogenen Angaben nach § 17 Abs. 5 Satz 4 bzw. § 18 Abs. 2 Satz 5 KWG sind nachstehend für jeden Wahlvorschlag getrennt aufgeführt. |
II.
Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Lampaden hat in seiner Sitzung am 16. Januar 2023 die nachstehenden Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats der Ortsgemeinde Lampaden am 26. Februar 2023 zugelassen, die hiermit bekannt gemacht werden.
Nr. 1 CDU
| Paritätsbezogene Angaben nach § 17 Abs. 5 Satz 4 KWG | Frauen | Männer | Insgesamt | |
| Zahl der wahlberechtigten Personen in der Versammlung: | 0 | 4 | 4 | |
| Zahl der angetretenen Personen: | 1. Hälfte | 2 | 4 | 6 |
| 2. Hälfte | 1 | 2 | 3 | |
| Zahl der gewählten Personen: | 1. Hälfte | 2 | 4 | 6 |
| 2. Hälfte | 1 | 2 | 3 |
Aufgestellte Bewerberinnen und Bewerber
| Lfd. Nr. | Nachname, Vorname | Geschlecht (F/M) Geburtsjahr Benennungen | Beruf Staatsangehörigkeit | Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort |
| 1 | Backes, Christian | M 1973 zweifach | Vertriebsleiter deutsch | Auf der Träf 14, 54316 Lampaden |
| 2 | Treinen, Pia | F 1967 zweifach | Buchhalterin deutsch | Mühlenweg 1, 54316 Lampaden |
| 3 | Lambert, Klaus-Jürgen | M 1969 zweifach | Haustechniker deutsch | Mühlenweg 2, 54316 Lampaden |
| 4 | Schwind- Backes, Manuela | F1972 einfach | Personalleitung deutsch | Auf der Träf 14, 54316 Lampaden |
| 5 | Hermesdorf, Ewald | M1951 einfach | Rentner deutsch | Auf der Träf 27, 54316 Lampaden |
| 6 | Treinen,Klaus-Jürgen | M1961 einfach | Augenoptiker- und Hörgeräteakustikermeister deutsch | Mühlenweg 1, 54316 Lampaden |
| 7 | Naruhn, Silke | F1972 einfach | Hausverwalterin deutsch | Bahnhofstraße 21, 54316 Lampaden |
| 8 | Naruhn, Stefan | M1968 einfach | Haustechniker deutsch | Bahnhofstraße 21, 54316 Lampaden |
Nr. 2 Wählergruppe Marx
| Paritätsbezogene Angaben nach § 18 Abs. 2 Satz 5 KWG | Frauen | Männer | Insgesamt | |
| Zahl der wahlberechtigten Personen in der Versammlung: | 6 | 9 | 15 | |
| Zahl der angetretenen Personen: | 1. Hälfte | 1 | 5 | 6 |
| 2. Hälfte | 2 | 4 | 6 | |
| Zahl der gewählten Personen: | 1. Hälfte | 1 | 5 | 6 |
| 2. Hälfte | 2 | 4 | 6 |
Aufgestellte Bewerberinnen und Bewerber
| Lfd. Nr. | Nachname, Vorname | Geschlecht(F/M) Geburtsjahr Benennungen | Beruf Staatsangehörigkeit | Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort |
| 1 | Marx, Martin | M1969 einfach | Elektrotechnikermeister deutsch | Bergstraße 3, 54316 Lampaden |
| 2 | Backes, Sebastian | M1986 einfach | Krankenkassenfachwirt deutsch | Obersehr 7a, 54316 Lampaden |
| 3 | Koltes, Norbert | M1965 einfach | Bankkaufmann deutsch | Obersehr 3a, 54316 Lampaden |
| 4 | Sauerwein, Nic | M1984 einfach | Leiter Logistik deutsch | Obersehr 5, 54316 Lampaden |
| 5 | Koltes, Dominik | M1993 einfach | Planungsingenieur (M. Sc.) deutsch | Obersehr 3a, 54316 Lampaden |
| 6 | Heß, Iris | F1968 einfach | Friseurmeisterin und Kosmetikerindeutsch | Bahnhofstraße 19, 54316 Lampaden |
| 7 | Dämlow, Tobias | M1984 einfach | CDO/Geschäftsleitung deutsch | Obersehr 26, 54316 Lampaden |
| 8 | Backes, Katja | F1985 einfach | Medizinisch-Technische Laboratoriumsassistentin- MTLA deutsch | Obersehr 7a, 54316 Lampaden |
| 9 | Bamberg, Andre | M1994 einfach | Student für Maschinenbau deutsch | Obersehr 22b, 54316 Lampaden |
| 10 | Mikielski, Mariusz | M1991 einfach | Unternehmer polnisch | Obersehr 2b, 54316 Lampaden |
| 11 | Thömmes, Sophie | F1978 einfach | Altenpflegerin französisch | Obersehr 17, 54316 Lampaden |
| 12 | Thömmes, Michael | M1977 einfach | Altenpfleger deutsch | Obersehr 17, 54316 Lampaden |
Nr. 3 Wählergruppe Herudey
| Paritätsbezogene Angaben nach § 18 Abs. 2 Satz 5 KWG | Frauen | Männer | Insgesamt | |
| Zahl der wahlberechtigten Personen in der Versammlung: | 2 | 6 | 8 | |
| Zahl der angetretenen Personen: | 1. Hälfte | 1 | 5 | 6 |
| 2. Hälfte | 1 | 1 | 2 | |
| Zahl der gewählten Personen: | 1. Hälfte | 1 | 5 | 6 |
| 2. Hälfte | 1 | 1 | 2 |
Aufgestellte Bewerberinnen und Bewerber
| Lfd. Nr. | Nachname, Vorname | Geschlecht(F/M) Geburtsjahr Benennungen | Beruf Staatsangehörigkeit | Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort |
| 1 | Herudey, Wolfgang | M1950 dreifach | DiplomRechtspfleger a. D. deutsch | Obersehr 7a, 54316 Lampaden |
| 2 | Werner, Reinhold | M1966 dreifach | Arbeiter deutsch | Wernerhof, 54316 Lampaden |
| 3 | Kirchen, Hermann | M1940 einfach | Gas- Wasser-Installationsmeister deutsch | Bergstraße 8a, 54316 Lampaden |
| 4 | Hansen, Hans Peter | M1960 einfach | Biologe deutsch | Kapellenstraße 5, 54316 Lampaden |
| 5 | Werner, Sandra | W1987 einfach | Hausfrau, Friseurin deutsch | Wernerhof, 54316 Lampaden |
| 6 | Lonien, Norman | M1988 einfach | Maurer deutsch | Bergstraße 9, 54316 Lampaden |
| 7 | Hebben-Marx, Maria | W1942 einfach | Rentnerin deutsch | Obersehr 4, 54316 Lampaden |
| 8 | Hebben, Hans | M1940 einfach | Rentner deutsch | Obersehr 4, 54316 Lampaden |
Nr. 4 Wählergruppe Kröpelin
| Paritätsbezogene Angaben nach § 18 Abs. 2 Satz 5 KWG | Frauen | Männer | Insgesamt | |
| Zahl der wahlberechtigten Personen in der Versammlung: | 7 | 16 | 23 | |
| Zahl der angetretenen Personen: | 1. Hälfte | 1 | 5 | 6 |
| 2. Hälfte | 2 | 4 | 6 | |
| Zahl der gewählten Personen: | 1. Hälfte | 1 | 5 | 6 |
| 2. Hälfte | 2 | 4 | 6 |
Aufgestellte Bewerberinnen und Bewerber
| Lfd. Nr. | Nachname, Vorname | Geschlecht(F/M) Geburtsjahr Benennungen | Beruf Staatsangehörigkeit | Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort |
| 1 | Kröpelin, Thorsten | M1983 einfach | Monteur deutsch | Kapellenstraße 12, 54316Lampaden |
| 2 | Lorenz, Florian | M1985 einfach | Elektroingenieur deutsch | Mühlenweg 3, 54316 Lampaden |
| 3 | Kemnitz, Lisa | F1997 einfach | Kauffrau für Dialogmarketing deutsch | Unter der Hardt 9, 54316 Lampaden |
| 4 | Ginsberg, Timo | M1986 einfach | Beamter deutsch | Auf der Träf 25, 54316 Lampaden |
| 5 | Treinen, Volker | M1971 einfach | Diplom Kaufmann deutsch | Auf der Träf 16, 54316 Lampaden |
| 6 | Leineweber, Timo | M1987 einfach | Karosserieinstandsetzer Deutsch | Zum Sonnenhang 27, 54316 Lampaden |
| 7 | Bung, Stefan | M1991 einfach | Ingenieur deutsch | Am Dörrebungert 9, 54316 Lampaden |
| 8 | Puscasu-Ababei, Alina-Catalina | F1978 einfach | Krankenschwester deutsch | Kapellenstraße 7, 54316 Lampaden |
| 9 | Huwer, Josef | M1955 einfach | Rentner deutsch | Unter der Hardt 15, 54316 Lampaden |
| 10 | Kemnitz, Hendrik | M2000 einfach | Industriemechaniker deutsch | Unter der Hardt 10, 54316 Lampaden |
| 11 | Weines, Dirk | M1971 einfach | KFZ-Mechaniker deutsch | Schulstraße 3, 54316 Lampaden |
| 12 | Junga, Stefanie | F1984einfach | Kaufmännische Angestelltedeutsch | Kapellenstraße 11, 54316 Lampaden |