Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 20.03.2026 das Ergebnis der Stadtverordnetenwahl wie folgt festgestellt:
Zur Stadtverordnetenwahl waren 12.505 Personen wahlberechtigt, davon haben 6.124 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 48,97 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 5.959 Stimmzettel gültig und 165 Stimmzettel ungültig. Hieraus resultieren 177.074 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 63.233 | 35,71 % | 11 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 49.001 | 27,67 % | 9 |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 3.031 | 1,71 % | 1 |
| Die Linke (Die Linke) | 10.699 | 6,04 % | 2 |
| Europäische Union Kelsterbach (E. U.K.) | 2.605 | 1,47 % | 0 |
| FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 2.876 | 1,62 % | 0 |
| Wählerinitiative Kelsterbach & Forum Neues Kelsterbach (WiK & FNK) | 20.225 | 11,42 % | 4 |
| Heimat Aller Kelsterbacher (HAK) | 25.404 | 14,35 % | 4 |
| Wahlgebiet insgesamt | 177.074 |
| 31 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Wiegand, Frank | 4.652 |
| 2 | Dr. Strübbe, Karina | 3.716 |
| 3 | Zweschper, Michelle | 3.925 |
| 4 | Albert, Uwe | 3.791 |
| 5 | Rathmann, Katharina | 4.045 |
| 6 | Breser, Christine | 3.681 |
| 7 | Köhlhofer, Thomas | 3.631 |
| 8 | Ley, Hubert | 3.738 |
| 9 | Fierus-Migani, Ann-Katrin | 2.322 |
| 10 | Wassermann, Lara | 2.338 |
| 11 | Richter, Phillip | 1.807 |
| 12 | Wiegand, Heidrun | 1.974 |
| 13 | Linnert, Kurt | 2.899 |
| 14 | Sehring, Jakob | 2.833 |
| 15 | Rappl, Marc | 2.076 |
| 16 | Will, Fiona | 2.051 |
| 17 | Mavroudis, Pavlos | 2.139 |
| 18 | Urso, Miranda | 1.776 |
| 19 | Schnell, Roland | 2.068 |
| 20 | Reitz, Andreas | 2.012 |
| 21 | Gordon, Ekaterini | 1.739 |
| 22 | Furch, Kristian | 1.812 |
| 23 | Oehne, Helga | 2.208 |
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Ockel, Manfred | 2.674 |
| 2 | Ehrlich, Katharina | 1.786 |
| 3 | Wiegand, Bernd Erik | 1.887 |
| 4 | Kaldi, Irini | 1.612 |
| 5 | Jeßberger, Kai | 1.790 |
| 6 | Kumar, Kriti | 1.374 |
| 7 | Roselli, Giuseppe | 2.143 |
| 8 | Bouhouchi-Gouhar, Sara | 1.705 |
| 9 | Zeller, Jürgen | 1.555 |
| 10 | Serio, Giuseppe | 1.739 |
| 11 | Weinberg, Sevda | 1.457 |
| 12 | Harth, Christoph | 1.736 |
| 13 | Köksal, Fatma | 1.629 |
| 14 | Gülgel, Mustafa | 1.619 |
| 15 | Angelis, Ioanna | 2.017 |
| 16 | Hamann, Hans-Peter | 1.515 |
| 17 | Stöber, Jens | 1.729 |
| 18 | Christ, Gabriela | 1.405 |
| 19 | Bate, Sali | 2.229 |
| 20 | Harth, Stephanie | 1.300 |
| 21 | Tayboga, Berivan | 1.597 |
| 22 | Roos, Christopher | 1.085 |
| 23 | Tzampaz, Tzaner | 2.106 |
| 24 | Fischer, Bernhard | 1.218 |
| 25 | Seifert, Dieter | 1.426 |
| 26 | Weinberg, Ben | 1.080 |
| 27 | Goy, Werner | 1.022 |
| 28 | Anik, Nurhak | 984 |
| 29 | Anik, Deniz | 973 |
| 30 | Rolle, Uwe | 928 |
| 31 | Angelis, Vasilios | 1.681 |
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Kumar, Jatin | 327 |
| 2 | Engemann, Peter | 316 |
| 3 | Kumar, Surinder | 288 |
| 4 | Bayrakdere, Sahsal | 284 |
| 5 | Haas, Christel | 319 |
| 6 | Azzouzi, Safouane | 278 |
| 7 | Ahmadi, Zamir | 261 |
| 8 | Moti, Randeep | 202 |
| 9 | Haas, Hermann | 207 |
| 10 | Guesmi, Anis | 182 |
| 11 | Kaur, Kamaljeet | 179 |
| 12 | Kumar, Raj | 188 |
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Mohr, Tanja | 922 |
| 2 | Wolf, Lukas | 790 |
| 3 | Enders, Lena | 789 |
| 4 | Wiegand, Jens | 702 |
| 5 | Mohr, Magdalene | 698 |
| 6 | Liedtke, Winfried | 642 |
| 7 | Nickolai, Lara | 691 |
| 8 | Schmitt, David | 643 |
| 9 | Schindler, Petra | 699 |
| 10 | Nickolai, Mark | 606 |
| 11 | Mohr, Angelika | 671 |
| 12 | Zeiß, Julian | 602 |
| 13 | Stiel, Hansjörg | 584 |
| 14 | Szabo, Margret | 597 |
| 15 | Schneider, Franziska | 651 |
| 16 | Fernandes, Emy-Lee | 412 |
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Dr. med. Pelekanos, Christos | 474 |
| 2 | Kotziabassis, Paschalis | 320 |
| 3 | Seizis, Anastasios | 135 |
| 4 | Zora, Maria | 141 |
| 5 | Tsopkas, Georgios | 129 |
| 6 | Tourlioumis, Ilias | 141 |
| 7 | Kasapis, Anestis | 90 |
| 8 | Papakyriakou, Vassilios | 183 |
| 9 | Seizis, Pantelis | 129 |
| 10 | Peteinos, Stefanos | 129 |
| 11 | Pelekanos, Celinia | 137 |
| 12 | Kotziampasi, Nicoletta | 132 |
| 13 | Kotziampasi, Eleni | 126 |
| 14 | Verakis, Angelos | 125 |
| 15 | Pelekanos, Constantin Elias | 124 |
| 16 | Stergiou, Christos | 90 |
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Isikli, Ayhan | 366 |
| 2 | Corro, Francisco | 280 |
| 3 | Koustar, Idriz | 383 |
| 4 | Yasar, Talat | 247 |
| 5 | Emin, Turgay | 242 |
| 6 | Sierif, Aidin | 235 |
| 7 | Angelov, Ivo | 211 |
| 8 | Akpinar, Mehmet | 280 |
| 9 | Isikli, Alina | 297 |
| 10 | Pehlivan, Nedzhlya | 168 |
| 11 | Sami, Kadrie | 167 |
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Tanke, Annerose | 1.691 |
| 2 | Machado Silva, Sergio | 1.364 |
| 3 | Hufgard, Christian | 1.351 |
| 4 | Riesner, Thorsten | 1.234 |
| 5 | Zecha, Bruno | 1.327 |
| 6 | Tanke, Dieter | 1.353 |
| 7 | Pereira Silva, Daniel | 1.240 |
| 8 | Dr. Bexten, Tobias | 1.163 |
| 9 | Krebs, Michael | 1.178 |
| 10 | Tulgar, Murat | 923 |
| 11 | Silberling, Marco | 764 |
| 12 | Pereira Martins da Silva, Paula | 798 |
| 13 | Carriero, Rocco | 709 |
| 14 | Taylor, Bianka | 780 |
| 15 | Dogana, Tiziana | 612 |
| 16 | Sequeira Mestre Barradas, Marta | 708 |
| 17 | Lorente Ortega, Teresa | 560 |
| 18 | Rodrigues Azevedo, Antonio | 595 |
| 19 | Arguc, Deniz | 632 |
| 20 | Campisi, Massimo | 603 |
| 21 | Hufgard, Jasmin | 640 |
| Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
| 1 | Pountso, Veysel | 2.294 |
| 2 | Tarik, Sami | 1.955 |
| 3 | Sempek, Adnan | 1.778 |
| 4 | Kissa Oglou, Birsen | 1.780 |
| 5 | Ompasi, Chousein | 1.268 |
| 6 | Özyigit, Fatih | 965 |
| 7 | Nteli Sali, Esra | 1.222 |
| 8 | Intze Kara, Chasan | 1.111 |
| 9 | Achbouk, Mohamed | 855 |
| 10 | Doudouzi, Enes | 875 |
| 11 | Traba, Aysenur | 908 |
| 12 | Kara Chasan, Chasan | 767 |
| 13 | Soyak, Ebru | 779 |
| 14 | Can, Umut | 782 |
| 15 | Polat, Emrah | 901 |
| 16 | Inan, Arzu | 548 |
| 17 | Hayrula, Beyhan Ramadan | 578 |
| 18 | Arslan, Meral | 559 |
| 19 | Mousa, Moucharem | 540 |
| 20 | Yildiz Erduvan, Senem | 532 |
| 21 | Bairam Ali, Anil | 507 |
| 22 | Boudrahim, Youssef | 452 |
| 23 | Konte, Fikret | 684 |
| 24 | Gkrosdil Terzi, Hasan | 489 |
| 25 | Dias Coutinho, Luis Miguel | 388 |
| 26 | Kiontsoglou, Sounai | 419 |
| 27 | Bektas, Fintan | 473 |
| 28 | Altiok, Mustafa | 252 |
| 29 | Emintsa, Sinan | 365 |
| 30 | Nicolosi, Giovanni | 124 |
| 31 | Achbouk, Abdelaziz | 254 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
| Person | Partei |
| Wiegand, Frank | CDU |
| Rathmann, Katharina | CDU |
| Zweschper, Michelle | CDU |
| Albert, Uwe | CDU |
| Ley, Hubert | CDU |
| Dr. Strübbe, Karina | CDU |
| Breser, Christine | CDU |
| Köhlhofer, Thomas | CDU |
| Linnert, Kurt | CDU |
| Sehring, Jakob | CDU |
| Wassermann, Lara | CDU |
| Ockel, Manfred | SPD |
| Bate, Sali | SPD |
| Roselli, Giuseppe | SPD |
| Tzampaz, Tzaner | SPD |
| Angelis, Ioanna | SPD |
| Wiegand, Bernd Erik | SPD |
| Jeßberger, Kai | SPD |
| Ehrlich, Katharina | SPD |
| Serio, Giuseppe | SPD |
| Kumar, Jatin | FDP |
| Mohr, Tanja | Die Linke |
| Wolf, Lukas | Die Linke |
| Tanke, Annerose | WiK & FNK |
| Machado Silva, Sergio | WiK & FNK |
| Tanke, Dieter | WiK & FNK |
| Hufgard, Christian | WiK & FNK |
| Pountso, Veysel | HAK |
| Tarik, Sami | HAK |
| Kissa Oglou, Birsen | HAK |
| Sempek, Adnan | HAK |
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben beim Wahlleiter der Stadt Kelsterbach (Anschrift: Mörfelder Straße 33, 65451 Kelsterbach, Telefon: 06107 773234). Der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.