Aufgrund der §§ 5, 19, 20 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. I. S. 90,93) und der §§ 1, 2 und 10 des Hessischen Gesetzes über Kommunale Abgaben vom 24.03.2013 (GVBl. I S. 134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Riedstadt am 11.05.2023 folgende Neufassung der Gebührenordnung für das Freibad Goddelau der Stadt Riedstadt beschlossen:
Das Freibad Goddelau ist eine öffentliche Einrichtung der Büchnerstadt Riedstadt und wird den Besuchenden gemäß § 20 HGO in Verbindung mit der Haus- und Badeordnung zur Verfügung gestellt. Für die Benutzung werden nachfolgende Gebühren erhoben.
| 1. | Für die einmalig ausgestellten und wieder aufladbaren Saison- und Wertkarten, werden pro Karte 5,00 € inkl. 7 % USt. als Pfand berechnet. |
| Das Pfand wird bei Rückgabe der unbeschädigten Karten zurückerstattet. |
| 2. | Erwachsene: |
| a) | Einzeleintrittskarte | 4,00 € |
| b) | Abendkarte | 2,00 € |
| c) | Saisonkarte | 70,00 € |
| 3. | Jugendliche unter 18 Jahren, Schüler:innen und Studierende mit gültigem Schülerausweis bzw. gültiger Immatrikulationsbescheinigung, Auszubildende sowie Menschen mit einem Behinderungsgrad von mindestens 50 % sowie Inhaber:innen der hessischen Ehrenamtscard: |
| a) | Einzeleintrittskarte | 2,00 € |
| b) | Abendkarte | 1,00 € |
| c) | Saisonkarte | 35,00 € |
| 4. | Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres und Kinder mit gültigem Stadtpass bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres haben freien Eintritt. |
| 5. | Kinder mit einem Behinderungsgrad von mindestens 50 % haben freien Eintritt. Deren ausgewiesene Begleitperson fällt unter die Preiskategorien des § 2 Nr.3. |
| 6. | Die Abendkarten stehen jeweils ab 18:30 Uhr zum Verkauf. |
| 7. | Begleitpersonen die nicht schwimmen (z.B. Schwimmkurse) zahlen nach Ablauf des Umziehtickets (15 Minuten) den Preis für eine Abendkarte gemäß § 2 Nr. 2 b. |
| 1. | Für Familien (Eltern, Erziehungsberechtigte oder Alleinerziehende mit Personen im Sinne des § 2 Nr. 3) werden Ermäßigungen auf die Saisonkarten gewährt. |
| 2. | Auf diese Art der Saisonkarten wird eine Ermäßigung von 15,00 € inkl. 7 % USt. pro Person gewährt. |
| 3. | Weitere Ermäßigungen werden nicht gewährt. Ermäßigungen werden grundsätzlich nur einmal gewährt. Ermäßigungen nach § 2 und § 3 können nicht kombiniert werden. |
| 4. | Die Wertkarten sind erstmalig mit einem Mindestbetrag von 30,00 € aufzuladen. Gemäß den Eintrittspreisen (geregelt im § 2) werden automatisch bei jedem Zutritt mit Wertkarten 10 % vom Eintrittspreis abgezogen. |
| 1. | Die Einzeleintrittskarten gelten nur am Tage der Lösung und berechtigen nur zum einmaligen Betreten des Freibades. |
| 2. | In begründeten Einzelfällen sind Ausnahmen möglich. |
| 3. | Die Saisonkarten verlieren nach Beendigung der Badesaison ihre Gültigkeit und können in den darauffolgenden Jahren wieder freigeschaltet werden. |
| 4. | Saisonkarten sind nicht auf andere Personen übertragbar. |
| 5. | Bei Verlust, Beschädigung oder Diebstahl von Saison- und Wertkarten kann gegen eine erneute Pfandzahlung von 5,00 € (inkl. 7% USt.) Ersatz geleistet werden. |
| 6. | Ersatz kann nur gewährleistet werden, wenn die Herkunft und Nutzer der Karten nachvollziehbar sind. |
| 7. | Gestohlene bzw. verlorene Wert- und Saisonkarten werden vom städtischen Personal gesperrt. |
| 8. | Wertkarten sind innerhalb des Nutzerkreises übertragbar, immer wieder aufladbar und haben eine unbegrenzte Gültigkeit. Es gibt die Nutzerkreise "Erwachsene" und "Ermäßigte". |
Alle Zutrittsberechtigungen können während der Öffnungszeiten an einer der Freibadkassen oder im Webshop aufgeladen, verlängert oder erworben werden.
Einzelne Schwimmbahnen können auf Antrag bei der Betriebsleitung zum Stundenpreis von 25,00 € inkl. 7% USt. angemietet werden.
Das Schulschwimmen ist kostenpflichtig. Der Preis wird durch den Magistrat festgesetzt. Die Gebühr hierfür beträgt 1,00 € inkl. 7 % USt. pro Person.
Für die Abnahme von Schwimmabzeichen werden folgende Preise inkl. 19% USt. festgesetzt:
| 1. | Schwimmabzeichen Seepferdchen |
| a) | komplett | 4,00 € |
| b) | nur Pass | 2,00 € |
| c) | nur Abzeichen | 2,00 € |
| 2. | Schwimmabzeichen Bronze |
| a) | komplett | 5,00 € |
| b) | nur Pass | 3,00 € |
| c) | nur Abzeichen | 2,00 € |
| 3. | Schwimmabzeichen Silber |
| a) | komplett | 6,00 € |
| b) | nur Pass | 3,00 € |
| c) | nur Abzeichen | 3,00 € |
| 4. | Schwimmabzeichen Gold |
| a) | komplett | 7,00 € |
| b) | nur Pass | 3,00 € |
| c) | nur Abzeichen | 4,00 € |
Die Gebührenordnung tritt am Tage nach der amtlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung für das Freibad Goddelau der Stadt Riedstadt vom 05.05.2022 außer Kraft. Sollte es für den Gesundheitsschutz erforderlich sein (z.B. Pandemie), kann der Magistrat besondere Vorschriften (z.B. Hygiene- und Abstandsregelungen) beschließen. Diese werden dann ergänzend zur Gebührenordnung des Freibades Goddelau in Kraft treten.