Quelle: GeoBasis-DE / LVermGeoRP; Stand Kartengrundlage: 05/2022; Bearbeitung: Kernplan GmbH
Bekanntmachung
Satzung des Zweckverbands ÖKOMPARK Heide-Westrich über die Begründung eines besonderen Vorkaufsrechtes gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB mit der Bezeichnung:
Vorkaufsrechtssatzung für den Bereich „Ökompark Heide-Westrich Nord“
Aufgrund des § 25 Abs. 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) neugefasst durch Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 674) und des § 24 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 37 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 448) und § 6 Abs. 2 und 4 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) für Rheinland-Pfalz vom 22.12.1982 (GVBl. S. 476) in Verbindung mit § 4 der Verbandsordnung des Zweckverbandes ÖKOMPARK Heide-Westrich vom 19.09.2023, zuletzt geändert am 20.09.2023, hat die Verbandversammlung am 23.01.2024 folgende Satzung zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung beschlossen:
§ 1 Vorkaufsrecht und Zweck der Satzung
(1) Der Zweckverband hat für den Geltungsbereich der Satzung den Bebauungsplan „Ökompark Heide-Westrich Nord“ zur Ausweisung eines Industriegebietes aufgestellt. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 15.03.2023 gefasst.
(2) Ziel des Zweckverbandes ist es, bereits in einer frühen Planungsphase die geordnete städtebauliche Entwicklung sicherzustellen und eine Beeinträchtigung oder Gefährdung der hierfür notwendigen Maßnahmen zu vermeiden und vorzubeugen.
(3) Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung für den Bereich „Ökompark Heide-Westrich Nord“ steht dem Zweckverband ÖKOMPARK Heide-Westrich in dem unter § 2 genannten Gebiet ein besonderes Vorkaufsrecht gem. § 25 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BauGB an bebauten und unbebauten Grundstücken zu.
§ 2 Geltungsbereich der Satzung
(1) Für den räumlichen Geltungsbereich dieser Satzung ist der als Anlage 1 beigefügte Katasterplan maßgebend. Die Abgrenzung von Teilflächen ergibt sich aus diesem Plan.
(2) Das besondere Vorkaufsrecht bezieht sich auf folgende Flurstücke bzw. Teilflächen von Flurstücken:
Betroffene Flurstücke:
| Gemarkung | Flur | Flurstücke | Größe | In Anspruch zu nehmende Fläche |
| Leitzweiler | 8 | 41 | 6248 | 6248 |
| Leitzweiler | 8 | 40 | 2988 | 2988 |
| Leitzweiler | 8 | 38 | 3837 | 3837 |
| Leitzweiler | 8 | 37 | 2615 | 2615 |
| Leitzweiler | 8 | 36 | 7679 | 7679 |
| Leitzweiler | 8 | 35 | 2891 | 2891 |
| Leitzweiler | 8 | 48 | 169 | 169 |
| Leitzweiler | 8 | 49 | 1344 | 1344 |
| Leitzweiler | 8 | 26 | 4576 | 4576 |
| Leitzweiler | 8 | 27 | 4432 | 4432 |
| Leitzweiler | 8 | 28 | 1835 | 1835 |
| Leitzweiler | 8 | 29 | 1426 | 1426 |
| Leitzweiler | 8 | 30 | 3745 | 3745 |
| Leitzweiler | 8 | 31 | 5255 | 5255 |
| Leitzweiler | 8 | 32 | 5131 | 5131 |
| Leitzweiler | 8 | 33 | 3908 | 3908 |
| Leitzweiler | 8 | 34 | 3714 | 3714 |
| Leitzweiler | 8 | 23/1 | 3252 | 3252 |
| Leitzweiler | 8 | 22 | 2536 | 2536 |
| Leitzweiler | 8 | 21 | 3850 | 3850 |
| Leitzweiler | 8 | 20 | 3437 | 3437 |
| Leitzweiler | 8 | 19 | 5537 | 5537 |
| Leitzweiler | 8 | 18 | 3636 | 3636 |
| Leitzweiler | 8 | 17/1 | 4418 | 4418 |
| Leitzweiler | 8 | 15 | 2390 | 2390 |
| Leitzweiler | 8 | 14 | 4356 | 4356 |
| Leitzweiler | 8 | 59 | 19439 | 19439 |
| Leitzweiler | 8 | 52 | 408 | 408 |
| Leitzweiler | 8 | 53 | 270 | 270 |
| Leitzweiler | 8 | 54 | 3290 | 3290 |
| Leitzweiler | 8 | 55 | 774 | 774 |
| Leitzweiler | 8 | 13/1 | 5135 | 5135 |
| Leitzweiler | 8 | 12/1 | 8184 | 8184 |
| Leitzweiler | 8 | 11/1 | 3394 | 3394 |
| Leitzweiler | 8 | 10/1 | 6066 | 6066 |
| Leitzweiler | 8 | 9/1 | 3262 | 3262 |
| Leitzweiler | 8 | 8/4 | 8601 | 8601 |
| Leitzweiler | 8 | 7/5 | 4925 | 4925 |
| Leitzweiler | 8 | 6/5 | 6738 | 6738 |
| Leitzweiler | 8 | 69/5 | 392 | 392 |
| Leitzweiler | 8 | 5/12 | 5727 | 5727 |
| Leitzweiler | 8 | 66/16 | 2618 | 2618 |
| Leitzweiler | 8 | 62 | 2411 | 2411 |
| Leitzweiler | 8 | 61 | 7744 | 7744 |
| Leitzweiler | 8 | 60 | 6156 | 6156 |
| Leitzweiler | 8 | 63/5 | 2759 | 2759 |
| Leitzweiler | 8 | 64/6 | 2430 | 2430 |
| Leitzweiler | 8 | 65/5 | 2323 | 2323 |
| Leitzweiler | 8 | 66/6 | 6347 | 6347 |
| Leitzweiler | 8 | 56 | 494 | 494 |
| Leitzweiler | 8 | 57 | 237 | 237 |
| Leitzweiler | 8 | 58 | 519 | 519 |
| Leitzweiler | 8 | 78 | 2821 | Teilw. |
| Leitzweiler | 8 | 83/7 | 4409 | Teilw. |
| Leitzweiler | 8 | 75 | 749 | 749 |
| Leitzweiler | 8 | 81 | 633 | 633 |
| Leitzweiler | 8 | 25 | 4879 | 4879 |
| Leitzweiler | 8 | 50 | 7317 | 7317 |
| Leitzweiler | 8 | 82 | 527 | 527 |
| Leitzweiler | 8 | 51 | 9920 | 9920 |
| Leitzweiler | 8 | 74 | 1366 | 1366 |
| Leitzweiler | 8 | 71/5 | 1846 | 1846 |
| Leitzweiler | 8 | 73 | 558 | 558 |
| Leitzweiler | 8 | 70/1 | 1031 | 1031 |
| Leitzweiler | 8 | 72 | 550 | 550 |
| Leitzweiler | 8 | 83/5 | 280 | 280 |
| Leitzweiler | 8 | 84 | 1205 | Teilw. |
| Leitzweiler | 9 | 2 | 7402 | 7402 |
| Leitzweiler | 9 | 3 | 6534 | 6534 |
| Leitzweiler | 9 | 56 | 650 | 650 |
| Leitzweiler | 9 | 4/1 | 2641 | 2641 |
| Leitzweiler | 9 | 4/2 | 111 | 111 |
| Leitzweiler | 9 | 5 | 2759 | 2759 |
| Leitzweiler | 9 | 6 | 2859 | 2859 |
| Leitzweiler | 9 | 7 | 2973 | 2973 |
| Leitzweiler | 9 | 59/3 | 2491 | Teilw. |
| Leitzweiler | 9 | 57 | 707 | 707 |
| Leitzweiler | 9 | 54/3 | 24189 | 24189 |
| Leitzweiler | 9 | 54/1 | 13496 | 13496 |
| Leitzweiler | 9 | 54/6 | 782 | 782 |
| Leitzweiler | 9 | 54/4 | 272 | 272 |
| Leitzweiler | 9 | 54/5 | 299 | 299 |
| Leitzweiler | 9 | 58/2 | 474 | 474 |
| Leitzweiler | 9 | 58/1 | 69 | 69 |
| Leitzweiler | 9 | 54/12 | 3963 | 3963 |
| Leitzweiler | 9 | 54/11 | 1273 | 1273 |
| Leitzweiler | 9 | 54/10 | 3629 | 3629 |
| Leitzweiler | 9 | 54/9 | 1145 | 1145 |
| Leitzweiler | 9 | 54/8 | 4254 | 4254 |
| Leitzweiler | 9 | 54/7 | 21 | 21 |
| Leitzweiler | 9 | 54/4 | 2143 | 2143 |
| Leitzweiler | 9 | 60/2 | 331 | 331 |
| Leitzweiler | 9 | 52/2 | 40363 | 40363 |
| Leitzweiler | 9 | 61 | 1308 | 1308 |
| Leitzweiler | 9 | 43 | 2007 | 2007 |
| Leitzweiler | 9 | 44 | 1719 | 1719 |
| Leitzweiler | 9 | 45 | 4288 | 4288 |
| Leitzweiler | 9 | 46 | 3300 | 3300 |
| Leitzweiler | 9 | 15/2 | 9230 | 9230 |
| Leitzweiler | 9 | 62 | 345 | 345 |
| Leitzweiler | 9 | 47 | 3818 | 3818 |
| Leitzweiler | 9 | 48 | 1938 | 1938 |
| Leitzweiler | 9 | 49 | 1861 | 1861 |
| Leitzweiler | 9 | 50 | 1478 | 1478 |
| Leitzweiler | 9 | 51 | 2476 | 2476 |
| Leitzweiler | 9 | 63/2 | 1340 | 1340 |
| Leitzweiler | 9 | 8 | 4051 | 4051 |
| Leitzweiler | 9 | 9 | 4246 | 4246 |
| Leitzweiler | 9 | 10 | 5382 | 5382 |
| Leitzweiler | 9 | 11 | 6481 | 6481 |
| Leitzweiler | 9 | 12 | 12360 | 12360 |
| Leitzweiler | 9 | 13 | 6070 | 6070 |
| Leitzweiler | 9 | 14/2 | 9653 | 9653 |
| Leitzweiler | 9 | 64/2 | 1243 | 1243 |
| Leitzweiler | 2 | 78/2 | 30334 | Teilw. |
| Leitzweiler | 2 | 91/1 | 357 | Teilw. |
| Leitzweiler | 2 | 77/4 | 1809 | Teilw. |
| Rückweiler | 1 | 122 | 4679 | 4679 |
| Rückweiler | 1 | 121 | 1588 | 1588 |
| Rückweiler | 1 | 120/6 | 1039 | 1039 |
| Rückweiler | 1 | 120/7 | 1882 | 1882 |
| Rückweiler | 1 | 147 | 3552 | 3552 |
| Rückweiler | 1 | 145 | 484 | 484 |
| Rückweiler | 1 | 33 | 4506 | 4506 |
| Rückweiler | 1 | 39/3 | 638 | 638 |
| Rückweiler | 1 | 39/2 | 3368 | 3368 |
| Rückweiler | 1 | 39/1 | 2172 | 2172 |
| Rückweiler | 1 | 38 | 4992 | 4992 |
| Rückweiler | 1 | 37 | 3057 | 3057 |
| Rückweiler | 1 | 36 | 710 | 710 |
| Rückweiler | 1 | 35 | 3336 | 3336 |
| Rückweiler | 1 | 143 | 1143 | 1143 |
| Rückweiler | 1 | 142 | 4703 | 4703 |
| Rückweiler | 1 | 129 | 7932 | 7932 |
| Rückweiler | 1 | 130 | 2582 | 2582 |
| Rückweiler | 1 | 131 | 2921 | 2921 |
| Rückweiler | 1 | 132/1 | 4671 | 4671 |
| Rückweiler | 1 | 133 | 4259 | 4259 |
| Rückweiler | 1 | 134/1 | 4188 | 4188 |
| Rückweiler | 1 | 136 | 6044 | 6044 |
| Rückweiler | 1 | 140 | 1850 | 1850 |
| Rückweiler | 1 | 139/1 | 1988 | 1988 |
| Rückweiler | 1 | 137 | 2620 | 2620 |
| Rückweiler | 1 | 118/11 | 3286 | 3286 |
| Rückweiler | 1 | 118/8 | 1617 | 1617 |
| Rückweiler | 1 | 172/2 | 3423 | Teilw. |
| Rückweiler | 1 | 32 | 1814 | 1814 |
| Rückweiler | 1 | 144 | 3770 | 3770 |
| Rückweiler | 1 | 146 | 2351 | 2351 |
| Rückweiler | 1 | 128 | 470 | Teilw. |
| Rückweiler | 1 | 118/9 | 208144 | Teilw. |
| Rückweiler | 1 | 125 | 3609 | Teilw. |
|
|
|
|
|
(3) Darüber hinaus befinden sich folgende Flurstücke bzw. Teilflächen von Flurstücken im Geltungsbereich, die jedoch bereits im Eigentum des Zweckverbandes „Ökompark Heide-Westrich“ befinden:
| Gemarkung | Flur | Flurstücke | Größe | Eigentümer |
| Leitzweiler | 8 | 39 | 13968 | ZV |
(4) Werden innerhalb des Satzungsgebietes Flurstücke aufgelöst und/oder neue Flurstücke gebildet oder entstehen durch Grundstückszusammenlegung oder -teilung neue Flurstücke, sind auf diese insoweit die Bestimmungen der Satzung ebenfalls anzuwenden.
§ 3 Inkrafttreten der Satzung
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Baumholder, 31.01.2024
gez. Bernd Alsfasser, Verbandsvorsteher
Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.