| Datum | Gewinn-Nummern | |||||
| 01.12.23 | 66 | 220 | 286 | 344 | 493 | 616 |
| 02.12.23 | 171 | 322 | 345 | 474 | 652 | 902 |
| 03.12.23 | 48 | 821 | 822 | 870 | 910 | 933 |
| 04.12.23 | 12 | 361 | 385 | 519 | 757 | 854 |
| 05.12.23 | 325 | 410 | 682 | 868 | 954 | 970 |
| 06.12.23 | 135 | 256 | 421 | 624 | 752 | 759 |
| 07.12.23 | 53 | 414 | 423 | 468 | 646 | 838 |
| 08.12.23 | 62 | 270 | 399 | 574 | 914 | 942 |
| 09.12.23 | 95 | 243 | 263 | 540 | 544 | 888 |
| 10.12.23 | 181 | 183 | 529 | 675 | 812 | 940 |
| 11.12.23 | 316 | 411 | 588 | 756 | 859 | 956 |
| 12.12.23 | 269 | 302 | 322 | 467 | 819 | 900 |
| 13.12.23 | 21 | 184 | 569 | 695 | 767 | 839 |
| 14.12.23 | 258 | 282 | 340 | 762 | 777 | 897 |
| 15.12.23 | 219 | 277 | 329 | 423 | 697 | 933 |
| 16.12.23 | 110 | 172 | 336 | 391 | 786 | 294 |
| 17.12.23 | 89 | 177 | 220 | 237 | 514 | 555 |
Die Gewinne können gegen Vorlage des Kalenders abgeholt werden in der Geschäftsstelle der Wüstenrot Bausparkasse in Hermeskeil, Saarstraße 1.
Bitte vorher einen Termin vereinbaren mit Jörg Malburg unter Tel.: 0171 - 5677724