Am Sonntag, dem 24. September 2023, wird die Wahl der Landrätin/des Landrats des Nationalparklandkreises Birkenfeld durchgeführt. Die Wahlhandlung dauert von 8 bis 18 Uhr.
Wahlberechtigt ist, wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein erhalten hat.
Wer nicht brieflich wählt, kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, der in der Wahlbenachrichtigung angegeben ist. Zur Wahl soll die Wahlbenachrichtigung mitgebracht und der Personalausweis, bei Besitz der Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union ein gültiger Pass oder Passersatz, bereitgehalten werden.
In der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen bilden folgende Gemeinden jeweils einen Stimmbezirk:
| Ortsgemeinde | Wahllokal | Barriere- freiheit |
| Allenbach | Dorfgemeinschaftshaus | Ja |
| Hauptstraße 52, 55758 Allenbach | ||
| Asbach | Gemeindehaus | Ja |
| Zum Spielplatz, 55758 Asbach | ||
| Bergen | Dorfgemeinschaftshaus | Ja |
| Schulweg 3, 55608 Bergen | ||
| Berschweiler | Rathaus | Ja |
| Rathausstraße 3, 55608 Berschweiler | ||
| Bollenbach | Gemeindehaus | Nein |
| Hauptstraße 7, 55624 Bollenbach | ||
| Breitenthal | Dorfgemeinschaftshaus | Ja |
| Schulstraße 3, 55758 Breitenthal | ||
| Bruchweiler | Gemeindehaus | Ja |
| Schulstraße 12, 55758 Bruchweiler | ||
| Bundenbach | Glückauf-Halle | Ja |
| Schulstraße 25, 55626 Bundenbach | ||
| Dickesbach | Gemeindezentrum | Ja |
| Schulstraße 9, 55758 Dickesbach | ||
| Fischbach | Gemeindehalle | Ja |
| Hauptstraße 77, 55743 Fischbach | ||
| Gerach | Gemeinschaftshaus | Ja |
| Ringstraße 1, 55743 Gerach | ||
| Gösenroth | Gemeindehaus | Ja |
| Kloppstraße 1, 55624 Gösenroth | ||
| Griebelschied | Ortsgemeindehaus | Ja |
| Dorfstraße 2, 55608 Griebelschied | ||
| Hausen | Gemeindehaus | Ja |
| Hauptstraße 34, 55608 Hausen | ||
| Hellertshausen | Gemeindehaus | Ja |
| Lindenstraße 2, 55758 Hellertshausen | ||
| Herborn | Gemeindesitzungszimmer | Nein |
| Hauptstraße 19, 55758 Herborn | ||
| Herrstein | Gemeindescheune | Ja |
| Schloßweg 20, 55756 Herrstein | ||
| Hettenrodt | Bürgerhaus | Ja |
| Wartenhübel 5, 55758 Hettenrodt | ||
| Hintertiefenbach | Gemeindehaus | Ja |
| Hauptstraße 47, 55743 Hintertiefenbach | ||
| Horbruch | Dorfgemeinschaftshaus | Ja |
| Hochscheiderstraße 7, 55483 Horbruch | ||
| Hottenbach | Gebäude des ehem. Kindergarten | Nein |
| Schulstraße 2a, 55758 Hottenbach | ||
| Kempfeld | Bürgerhaus | Ja |
| Schulstraße 6, 55758 Kempfeld | ||
| Kirschweiler | Hans-Becker-Halle | Ja |
| Rudolf-Opitz-Platz 2, 55743 Kirschweiler | ||
| Krummenau | Gemeindehaus | Ja |
| Ackerweg 8, 55483 Krummenau | ||
| Langweiler | Gasthaus La Capanna | Nein |
| Habschied 3, 55758 Langweiler | ||
| Mackenrodt | Sportheim | Ja |
| Langweg, 55758 Mackenrodt | ||
| Mittelreidenbach | Kath. Pfarrheim | Ja |
| Kirchstraße 10, 55758 Mittelreidenbach | ||
| Mörschied | Bürgerhaus | Ja |
| Herrsteiner Straße 5, 55758 Mörschied | ||
| Niederhosenbach | Hildegard Begegnungsstätte | Ja |
| Hauptstraße 21, 55758 Niederhosenbach | ||
| Niederwörresbach | Mehrzweckhalle | Ja |
| Mühlenweg 2, 55758 Niederwörresbach | ||
| Oberhosenbach | Dorfgemeinschaftshaus | Ja |
| Schulstraße 3, 55758 Oberhosenbach | ||
| Oberkirn | Gemeindehaus | Nein |
| Gasserweg 20, 55624 Oberkirn | ||
| Oberreidenbach | Vereinshalle | Ja |
| Talstraße 23, 55758 Oberreidenbach | ||
| Oberwörresbach | Gemeinschaftshaus | Ja |
| Bergstraße 1, 55758 Oberwörresbach | ||
| Schauren | Gemeindehaus | Ja |
| Schulstraße 6, 55758 Schauren | ||
| Schmidthachenbach | Gemeindehaus | Ja |
| Hauptstraße 20, 55758 Schmidthachenbach | ||
| Schwerbach | Mühle Gemeindehaus | Nein |
| Dorfstraße, 55624 Schwerbach | ||
| Sensweiler | Gemeindehaus | Ja |
| Hochwaldstraße 1, 55758 Sensweiler | ||
| Sien | Turnhalle | Ja |
| Kirner Straße 13-17, 55758 Sien | ||
| Sienhachenbach | Gemeinschaftshaus | Ja |
| Hauptstraße 4, 55758 Sienhachenbach | ||
| Sonnschied | Gemeindehaus | Nein |
| Hahnenbachstraße 20, 55758 Sonnschied | ||
| Stipshausen | Kindergarten | Ja |
| Hauptstraße 3, 55758 Stipshausen | ||
| Sulzbach | Gemeindehaus | Ja |
| Hauptstraße 35, 55758 Sulzbach | ||
| Veitsrodt | Gasthaus Hartmann-Dreher | Nein |
| Hauptstraße 18, 55758 Veitsrodt | ||
| Vollmersbach | Bürgerhaus | Ja |
| Hauptstraße 33, 55758 Vollmersbach | ||
| Weiden | Bürgerhaus | Ja |
| Hauptstraße 5, 55758 Weiden | ||
| Weitersbach | Gemeindesaal | Nein |
| Dorfstraße 18, 55624 Weitersbach | ||
| Wickenrodt | Gemeindehaus | Nein |
| Schulstraße 3, 55758 Wickenrodt | ||
| Wirschweiler | Dorfgemeinschaftshaus | Ja |
| Schulstraße 24, 55758 Wirschweiler | ||
| Die Ortsgemeinde Rhaunen ist in zwei Stimmbezirke aufgeteilt: | ||
| Stimmbezirk | Wahllokal | |
| Rhaunen I | Idarwaldhalle | Ja |
| Am Sonnenschlicher 5, 55624 Rhaunen | ||
| Rhaunen II | Idarwaldhalle | Ja |
| Am Sonnenschlicher 5, 55624 Rhaunen | ||
Wahlberechtigte mit Mobilitätseinschränkungen, die nicht im Wählerverzeichnis eines barrierefreien Stimmbezirks eingetragen sind, können innerhalb ihres Wahlkreises mit einem Wahlschein in einem barrierefreien Wahlraum wählen.
Wahlberechtigte, die nicht in ihrem Wahlraum wählen wollen, können noch bis
Freitag, den 22. September 2023, 18 Uhr,
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragen.
Im Falle einer nachweislichen plötzlichen Erkrankung, bei der ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich ist, kann der Antrag noch bis zum Wahltag (24. September 2023), 15 Uhr, gestellt werden. Diese Antragsfrist gilt auch für Wahlberechtigte, die ohne ihr Verschulden weder im Wählerverzeichnis nachgetragen worden sind noch einen Wahlschein von Amts wegen erhalten haben.
Zur Wahl erhalten die Wählerinnen und Wähler einen Stimmzettel, in dem die Bewerberinnen und Bewerber unter Angabe des Familiennamens, Vornamens, Berufes oder Standes und der Anschrift aufgeführt sind. Die Wählerinnen und Wähler geben ihre Stimme in der Weise ab, dass sie durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich machen, welcher Bewerberin oder welchem Bewerber sie ihre Stimme geben wollen. Erhält bei der Wahl keine Bewerberin und kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, findet am
Sonntag, dem 15. Oktober 2023, von 8 bis 18 Uhr,
eine Stichwahl statt.
Wahlhandlung und Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich.