Der Gemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7 und des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Änderungssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:
Anstelle der Anlage zur Friedhofsgebührensatzung der Ortsgemeinde Mommenheim vom 08.05.2017 zuletzt geändert durch Satzung vom 31.03.2022 tritt die Anlage zu dieser Änderungssatzung.
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.
Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
| 1. | die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder |
| 2. | vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung des Verfahrens oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. |
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
I. Reihengrabstätten
| 1. | Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene | 400,00 € |
| 2. | Überlassung eines Urnenreihengrabstätte an Berechtigte nach Abs. 2 Nr. 2 der Friedhofssatzung | 200,00 € |
| 3. | Überlassung einer Urnenreihengrabstätte als Rasengrab mit Gedenktafel - halbanonym | 650,00 € |
| 4. | Überlassung einer Urnenreihengrabstätte als Rasengrab - anonym | 600,00 € |
II. Erwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten
| 1. | Erwerb des Nutzungsrechtes durch Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für |
|
| a) | eine Einzelgrabstätte mit Vertiefung (2 Grabstellen) | 600,00 € |
|
| b) | eine Doppelgrabstättemit Vertiefung (4 Grabstellen) | 1.200,00 € |
|
| c) | eine Dreiergrabstätte mit Vertiefung (6 Grabstellen) | 1.800,00 € |
|
| d) | eine Vierergrabstätte mit Vertiefung (8 Grabstellen) | 2.400,00 € |
|
| e) | eine Urnengrabstätte | 300,00 € |
|
| f) | eine Urnenkammer | 1.400,00 € |
|
| g) | eine Urnengrabstätte als Baumgrab (2-er Röhre) | 1.000,00 € |
|
| h) | eine Urnengrabstätte als Baumgrab (4-er Röhre) | 1.085,00 € |
| 2. | Verlängerung des Nutzungsrechtes nach Nr. 1 bei späteren Beisetzungen / Bestattungen für jedes volle Jahr für |
|
| a) | eine Einzelgrabstätte | 15,00 € |
|
| b) | eine Doppelgrabstätte | 30,00 € |
|
| c) | eine Dreiergrabstätte | 45,00 € |
|
| d) | eine Vierergrabstätte | 60,00 € |
|
| e) | eine Urnengrabstätte | 7,50 € |
|
| f) | eine Urnenkammer | 35,00 € |
|
| g) | eine Urnengrabstätte als Baumgrab (2-er Röhre) | 25,00 € |
|
| h) | eine Urnengrabstätte als Baumgrab (4-er Röhre) | 27,25 € |
Die Berechnung erfolgt nach Monaten anteilig.
| 3. | Für die Wiederverleihung des Nutzungsrechts nach Ablauf der vorgehenden Nutzungszeit werden die Gebühren gem. Nr. 2 erhoben. |
III. Öffnen und Schließen der Gräber
| 1. | Reihengräber und Wahlgräber für Verstorbene |
| Netto | Brutto |
|
| a) | für jede Erdbestattung, einfach, maschinell | 750,00 € | 892,25 € |
|
| b) | für jede Erdbestattung, einfach, manuell | 900,00 € | 1.071,00 € |
|
| c) | für jede Erdbestattung, vertieft, maschinell | 900,00 € | 1.071,00 € |
|
| d) | für jede Erdbestattung, vertieft, manuell | 1.050,00 € | 1.249,50 € |
|
| e) | bis zum vollendeten 5. Lebensjahr, einfach, maschinell | 375,00 € | 446,25 € |
|
| f) | bis zum vollendeten 5. Lebensjahr, einfach, manuell | 475,00 € | 565,25 € |
|
| g) | bis zum vollendeten 5. Lebensjahr, vertieft, maschinell | 450,00 € | 535,50 € |
|
| h) | bis zum vollendeten 5. Lebensjahr, vertieft, manuell | 550,00 € | 654,50 € |
|
| i) | für eine Urnenbeisetzung je Urne | 250,00 € | 297,50 € |
|
| j) | für eine Urnenbeisetzung je Urne, vertieft | 330,00 € | 392,70 € |
|
| k) | für eine Urnenbeisetzung je Urne in Urnenröhre | 250,00 € | 297,50 € |
IV. Ausbettung für Umbettung
| 1. | In den Reihen- und Wahlgrabstätten für das Ausbetten eines Verstorbenen |
| Netto | Brutto |
|
| a) | für jede Erdbestattung, einfach | 1.250,00 € | 1.487,50 € |
|
| b) | für jede Erdbestattung, vertieft | 1.450,00 € | 1.725,50 € |
|
| c) | bis zum vollendeten 5. Lebensjahr, einfach | 625,00 € | 743,75 € |
|
| d) | bis zum vollendeten 5. Lebensjahr, vertieft | 725,00 € | 862,75 € |
|
| e) | für jede Urne | 250,00 € | 297,50 € |
V. Sonstige Leistungen
Abweichend von den in den vorstehenden Ziffern genannten Gebührenwerden berechnet:
| Netto | Brutto |
| 1. | a) | Vorarbeiter, Std. | 60,00 € | 71,40 € |
|
| b) | Facharbeiter, Std. | 50,00 € | 59,50 € |
|
| c) | Betonabbruch größer 5 cm, to | 70,00 € | 83,30 € |
|
| d) | Grabbagger inkl. Bedienung, Std. | 90,00 € | 107,10 € |
|
| e) | Lkw bis 3,5 t zGM inkl Fahrer, Std. | 90,00 € | 107,10 € |
|
| f) | Einhängen von Grasmatten, pauschal | 40,00 € | 47,60 € |
|
| g) | Wochenend- und Feiertagszuschlag Sargbestattung, pauschal | 200,00 € | 238,00 € |
|
| h) | Wochenend- und FeiertagszuschlagUrnenbestattung, pauschal | 100,00 € | 119,00 € |
|
| i) | Entfernen von Sträuchern und Bäumen, sofern erforderlich, auf Nachweis |
|
|
|
| j) | Abfuhr überschüssiger Erde, die nicht auf dem Friedhof gelagert werden darf, pauschal | 60,00 € | 71,40 € |
| 2. | Für die nicht aufgeführten Sonderleistungen richtet sich die Gebühr nach der tatsächlich erbrachten Leistung und dem Aufwand. |
| 3. | Für die nach den Ziff. III bis V genannten Gebühren, wird die gesetzliche Mehrwertsteuer in der jeweils gültigen Höhe erhoben. |
VI. Benutzung der Leichen- und Trauerhalle
| 1. | Nutzung der Trauerhalle, für jede Trauerfeier | 200,00 € |
| 2. | Nutzung des Verabschiedungsraums | 25,00 € |
| 3. | Für die Aufbewahrung einer Leiche im Kühlraum von der Einstellung bis zur Beisetzung für jeden angefangenen Tag (es zählt das Datum) | 40,00 € |
| 4. | Für die vorübergehende Einstellung einer Leiche bzw. einer Urne, die bis zur Überführung nach auswärts aufbewahrt werden soll und nicht auf dem Friedhof bestattet wird, für jeden angefangenen Tag | 70,00 € |
| 5. | Reinigung der Kühlzelle bei Einstellung der Leiche | 30,00 € |
| 6. | Reinigung der Friedhofshalle | 50,00 € |
| 7. | Reinigung des Verabschiedungsraums | 20,00 € |
VII. Verwaltungsgebühren und sonstige Gebühren
| 1. | a) | Ausstellung einer Berechtigungskarte für Dienstleistungserbringer (gültig für zwei Jahre) | 30,00 € |
|
| b) | Erneuerung der Berechtigungskarte für Dienstleistungserbringer (gültig für zwei Jahre) | 30,00 € |
| 2. |
| Für die Bearbeitung eines Antrags zur Errichtung von Grabmalen, Gedenktafeln,Gedenkplatten, Abdeckplatten, Verschlussplatten, Grababdeckungen und Einfassungen | 30,00 € |
| 3. | a) | Anfertigung einer Zweitschrift der Verleihungsurkunde (Nutzungsrecht) | 6,00 € |
|
| b) | Umschreiben der Verleihungsurkunde | 6,00 € |
| 4. |
| Pflege- und Unterhaltungsvereinbarung für Gräber in Abt. I u. II, jährlich | 25,00 € |