Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 11. Juni 2024 das Ergebnis der Wahl zum Gemeinderat wie folgt festgestellt:
Zur Gemeinderatswahl waren 1.677 Personen wahlberechtigt, davon haben 1.150 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 68,6 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 1.121 gültig und 29 ungültig.
Es entfielen auf
| Stimmen/Stimmenanteil | Sitze | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 5.207/30,1 % | 5 |
| Wählergruppe Gau-Bickelheim e.V. | 7.677/44,4 % | 7 |
| Wählergruppe Krollmann | 4.408/25,5 % | 4 |
| Wahlgebiet insgesamt | 17.292 | 16 |
| Partei/Wählergruppe | Stimmen/Stimmenanteil | Sitze |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 5.207/30,1 % | 5 |
| WG Gau-Bickelheim e.V. | 7677/44,4% | 7 |
| WG Krollmann | 4408/25,5% | 4 |
| Wahlgebiet gesamt | 17292 | 16 |
Auf die Bewerberinnen/Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
| CDU | ||
| Bewerber/Bewerberin | Stimmen |
| 1 | Dr. Janz | 607 |
| 2 | Gräsel | 483 |
| 3 | Mayer | 470 |
| 4 | Brunk | 414 |
| 5 | Friedrich | 372 |
| 6 | Stock | 338 |
| 7 | Lunkenheimer | 335 |
| 8 | Fels | 332 |
| 9 | Mayer | 329 |
| 10 | Weifenbach | 300 |
| 11 | Mayer | 229 |
| 12 | Serrapica | 227 |
| 13 | Reith | 217 |
| 14 | Ewert | 216 |
| 15 | Nusskern | 190 |
| 16 | Faber | 148 |
| WG Gau-Bickelheim e.V. | ||
| Bewerber/Bewerberin | Stimmen |
| 1 | Vollmer | 988 |
| 2 | Hollenbach | 686 |
| 3 | Vollmer | 572 |
| 4 | Schnabel | 509 |
| 5 | Zahn | 475 |
| 6 | Werber | 471 |
| 7 | Groben | 452 |
| 8 | Frölich | 450 |
| 9 | Spang | 434 |
| 10 | Almeroth | 415 |
| 11 | Weil | 404 |
| 12 | Gros | 392 |
| 13 | Bornheimer | 391 |
| 14 | Inboden | 378 |
| 15 | Weil | 377 |
| 16 | Rogall | 283 |
| WG Krollmann | ||
| Bewerber/Bewerberin | Stimmen |
| 1 | Krollmann | 537 |
| 2 | Haßlinger | 393 |
| 3 | Fels | 391 |
| 4 | Noetzel | 328 |
| 5 | Krollmann | 294 |
| 6 | Schnabel | 291 |
| 7 | Wolter | 283 |
| 8 | Krollmann | 267 |
| 9 | Schnabel | 249 |
| 10 | Fels | 232 |
| 11 | Groben | 230 |
| 12 | Faßbinder | 204 |
| 13 | Mack-Helmus | 198 |
| 14 | Schnabel | 183 |
| 15 | Pomps | 169 |
| 16 | Barth | 159 |
In den Gemeinderat sind gewählt:
| CDU | ||
| Name | Stimmen |
| 1 | Dr. Janz | 607 |
| 2 | Gräsel | 483 |
| 3 | Mayer | 470 |
| 4 | Brunk | 414 |
| 5 | Friedrich | 372 |
| WG Gau-Bickelheim e.v. | ||
| Name | Summe aus |
|
| Nr. 1 + Nr. 2 |
| 1 | Vollmer | 988 |
| 2 | Hollenbach | 686 |
| 3 | Vollmer | 572 |
| 4 | Schnabel | 509 |
| 5 | Zahn | 475 |
| 6 | Werber | 471 |
| 7 | Groben | 452 |
| WG Krollmann | ||
| Name | Stimmen |
| 1 | Krollmann | 537 |
| 2 | Haßlinger | 393 |
| 3 | Fels | 391 |
| 4 | Noetzel | 328 |