Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 11. Juni 2024 das Ergebnis der Wahl zum Gemeinderat wie folgt festgestellt:
Zur Gemeinderatswahl waren 1.677 Personen wahlberechtigt, davon haben 1.150 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 68,6 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 1.121 gültig und 29 ungültig.
Es entfielen auf
| Stimmen/ Stimmenanteil | Sitze | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 5.207/30,1 % | 5 |
| Wählergruppe Gau-Bickelheim e.V. | 7.677/44,4 % | 7 |
| Wählergruppe Krollmann | 4.408/25,5 % | 4 |
| Wahlgebiet insgesamt | 17.292 | 16 |
| Partei/Wählergruppe | Stimmen/ Stimmenanteil | Sitze |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 5.207/30,1 % | 5 |
| WG Gau-Bickelheim e.V. | 7677/44,4% | 7 |
| WG Krollmann | 4408/25,5% | 4 |
| Wahlgebiet gesamt | 17292 | 16 |
Auf die Bewerberinnen/Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
| CDU | Bewerber/Bewerberin | Stimmen |
| 1 | Dr. Janz, Johannes | 607 |
| 2 | Gräsel, Hans | 483 |
| 3 | Mayer, Frank | 470 |
| 4 | Brunk, Markus | 414 |
| 5 | Friedrich, Andreas | 372 |
| 6 | Stock, Tom | 338 |
| 7 | Lunkenheimer, Andreas | 335 |
| 8 | Fels, Heinz-Werner | 332 |
| 9 | Mayer, Jonas | 329 |
| 10 | Weifenbach, Andreas | 300 |
| 11 | Mayer, Bianca | 229 |
| 12 | Serrapica, Vincenzo | 227 |
| 13 | Reith, Steffen | 217 |
| 14 | Ewert, Thomas | 216 |
| 15 | Nusskern, Jutta | 190 |
| 16 | Faber, Marcus | 148 |
| WG Gau-Bickelheim e.V. | Bewerber/Bewerberin | Stimmen |
| 1 | Vollmer, Jürgen | 988 |
| 2 | Hollenbach, Peter | 686 |
| 3 | Vollmer, Martin | 572 |
| 4 | Schnabel, Oliver | 509 |
| 5 | Zahn, Thomas | 475 |
| 6 | Werber, Anette | 471 |
| 7 | Groben, Manfred | 452 |
| 8 | Frölich, Dieter | 450 |
| 9 | Spang, Katerina | 434 |
| 10 | Almeroth, Melanie | 415 |
| 11 | Weil, Alexandra | 404 |
| 12 | Gros, Sabine | 392 |
| 13 | Bornheimer, Christian | 391 |
| 14 | Inboden, Andreas | 378 |
| 15 | Weil, Dominik | 377 |
| 16 | Rogall, Gudrun | 283 |
| WG Krollmann | Bewerber/Bewerberin | Stimmen |
| 1 | Krollmann, Markus | 537 |
| 2 | Haßlinger, Thomas | 393 |
| 3 | Fels, Sandra | 391 |
| 4 | Noetzel, Thomas | 328 |
| 5 | Krollmann, Regine | 294 |
| 6 | Schnabel, Christoph | 291 |
| 7 | Wolter, Kim | 283 |
| 8 | Krollmann, Susanna | 267 |
| 9 | Schnabel, Corinna | 249 |
| 10 | Fels, Sandra | 232 |
| 11 | Groben, Manfred | 230 |
| 12 | Faßbinder, Alois | 204 |
| 13 | Mack-Helmus, Gerlinde | 198 |
| 14 | Schnabel, Tobias | 183 |
| 15 | Pomps, Peter | 169 |
| 16 | Barth, Norbert | 159 |
In den Gemeinderat sind gewählt:
| CDU | Name | Stimmen |
| 1 | Dr. Janz, Johannes | 607 |
| 2 | Gräsel, Hans | 483 |
| 3 | Mayer, Frank | 470 |
| 4 | Brunk, Markus | 414 |
| 5 | Friedrich, Andreas | 372 |
| WG Gau-Bickelheim e.v. | Name | Summe aus Nr. 1 + Nr. 2 |
| 1 | Vollmer, Jürgen | 988 |
| 2 | Hollenbach, Peter | 686 |
| 3 | Vollmer, Martin | 572 |
| 4 | Schnabel, Oliver | 509 |
| 5 | Zahn, Thomas | 475 |
| 6 | Werber, Anette | 471 |
| 7 | Groben, Manfred | 452 |
| WG Krollmann | Name | Stimmen |
| 1 | Krollmann, Markus | 537 |
| 2 | Haßlinger, Thomas | 393 |
| 3 | Fels, Sandra | 391 |
| 4 | Noetzel, Thomas | 328 |