Der Ortsgemeinderat Lohnsfeld hat in seiner Sitzung vom 27.03.2025 auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird:
Die Vorschriften dieser Satzung gelten für die nichtöffentlichen Feld- und Waldwege der Ortsgemeinde Lohnsfeld. Die Ortsgemeinde stellt den Verlauf der Wege in einer Karte dar, die Bestandteil der Satzung ist.
Zu den Wegen gehören
Die Ortsgemeinde Lohnsfeld gestattet die Benutzung der in § 1 aufgeführten Wege nach Maßgabe dieser Satzung auf eigene Gefahr.
| (1) | Die Wege dienen vorrangig der Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke. Die Benutzung als Fußweg ist zulässig, soweit sich aus sonstigen Vorschriften keine Beschränkungen ergeben. |
| (2) | Die in der Karte zu dieser Satzung (§ 1) als Radwege bezeichneten Wege werden zusätzlich zu der Zweckbestimmung nach Abs. 1 als Radwege vorgesehen. |
| (3) | Die in der Karte zu dieser Satzung (§ 1) als Wanderwege bezeichneten Wege werden zusätzlich zu der Zweckbestimmung nach Abs. 1 als Wanderwege vorgesehen. |
| (4) | Die Benutzung von Wegen über den satzungsgemäßen und gesetzlichen Zweck hinaus, insbesondere um mit Fahrzeugen zu Wochenendhäusern, Jagdhütten, gewerblich genutzten Kiesgruben, Sandgruben und Steinbrüchen und ähnlichen Vorhaben zu gelangen, ist nur mit Erlaubnis der Ortsgemeinde Lohnsfeld zulässig. |
| (5) | Das Aufstellen oder Anbringen von Wegemarkierungen, Hinweisschildern, Werbetafeln oder anderen Gegenständen auf oder an den Wegen ist nur mit Erlaubnis der Ortsgemeinde Lohnsfeld zulässig. Die Ortsgemeinde Lohnsfeld kann die Erlaubnis im Einzelfall von einer Gebühr abhängig machen. |
| (6) | Rechte zur Benutzung der Wege aufgrund anderer Vorschriften bleiben unberührt. |
Zur Verhütung von Schäden an den Wegen, insbesondere nach starken Regenfällen, bei Frostschäden sowie bei Gefährdung der Sicherheit durch den Zustand von Wegen, kann ihre Benutzung vorübergehend oder teilweise durch die Ortsgemeinde Lohnsfeld auch über die Einschränkungen in § 4 hinaus beschränkt werden. Die Benutzungsbeschränkung ist ortsüblich bekanntzugeben und durch Aufstellung von Hinweisschildern an den Anfangspunkten der Wege kenntlich zu machen.
| (1) | Es ist unzulässig, |
| (2) | Verbote und Einschränkungen, die sich aus anderen Vorschriften ergeben, bleiben unberührt. |
| (1) | Die Benutzer haben Schäden an Wegen der Ortsgemeinde Lohnsfeld unverzüglich mitzuteilen. |
| (2) | Wer einen Weg verunreinigt, hat die Verunreinigung ohne Aufforderung unverzüglich zu beseitigen; andernfalls kann die Ortsgemeinde Lohnsfeld die Verunreinigung auf Kosten des Verursachers beseitigen. Wer einen Weg beschädigt, hat der Ortsgemeinde Lohnsfeld die ihr für die Beseitigung des Schadens entstehenden Kosten zu erstatten. Die Ortsgemeinde Lohnsfeld kann dem Schädiger unter Festsetzung einer Frist die Beseitigung des Schadens überlassen. |
| (3) | Dünger, Erde und sonstige Materialien, die aufgrund der Geländebeschaffenheit vorübergehend auf dem Weg gelagert werden, sind unverzüglich zu entfernen. § 6 Abs. 1 Nr. 5 bleibt unberührt. |
Eigentümer und Besitzer der an die Wege angrenzenden Grundstücke haben dafür zu sorgen, dass durch Bewuchs, insbesondere Hecken, Sträucher, Bäume und Unkraut die Benutzung und der Bestand der Wege nicht beeinträchtigt wird. Abfälle und andere Gegenstände, insbesondere Bodenmaterial, Pflanzen oder Pflanzenteile, die von den angrenzenden Grundstücken auf den Weg gelangen, sind von den Eigentümern der angrenzenden Grundstücke zu beseitigen.
| (1) | Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig |
oder wer einer auf Grund dieser Satzung ergangenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt.
| (2) | Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu der in § 24 Abs. 5 GemO genannten Höhe geahndet werden. Das Bundesgesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils geltenden Fassung findet Anwendung. |
| (3) | Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, soweit die Tat nach anderen Vorschriften geahndet werden kann. |
Die Anwendung von Zwangsmitteln zur Durchsetzung von Anordnungen aufgrund dieser Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für Rheinland-Pfalz.
Beiträge für den Ausbau und die Unterhaltung der Wege, sowie Gebühren für erlaubnispflichtige Benutzungen werden auf Grund einer besonderen Satzung erhoben.
Festsetzungen in Flurbereinigungsplänen, die Wege im Sinne dieser Satzung betreffen, gelten als Bestandteil dieser Satzung weiter. Sie können nach Abschluss des Flurbereinigungsverfahrens nur mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde durch Satzung geändert oder aufgehoben werden.
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft; gleichzeitig tritt die Benutzungssatzung Wirtschaftswege vom 22.04.1975 außer Kraft.
Anlage zu § 1 Abs. 1 der Satzung über die Benutzung der gemeindlichen Feld- und Waldwege vom 27.03.2025
| lfd. Nr. | Bilanznr. | FlSt. Nr. | Bezeichnung | Größe | |
| 1 | A42-000481 | 1415/51 | Fahrweg | 1.067 | qm |
| 2 | A42-000500 | 2023/0 | Fahrweg | 229 | qm |
| 3 | A42-000505 | 2031/4 | Fahrweg | 284 | qm |
| 4 | A42-000508 | 2047/0 | Fahrweg | 2.137 | qm |
| 5 | A42-000512 | 2055/0 | Fahrweg | 222 | qm |
| 6 | A42-000513 | 2065/0 | Fahrweg | 9.667 | qm |
| 7 | A42-000515 | 2072/0 | Fahrweg | 1.245 | qm |
| 8 | A42-000516 | 2073/0 | Fahrweg | 4.255 | qm |
| 9 | A42-000518 | 2084/0 | Fahrweg | 1.847 | qm |
| 10 | A42-000519 | 2098/0 | Fahrweg | 1.229 | qm |
| 11 | A42-000520 | 2105/0 | Fahrweg | 4.414 | qm |
| 12 | A42-000526 | 2128/0 | Fahrweg | 410 | qm |
| 13 | A42-000527 | 2129/0 | Fahrweg | 269 | qm |
| 14 | A42-000530 | 2154/1 | Fahrweg | 1.688 | qm |
| 15 | A42-000531 | 2156/0 | Fahrweg | 387 | qm |
| 16 | A42-000532 | 2160/0 | Fahrweg | 3.298 | qm |
| 17 | A42-000534 | 2174/0 | Fahrweg | 2.290 | qm |
| 18 | A42-000535 | 2183/0 | Fahrweg | 5.169 | qm |
| 19 | A42-000536 | 2192/0 | Fahrweg | 4.558 | qm |
| 20 | A42-000537 | 2193/0 | Fahrweg | 3.932 | qm |
| 21 | A42-000538 | 2195/0 | Fahrweg | 4.526 | qm |
| 22 | A42-000539 | 2196/0 | Fahrweg | 10.328 | qm |
| 23 | A42-000540 | 2201/0 | Fahrweg | 1.728 | qm |
| 24 | A42-000541 | 2212/0 | Fahrweg | 1.323 | qm |
| 25 | A42-000543 | 2214/0 | Fahrweg | 2.330 | qm |
| 26 | A42-000544 | 2218/0 | Fahrweg | 563 | qm |
| 27 | A42-000546 | 2232/0 | Fahrweg | 2.311 | qm |
| 28 | A42-000547 | 2245/0 | Fahrweg | 658 | qm |
| 29 | A42-000548 | 2254/0 | Fahrweg | 569 | qm |
| 30 | A42-000549 | 2264/0 | Fahrweg | 1.294 | qm |
| 31 | A42-000550 | 2265/0 | Fahrweg | 4.912 | qm |
| 32 | A42-000552 | 2272/0 | Fahrweg | 1.770 | qm |
| 33 | A42-000553 | 2284/0 | Fahrweg | 3.663 | qm |
| 34 | A42-000554 | 2295/0 | Fahrweg | 2.678 | qm |
| 35 | A42-000556 | 2310/0 | Fahrweg | 584 | qm |
| 36 | A42-000557 | 2311/0 | Fahrweg | 7.673 | qm |
| 37 | A42-000558 | 2320/0 | Fahrweg | 835 | qm |
| 38 | A42-000559 | 2325/0 | Fahrweg | 1.405 | qm |
| 39 | A42-000563 | 2340/0 | Fahrweg | 1.252 | qm |
| 40 | A42-000567 | 2365/0 | Fahrweg | 1.005 | qm |
| 41 | A42-000568 | 2366/0 | Fahrweg | 5.138 | qm |
| 42 | A42-000569 | 2378/0 | Fahrweg | 2.047 | qm |
| 43 | A42-000570 | 2383/0 | Fahrweg | 2.045 | qm |
| 44 | A42-000571 | 2393/0 | Fahrweg | 1.705 | qm |
| 45 | A42-000572 | 2395/0 | Fahrweg | 673 | qm |
| 46 | A42-000573 | 2396/0 | Fahrweg | 2.755 | qm |
| 47 | A42-000576 | 2413/1 | Fahrweg | 4.166 | qm |
| 48 | A42-000577 | 2413/2 | Fahrweg | 298 | qm |
| 49 | A42-000578 | 2415/0 | Fahrweg | 353 | qm |
| 50 | A42-000579 | 2416/0 | Fahrweg | 890 | qm |
| 51 | A42-000583 | 2447/0 | Fahrweg | 5.736 | qm |
| 52 | A42-000585 | 2476/0 | Fahrweg | 1.036 | qm |
| 53 | A42-000587 | 2484/0 | Fahrweg | 305 | qm |
| 54 | A42-000588 | 2485/0 | Fahrweg | 533 | qm |
| 55 | A42-000590 | 2487/0 | Fahrweg | 1.156 | qm |
| 56 | A42-000591 | 2489/0 | Fahrweg | 60 | qm |
| 57 | A42-000594 | 2510/0 | Fahrweg | 1.513 | qm |
| 58 | A42-000595 | 2512/0 | Fahrweg | 1.548 | qm |
| 59 | A42-000596 | 2522/0 | Fahrweg | 4.453 | qm |
| 60 | A42-000597 | 2525/0 | Fahrweg | 11.257 | qm |
| 61 | A42-000598 | 2529/1 | Fahrweg | 4.329 | qm |
| 62 | A42-000599 | 2529/2 | Fahrweg | 2.198 | qm |
| 63 | A42-000604 | 2565/0 | Fahrweg | 14.418 | qm |
| 64 | A42-000605 | 2567/0 | Fahrweg | 3.310 | qm |
| 65 | A42-000607 | 2575/0 | Fahrweg | 1.462 | qm |
| 66 | A42-000608 | 2582/0 | Fahrweg | 2.243 | qm |
| 67 | A42-000621 | 1946/0 | Fahrweg | 3.048 | qm |
| 68 | A42-000622 | 1955/0 | Fahrweg | 3.401 | qm |
| 69 | A42-000623 | 1956/0 | Fahrweg | 603 | qm |
| 70 | A42-000624 | 1965/0 | Fahrweg | 2.034 | qm |
| 71 | A42-000625 | 1966/0 | Fahrweg | 2.628 | qm |
| 72 | A42-000626 | 1971/0 | Fahrweg | 3.042 | qm |
| 73 | A42-000627 | 1978/0 | Fahrweg | 2.630 | qm |
| 74 | A42-000629 | 1983/0 | Fahrweg | 1.066 | qm |
| 75 | A42-000630 | 1984/0 | Fahrweg | 3.560 | qm |
| 76 | A42-000631 | 1986/0 | Fahrweg | 109 | qm |
| 77 | A42-000632 | 1988/0 | Fahrweg | 174 | qm |
| 78 | A42-001302 | 2689/0 | Fahrweg | 84 | qm |
| 79 | A42-001303 | 2679/0 | Fahrweg | 220 | qm |
| 80 | A42-001304 | 2680/0 | Fahrweg | 23 | qm |
| 81 | A42-001305 | 2681/0 | Fahrweg | 352 | qm |
| 82 | A42-001307 | 2933/0 | Fahrweg | 177 | qm |
| 83 | A42-001367 | 2932/2 | Fahrweg | 55 | qm |
| 84 | A42-001376 | 2965/1 | Fahrweg | 1.506 | qm |
| 85 | A42-001494 | 2467/0 | Fahrweg | 496 | qm |
Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der Bestimmungen über Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 GemO) und die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen (§ 34 GemO) unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden ist.