Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 18.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Gemeinderat wie folgt festgestellt:
Zur Gemeinderatswahl waren 684 Personen wahlberechtigt, davon haben 406 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 59,4 %.
Die Stimmabgabe von 398 Wählerinnen und Wählern war gültig, von 8 Wählerinnen und Wählern ungültig.
In den Gemeinderat sind gewählt:
| 1. | Christopher Herzberg | mit | 319 | Stimmen |
| 2. | Dominik Schumacher | mit | 317 | Stimmen |
| 3. | Daniel Becker | mit | 301 | Stimmen |
| 4. | Jochen Buß | mit | 281 | Stimmen |
| 5. | Marie Laubensdörfer | mit | 276 | Stimmen |
| 6. | Aaron Laubensdörfer | mit | 253 | Stimmen |
| 7. | Volker Birth | mit | 241 | Stimmen |
| 8. | Antonio-Javier Garcia Pulido | mit | 234 | Stimmen |
| 9. | Dr. Markus Schröder | mit | 190 | Stimmen |
| 10. | Frank Kühn | mit | 179 | Stimmen |
| 11. | Christian Borger | mit | 172 | Stimmen |
| 12. | Christian Hapke | mit | 124 | Stimmen |
Ersatzleute für den Gemeinderat sind:
| 1. | Lothar Mohr | mit | 116 | Stimmen |
| 2. | Andreas Rohe | mit | 104 | Stimmen |
| 3. | Michelle Klüter | mit | 94 | Stimmen |
| 4. | Florian Lenz | mit | 90 | Stimmen |
| 5. | Mathias-Arno Schneider | mit | 86 | Stimmen |
| 6. | Dec, Hartmut | mit | 3 | Stimmen |
| 7. | Pilch, Thaddäus - Rentner | mit | 3 | Stimmen |
| 8. | Eckel, Margot | mit | 3 | Stimmen |
| 9. | Knecht, Tobias | mit | 3 | Stimmen |
| 10. | Eckel, Holm - Landschaftsgärtner | mit | 2 | Stimmen |
| 11. | Matthias Michael Knierim | mit | 1 | Stimmen |
| 12. | Steis, Andreas | mit | 1 | Stimmen |
| 13. | Haaß, Karl-Otto | mit | 1 | Stimmen |
| 14. | Conrad, Carmen | mit | 1 | Stimmen |
| 15. | Müller, Heinz | mit | 1 | Stimmen |
| 16. | Dominik Bufe | mit | 1 | Stimmen |
| 17. | Fontaine, Norbert | mit | 1 | Stimmen |
| 18. | Harth, Jens - Lebensmitteltechniker | mit | 1 | Stimmen |
| 19. | Kreischer, Stephanie | mit | 1 | Stimmen |
| 20. | Knecht, Axel - Bankbetriebswirt | mit | 1 | Stimmen |
| 21. | Lang, Holger | mit | 1 | Stimmen |
| 22. | Schnepp, Günther | mit | 1 | Stimmen |
Bei Stimmengleichheit wurde die Rangfolge per Los entschieden.