i. V. m. §§ 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. 18 Abs. 2 Satz 5 KWG
| 1. | Männer und Frauen sind gleichberechtigt (Art. 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes). |
| 2. | Der Geschlechteranteil in der Vertretungskörperschaft zwei Monate vor der Wahl beträgt 14 (F) zu 28 (M). |
| 3 | . Die paritätsbezogenen Angaben nach § 17 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 18 Abs. 2 Satz 5 KWG sind nachstehend für jeden Wahlvorschlag getrennt aufgeführt. |
Der Wahlausschuss des Eifelkreis Bitburg-Prüm hat in seiner Sitzung am 25.04.2024 die nachstehenden Wahlvorschläge für die Wahl des Kreistags des Eifelkreises Bitburg-Prüm zugelassen, die hiermit bekannt gemacht werden.
Nr. 1 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Paritätsbezogene Angaben nach § 17 Abs. 4 Satz 4 KWG oder nach § 18 Abs. 2 Satz 5 KWG:
|
| Frauen | Männer | Insgesamt |
|
| Zahl der wahlberechtigten Personen in der Versammlung: | 13 | 42 | 55 |
|
| Zahl der angetretenenPersonen: | 1. Hälfte | 9 | 12 | 21 |
| 2. Hälfte | 4 | 17 | 21 |
|
| Zahl der gewähltenPersonen: | 1. Hälfte | 9 | 12 | 21 |
| 2. Hälfte | 4 | 17 | 21 |
|
| Lfd. Nr. | Name Vorname(n) | Geschlecht (F/M) / Geburtsjahr Mehrfachbenennungen | Beruf Staatsangehörigkeit | PLZ Wohnort | ||
| 1 | Steinbach Nico | M / 1984 1 | Landtagsabgeordneter deutsch | 54636 Oberweiler | ||
| 2 | Zunker Katja | F / 1973 1 | Selbstständig deutsch | 54662 Speicher | ||
| 3 | Hoffmann Rainer | M / 1965 1 | Kreisgeschäftsführer deutsch | 54687 Arzfeld | ||
| 4 | Fink Monika | F / 1952 1 | Landtagsabgeordnete a.D. deutsch | 54636 Idesheim | ||
| 5 | Fischbach Markus | M / 1965 1 | Finanzwirt deutsch | 54595 Prüm | ||
| 6 | Schmitz Leon | M / 2000 1 | Student deutsch | 54298 Orenhofen | ||
| 7 | Jakobs Heiko | M / 1973 1 | Marketingberater deutsch | 54634 Bitburg OT Mötsch | ||
| 8 | Tömmes Beate | F / 1961 1 | Krankenschwester deutsch | 54634 Bitburg | ||
| 9 | Dr. Scheiding Günter | M / 1946 1 | Schulleiter i.R. deutsch | 54673 Neuerburg | ||
| 10 | Sonnen Paula | F / 1957 1 | Sachbearbeiterin, Rentnerin deutsch | 54595 Prüm | ||
| 11 | Spindler Bernd | M / 1954 1 | Bürgermeister a.D. deutsch | 54597 Burbach OT Neustraßburg | ||
| 12 | Weber Irene | F / 1966 1 | Psychologin deutsch | 54634 Bitburg OT Mötsch | ||
| 13 | Heckemanns Paul | M / 1997 1 | Unternehmensberater deutsch | 54636 Sefferweich | ||
| 14 | Böhmer Olaf | M / 1960 1 | Forstbeamter deutsch | 54646 Bettingen | ||
| 15 | Seyer Kim | F / 1997 1 | Bachelor of Laws deutsch | 54634 Bitburg OT Erdorf | ||
| 16 | Kinnen Achim | M / 1977 1 | Selbstständig deutsch | 54597 Pronsfeld | ||
| 17 | Densborn Yvonne | F / 1984 1 | Abteilungsleiterin deutsch | 54533 Oberkail | ||
| 18 | Rauschenbach Jürgen | M / 1967 1 | Projektleiter Berufsanerkennung deutsch | 54662 Speicher | ||
| 19 | Arenth Susanne Maria | F / 1966 1 | Fremdsprachenkorrespondentin deutsch | 54614 Schönecken | ||
| 20 | Gillenkirch Udo | M / 1979 1 | Verwaltungsangestellter deutsch | 54597 Lascheid | ||
| 21 | Modrow Ronja Anna Kristina | F / 2002 1 | Studentin deutsch | 54666 Irrel | ||
| 22 | Thielen Luca | M / 2004 1 | Elektroniker für Geräte und Systeme (Ausbildung) deutsch | 54668 Ferschweiler | ||
| 23 | Schmitt Doris | F / 1967 1 | Arzthelferin deutsch | 54668 Ferschweiler | ||
| 24 | Lichter Dieter | M / 1956 1 | Freiberuflicher Diplomingenieur deutsch | 54636 Rittersdorf | ||
| 25 | Hiltawski Barbara | F / 1950 1 | Pensionärin, Dipl. Verw. Wirtin deutsch | 54595 Prüm | ||
| 26 | Garcon Stephan | M / 1964 1 | Beamter, Kommunikationstechnik deutsch | 54634 Bitburg | ||
| 27 | Theis Sandra | F / 1986 1 | Angestellte (Justizverwaltung) deutsch | 54647 Dudeldorf | ||
| 28 | Rinke Niklas | M / 1999 1 | Student, Steuerassistent deutsch | 54595 Prüm | ||
| 29 | Thömmes Oliver | M / 1968 1 | Marktforscher, Vertriebsmitarbeiter deutsch | 54310 Menningen | ||
| 30 | Dr. Regelski Mark | M / 1971 1 | Lehrer deutsch | 54634 Bitburg OT Stahl | ||
| 31 | Roos Johann | M / 1950 1 | Bankkaufmann deutsch | 54673 Neuerburg | ||
| 32 | Fetai Avni | F / 1985 1 | Verwaltungsfachangestellter deutsch | 54634 Bitburg | ||
| 33 | Thommes Dieter | M / 1956 1 | Pensionär deutsch | 54689 Daleiden | ||
| 34 | Scholtes Marco | M / 1970 1 | Innenarchitekt, Dipl. Ing. INA (FH) deutsch | 54673 Krautscheid | ||
| 35 | Schmitz Hans Peter | M / 1964 1 | Dipl. Ingenieur deutsch | 54664 Preist | ||
| 36 | Zwank Horst | M / 1954 1 | Rentner deutsch | 54669 Bollendorf | ||
| 37 | Brandt Lothar | M / 1957 1 | Trainer (Qualifizierung) deutsch | 54649 Waxweiler | ||
| 38 | Syrbe Jan-Henning | M / 1975 1 | Schulleiter, Notfallsanitäter deutsch | 54636 Wißmannsdorf OT Koosbüsch | ||
| 39 | Urfels Johann | M / 1953 1 | Förderschulkonrektor a.D. deutsch | 54608 Bleialf | ||
| 40 | Allar Lars | M / 1985 1 | Notfallsanitäter deutsch | 54687 Arzfeld | ||
| 41 | Krumeich Oswald | M / 1952 1 | Pensionär deutsch | 54662 Speicher | ||
| 42 | Zwank Ingo | M / 1973 1 | Journalist deutsch | 54597 Pronsfeld OT Schloßheck | ||
| 43 | Lenz Reinhold | M / 1971 1 | Angestellter (Büro/Recht) deutsch | 54614 Schönecken | ||
| 44 | Mandernach David | M / 2004 1 | Student deutsch | 54664 Preist | ||
|
|
|
|
|
|
|
Nr. 2 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Paritätsbezogene Angaben nach § 17 Abs. 4 Satz 4 KWG oder nach § 18 Abs. 2 Satz 5 KWG:
| Frauen | Männer | Insgesamt | |
| Zahl der wahlberechtigten Personen in der Versammlung: | 23 | 64 | 87 | |
| Zahl der angetretenen Personen: | 1. Hälfte | 7 | 14 | 21 |
| 2. Hälfte | 8 | 13 | 21 | |
| Zahl der gewählten Personen: | 1. Hälfte | 7 | 14 | 21 |
| 2. Hälfte | 8 | 13 | 21 | |
| Lfd. Nr. | Name Vorname(n) | Geschlecht (F/M) / Geburtsjahr Mehrfachbenennungen | Beruf Staatsangehörigkeit | PLZ Wohnort | ||
| 1 | Ludwig Michael | M / 1965 1 | Landtagsabgeordneter deutsch | 54634 Bitburg | ||
| 2 | Hostert-Hack Carolin | F / 1996 1 | Theologin, Bildungsreferentin deutsch | 54616 Winterspelt OT Eigelscheid | ||
| 3 | Esch Anja | F / 1974 1 | Heilpädagogin deutsch | 54636 Fließem | ||
| 4 | Kauth Gerhard | M / 1959 1 | Polizeibeamter a.D. deutsch | 54687 Arzfeld | ||
| 5 | Mörsdorf Christian | M / 1992 1 | Koch deutsch, luxemburgisch | 54675 Geichlingen | ||
| 6 | Plein Karin | F / 1958 1 | Geschäftsführerin deutsch | 54662 Speicher | ||
| 7 | Billen Nikolaus | M / 1975 1 | Landwirt deutsch | 54668 Kaschenbach | ||
| 8 | Schilz Thomas | M / 1977 1 | Unternehmer deutsch | 54636 Sülm | ||
| 9 | Breuer Gudrun | F / 1971 1 | Landwirtin deutsch | 54614 Winringen | ||
| 10 | Barthel Thomas | M / 1990 1 | Volljurist deutsch | 54634 Bitburg | ||
| 11 | Nelles Silke | F / 1981 1 | Friseurin deutsch | 54689 Dasburg | ||
| 12 | Thomsen Birthe | F / 1966 1 | Notfallsanitäter deutsch | 54662 Speicher | ||
| 13 | Keil Klaus | M / 1972 1 | Unternehmer deutsch | 54595 Weinsheim | ||
| 14 | Dichter Guido | M / 1970 1 | Produktmanagement deutsch | 54666 Irrel | ||
| 15 | Neises Dietmar | M / 1962 1 | Gerichtsvollzieher deutsch | 54636 Oberweis | ||
| 16 | Rodens Manfred | M / 1959 1 | Bürgermeister a.D. deutsch | 54668 Alsdorf | ||
| 17 | Konrad Marcus | M / 1990 1 | Bürgermeister deutsch | 54662 Speicher | ||
| 18 | Kuhl Johannes | M / 1989 1 | Bürgermeister deutsch | 54595 Prüm | ||
| 19 | Jäger Christian | M / 1983 1 | Realschullehrer deutsch | 54634 Bitburg | ||
| 20 | Bach Monika | F / 1960 1 | Verwaltungsangestellte deutsch | 54657 Neidenbach | ||
| 21 | Söhngen Aloysius Maria | M / 1956 1 | Bürgermeister deutsch | 54595 Prüm | ||
| 22 | Becker Anna | F / 1983 1 | Realschullehrerin deutsch | 54634 Bitburg | ||
| 23 | Kandels Joachim | M / 1968 1 | Bürgermeister deutsch | 54634 Bitburg OT Stahl | ||
| 24 | Petry Moritz | M / 1975 1 | Bürgermeister a.D. deutsch | 54668 Holsthum | ||
| 25 | Schmidt Sascha | M / 1989 1 | Elektrotechniker Meister deutsch | 54634 Niederstedem | ||
| 26 | Schweisthal Petra | F / 1958 1 | Pastoralreferentin deutsch | 54597 Pronsfeld | ||
| 27 | Hülpes Markus | M / 1982 1 | Dipl. Ingenieur Agrar deutsch | 54636 Wiersdorf | ||
| 28 | Wilmsen Ursula | F / 1959 1 | Krankenschwester deutsch | 54666 Irrel | ||
| 29 | Horper Michael | M / 1957 1 | Landwirt deutsch | 54619 Üttfeld | ||
| 30 | Lamberty Lothar | M / 1965 1 | Betriebswirt Dipl.-Ing. deutsch | 54597 Fleringen | ||
| 31 | Roth Alexander | M / 1995 1 | Bundespolizist deutsch | 54675 Körperich | ||
| 32 | Berger Nadine | F / 1980 1 | Betriebswirtin deutsch | 54529 Spangdahlem | ||
| 33 | Dr. Maier Guido | M / 1965 1 | Arzt deutsch | 54634 Bitburg | ||
| 34 | Weber Katharina | F / 1996 1 | Agraringenieurin deutsch | 54647 Pickließem | ||
| 35 | Wind Peter | M / 1961 1 | Forstbeamter deutsch | 54595 Prüm | ||
| 36 | Milbert Marianne | F / 1964 1 | Diplomverwaltungswirtin deutsch | 54673 Bauler | ||
| 37 | Kreutz-Spilles Daniela | F / 1983 1 | Master Verwaltungswissenschaften deutsch | 54636 Wißmannsdorf | ||
| 38 | Mandernach Ralf | M / 1975 1 | Installateur deutsch | 54664 Preist | ||
| 39 | Schnieder Patrick | M / 1968 1 | Bundestagsabgeordneter, Jurist deutsch | 54687 Arzfeld | ||
| 40 | Neuhaus Alexander | M / 1982 1 | Rechtsanwalt (selbstständig) deutsch | 54634 Bitburg OT Stahl | ||
| 41 | Mayer Bettina | F / 1969 1 | Einzelhandelskauffrau deutsch | 54636 Baustert | ||
| 42 | Kribs Mario | M / 1973 1 | Soldat deutsch | 54614 Schönecken | ||
| 43 | Plein Senta | F / 1985 1 | Dipl. Volkswirtin deutsch | 54662 Speicher | ||
| 44 | Dick Andreas | M / 1973 1 | Hopfenbauer deutsch | 54668 Holsthum | ||
|
|
|
|
|
|
|
Nr. 3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Paritätsbezogene Angaben nach § 17 Abs. 4 Satz 4 KWG oder nach § 18 Abs. 2 Satz 5 KWG:
| Frauen | Männer | Insgesamt | |
| Zahl der wahlberechtigten Personen in der Versammlung: | 12 | 9 | 21 | |
| Zahl der angetretenen Personen: | 1. Hälfte | 11 | 10 | 21 |
| 2. Hälfte | 9 | 8 | 17 | |
| Zahl der gewählten Personen: | 1. Hälfte | 11 | 10 | 21 |
| 2. Hälfte | 9 | 8 | 17 | |
| Lfd. Nr. | Name Vorname(n) | Geschlecht (F/M) / Geburtsjahr Mehrfachbenennungen | Beruf Staatsangehörigkeit | PLZ Wohnort | ||
| 1 | Enders Lydia | F / 1974 2 | Fremdsprachensekretärin deutsch | 54646 Bettingen | ||
| 2 | Weires Ernst | M / 1959 2 | Kaufmann deutsch | 54634 Bitburg OT Stahl | ||
| 3 | Lempges Sandra | F / 1987 2 | Erzieherin deutsch | 54636 Niederweiler | ||
| 4 | Fink Helmut | M / 1955 2 | Architekt deutsch | 54646 Bettingen | ||
| 5 | Müller Katrin | F / 1966 2 | Betreuungskraft deutsch | 54657 Gindorf | ||
| 6 | Will Carsten | M / 1970 2 | Dipl. Kaufmann deutsch | 54634 Birtlingen | ||
| 7 | Jegen Brigitte | F / 1967 1 | Dipl. Ingenieurin deutsch | 54636 Nattenheim | ||
| 8 | Eiden Heinz | M / 1955 1 | Steueramtmann a.D. deutsch | 54668 Prümzurlay | ||
| 9 | Heckel Maria | F / 1968 1 | Ergotherapeutin deutsch | 54646 Halsdorf | ||
| 10 | Ritter Klaus | M / 1955 1 | Selbstständig deutsch | 54636 Messerich | ||
| 11 | Preil Cornelia | F / 1975 1 | Bankangestellte deutsch | 54646 Bettingen | ||
| 12 | Weber Christoph | M / 1966 1 | Dipl. Ingenieur deutsch | 54595 Gondenbrett OT Niedermehlen | ||
| 13 | Lukas Michaela | F / 1969 1 | Angestellte deutsch | 54646 Bettingen | ||
| 14 | Lenz Carsten | M / 1972 1 | Dipl. Pädagoge deutsch | 54636 Wißmannsdorf | ||
| 15 | Richter-Weber Brigitte Agnes | F / 1969 1 | Lehrerin deutsch | 54595 Gondenbrett OT Niedermehlen | ||
| 16 | Szybalsky André | M / 1985 1 | Landschaftsgärtner deutsch | 54636 Oberweis | ||
| 17 | Kohl Christine | F / 1966 1 | Diplom Oecotrophologin deutsch | 54595 Weinsheim OT Gondelsheim | ||
| 18 | André Wolfgang | M / 1960 1 | Laborleiter a.D. deutsch | 54619 Lichtenborn | ||
| 19 | Höfken-Deipenbrock Ulrike | F / 1955 1 | Agraringenieurin deutsch | 54636 Biersdorf am See | ||
| 20 | Roß-Klein Johannes | M / 1951 1 | Realschulrektor a.D. deutsch | 54634 Bitburg | ||
| 21 | van Cuyck Alicja | F / 1995 1 | Studentin deutsch | 54597 Fleringen | ||
| 22 | Kuppke Andreas | M / 1966 1 | Außendienst Medizintechnik deutsch | 54646 Halsdorf | ||
| 23 | Dimmer Marion | F / 1975 1 | Erzieherin deutsch | 54636 Sülm | ||
| 24 | Ewald David | M / 1983 1 | Lehrer deutsch | 54634 Bitburg OT Stahl | ||
| 25 | Lorse-Schleder Andrea | F / 1962 1 | Kauffrau deutsch | 54636 Ingendorf | ||
| 26 | Lenz Ingo | M / 1973 1 | Krankenpfleger deutsch | 54673 Neuerburg | ||
| 27 | Schürmann Annette | F / 1964 1 | Dipl. Sozialpädagogin deutsch | 54597 Auw bei Prüm | ||
| 28 | Högner Georg | M / 1956 1 | Rentner deutsch | 54673 Rodershausen | ||
| 29 | Grün Heide | F / 1977 1 | Schreinerin deutsch | 54668 Peffingen | ||
| 30 | Meyer Norbert | M / 1963 1 | Dipl. Ing. Verfahrenstechnik deutsch | 54636 Nattenheim | ||
| 31 | Lenz Stephanie | F / 1979 1 | Erzieherin deutsch | 54673 Neuerburg | ||
| 32 | Dimmer Arno | M / 1973 1 | Heilerziehungspfleger deutsch | 54636 Sülm | ||
| 33 | Trogler Jessica | F / 1982 1 | MA Anglistik, Politikwissenschaften, Kunstgeschichte deutsch | 54298 Gilzem | ||
| 34 | Thielen Marco | M / 1979 1 | staatlich anerkannter Altenpfleger deutsch | 54595 Prüm OT Weinsfeld | ||
| 35 | Gorges Barbara Anna | F / 1965 1 | Lehrerin deutsch | 54634 Bitburg | ||
| 36 | Högner Christine | F / 1959 1 | Selbstständig deutsch | 54673 Rodershausen | ||
| 37 | Thielen Ramona | F / 1980 1 | staatlich anerkannte Altenpflegerin deutsch | 54595 Prüm OT Weinsfeld | ||
|
|
|
|
|
|
|
Nr. 4 Alternative für Deutschland (AfD)
Paritätsbezogene Angaben nach § 17 Abs. 4 Satz 4 KWG oder nach § 18 Abs. 2 Satz 5 KWG:
| Frauen | Männer | Insgesamt | |
| Zahl der wahlberechtigten Personen in der Versammlung: | 5 | 15 | 20 | |
| Zahl der angetretenen Personen: | 1. Hälfte | 2 | 12 | 14 |
| 2. Hälfte | 0 | 0 | 0 | |
| Zahl der gewählten Personen: | 1. Hälfte | 2 | 12 | 14 |
| 2. Hälfte | 0 | 0 | 0 | |
| Lfd. Nr. | Name Vorname(n) | Geschlecht (F/M) / Geburtsjahr Mehrfachbenennungen | Beruf Staatsangehörigkeit | PLZ Wohnort | ||
| 1 | Schnee Boris | M / 1971 3 | Elektromonteur deutsch | 54664 Preist | ||
| 2 | Gutz Oliver | M / 1976 3 | Bautechniker deutsch | 54595 Watzerath | ||
| 3 | Einert Peter | M / 1979 3 | Busfahrer deutsch | 54619 Kesfeld | ||
| 4 | Kaiser Johannes | M / 1960 3 | Altenpfleger deutsch | 54673 Neuerburg | ||
| 5 | Courtial Lukas | M / 1989 3 | Informatiker deutsch | 54595 Prüm | ||
| 6 | Veauthier Horst | M / 1962 3 | Rentner deutsch | 54533 Gransdorf | ||
| 7 | Gecke Sieghard | M / 1955 3 | Rentner deutsch | 54646 Halsdorf | ||
| 8 | Zunker Agnes | F / 1956 3 | Rentnerin deutsch | 54664 Auw an der Kyll | ||
| 9 | Hahn Angelika | F / 1971 3 | Altenpflegerin deutsch | 54634 Bitburg | ||
| 10 | Hahn Lothar | M / 1977 3 | Fräser deutsch | 54634 Bitburg | ||
| 11 | Scholer Thomas | M / 1968 3 | Vertriebler deutsch | 54636 Rittersdorf | ||
| 12 | Lutz Nikolaus | M / 1960 3 | Teamassistent deutsch | 54647 Dudeldorf | ||
| 13 | Röhle Bernd | M / 1955 3 | Rentner deutsch | 54662 Herforst | ||
| 14 | Zunker Erwin | M / 1957 3 | Rentner deutsch | 54664 Auw an der Kyll | ||
|
|
|
|
|
|
|
Nr. 5 Freie Demokratische Partei (FDP)
Paritätsbezogene Angaben nach § 17 Abs. 4 Satz 4 KWG oder nach § 18 Abs. 2 Satz 5 KWG:
| Frauen | Männer | Insgesamt | |
| Zahl der wahlberechtigten Personen in der Versammlung: | 1 | 11 | 12 | |
| Zahl der angetretenen Personen: | 1. Hälfte | 5 | 16 | 21 |
| 2. Hälfte | 3 | 18 | 21 | |
| Zahl der gewählten Personen: | 1. Hälfte | 5 | 16 | 21 |
| 2. Hälfte | 3 | 18 | 21 | |
| Lfd. Nr. | Name Vorname(n) | Geschlecht (F/M) / Geburtsjahr Mehrfachbenennungen | Beruf Staatsangehörigkeit | PLZ Wohnort | ||
| 1 | Krämer Jürgen | M / 1971 1 | Dipl. Bankbetriebswirt deutsch | 54608 Brandscheid | ||
| 2 | Reichert Peter | M / 1958 1 | Selbstständig deutsch | 54298 Orenhofen | ||
| 3 | Graf von Westerholt Ferdinand | M / 1959 1 | Forstwirt deutsch | 54636 Hamm | ||
| 4 | Fiedler Stefan | M / 1973 1 | Landwirtschaftsmeister deutsch | 54597 Habscheid | ||
| 5 | Ewen Laura | F / 1988 1 | Angestellte, Studentin deutsch | 54664 Auw an der Kyll | ||
| 6 | Mohr Johannes | M / 1958 1 | Dipl. Ing. (FH) für Holztechnik deutsch | 54636 Wißmannsdorf | ||
| 7 | Müller-Götte Beatrix | F / 1964 1 | Bankfachwirtin deutsch | 54634 Bitburg | ||
| 8 | Gerten Martin | M / 1998 1 | Student deutsch | 54655 Malbergweich | ||
| 9 | Bauer Martin | M / 1981 1 | Versicherungsvertreter deutsch | 54662 Speicher | ||
| 10 | Berner Egen Jessica | F / 1982 1 | Wirtschaftsjuristin deutsch | 54634 Bitburg OT Stahl | ||
| 11 | Marx-Heinz Hermann | M / 1957 1 | Rentner deutsch | 54662 Speicher | ||
| 12 | Rollmann Marco | M / 1983 1 | Musiker deutsch | 54636 Messerich | ||
| 13 | Thiel Sigrid | F / 1967 1 | Dipl. Wirtschaft. Ing. (FH) deutsch | 54662 Speicher | ||
| 14 | Simons Carsten | M / 1983 1 | Unternehmer deutsch | 54610 Büdesheim | ||
| 15 | Heck Martin | M / 1993 1 | Servicetechniker für CNC-Werkzeugmaschinen deutsch | 54597 Habscheid | ||
| 16 | Dr. Junk Johann | M / 1948 1 | Pensionär deutsch | 54529 Spangdahlem | ||
| 17 | Wagner Peter | M / 1955 1 | Tierarzt deutsch | 54634 Bitburg | ||
| 18 | Thiel Harald | M / 1965 1 | Pensionär deutsch | 54662 Speicher | ||
| 19 | Mohr Claudia | F / 1960 1 | Friseurmeisterin deutsch | 54636 Wißmannsdorf | ||
| 20 | Reiter Nico Maximilian | M / 1978 1 | Rechtsanwalt deutsch | 54595 Prüm | ||
| 21 | Feldges Birgitta Anna | F / 1968 1 | Lehrkraft Berufsschule M.Sc. deutsch | 54649 Lambertsberg | ||
| 22 | Bach Pascal | M / 1992 1 | Bauingenieur deutsch | 54662 Herforst | ||
| 23 | Schmitz Christian | M / 1976 1 | Versicherungsfachmann deutsch | 54634 Bitburg OT Stahl | ||
| 24 | Köppen Nicole | F / 1971 1 | kfm. Angestellte deutsch | 54636 Bickendorf | ||
| 25 | Weber Markus | M / 1983 1 | Selbstständiger, IT-System-Kaufmann deutsch | 54668 Holsthum | ||
| 26 | Schneider Friedhelm | M / 1954 1 | selbstständig, Rentner deutsch | 54608 Bleialf | ||
| 27 | Schlösser Günter | M / 1946 1 | Schreiner deutsch | 54662 Speicher | ||
| 28 | Langenfeld Stephan | M / 1967 1 | Promotor deutsch | 54662 Speicher | ||
| 29 | Niewodniczanska Marie-Luise | F / 1938 1 | Rentnerin deutsch | 54634 Bitburg | ||
| 30 | Bingmann David | M / 2004 1 | Schüler deutsch | 54673 Neuerburg | ||
| 31 | Friebertz Felix | M / 1996 1 | Brauer und Mälzer deutsch | 54595 Weinsheim | ||
| 32 | Gierenz Tobias | M / 1999 1 | Informatiker deutsch | 54689 Irrhausen | ||
| 33 | Endres Christian | M / 1970 1 | Wirtschaftsprüfer deutsch | 54662 Speicher | ||
| 34 | Peters Adrian | M / 2005 1 | Auszubildender als Elektroniker deutsch | 54597 Habscheid | ||
| 35 | Thiel Peter | M / 1997 1 | IT-Teamleiter IT/OT Security deutsch | 54662 Speicher | ||
| 36 | Dr. Ernesti Andreas | M / 1962 1 | Physiker deutsch | 54595 Orlenbach OT Schloßheck | ||
| 37 | Dr. Götte Hans Jürgen | M / 1963 1 | Arzt deutsch | 54634 Bitburg | ||
| 38 | Driesen Rolf | M / 1951 1 | Selbstständig, Personalberater deutsch | 54664 Auw an der Kyll | ||
| 39 | Fuchs Hermann | M / 1956 1 | Rentner, Kaufmann deutsch | 54597 Pronsfeld | ||
| 40 | Nora Patric | M / 1979 1 | Selbstständig deutsch | 54634 Bitburg | ||
| 41 | Grunow Oliver | M / 1969 1 | Kfz-Meister deutsch | 54608 Bleialf | ||
| 42 | Reichert Larissa | F / 1996 1 | Logopädin deutsch | 54298 Orenhofen | ||
| 43 | Zotz Nina | F / 1992 1 | Studienkoordinatorin, Gesundheits- und Krankenpflegerin deutsch | 54634 Metterich | ||
| 44 | Nora Anne Christina | F / 1978 1 | Bankkauffrau deutsch | 54634 Bitburg | ||
| 45 | Endres Benedikt | M / 2004 1 | Schüler deutsch | 54662 Speicher | ||
| 46 | Endres Maximilian | M / 2004 1 | Schüler deutsch | 54662 Speicher | ||
|
|
|
|
|
|
|
Nr. 6 FREIE WÄHLER Rheinland-Pfalz (FREIE WÄHLER)
Paritätsbezogene Angaben nach § 17 Abs. 4 Satz 4 KWG oder nach § 18 Abs. 2 Satz 5 KWG:
| Frauen | Männer | Insgesamt | |
| Zahl der wahlberechtigten Personen in der Versammlung: | 24 | 40 | 64 | |
| Zahl der angetretenen Personen: | 1. Hälfte | 6 | 15 | 21 |
| 2. Hälfte | 2 | 19 | 21 | |
| Zahl der gewählten Personen: | 1. Hälfte | 6 | 15 | 21 |
| 2. Hälfte | 1 | 20 | 21 | |
| Lfd. Nr. | Name Vorname(n) | Geschlecht (F/M) / Geburtsjahr Mehrfachbenennungen | Beruf Staatsangehörigkeit | PLZ Wohnort | ||
| 1 | Streit Joachim | M / 1965 1 | Mitglied des Landtags deutsch | 54634 Bitburg | ||
| 2 | Mrotzek Nicole | F / 1974 1 | Immobilienmaklerin deutsch | 54666 Irrel | ||
| 3 | Fischer Petra | F / 1972 1 | Assistentin der Geschäftsleitung deutsch | 54533 Oberkail | ||
| 4 | Kleis Dirk | M / 1965 1 | Geschäftsführer deutsch | 54595 Prüm | ||
| 5 | Grün Julia Maria | F / 1999 1 | Studentin deutsch | 54664 Auw an der Kyll | ||
| 6 | Krohn Martin | M / 1982 1 | Geschäftsführer Jugendhilfeeinrichtung deutsch | 54649 Waxweiler | ||
| 7 | Rinnen Rudolf | M / 1960 1 | Referent Landtagsfraktion deutsch | 54634 Bitburg | ||
| 8 | Lentes Paul | M / 1954 1 | Polizeibeamter i.R. deutsch | 54675 Mettendorf | ||
| 9 | Comes Edgar Peter | M / 1964 1 | Vermessungsingenieur deutsch | 54647 Pickließem | ||
| 10 | Kesse Carina | F / 1982 1 | Studiendirektorin deutsch | 54634 Bitburg OT Stahl | ||
| 11 | Scharff Franziska (Sissy) | F / 1967 1 | Handelsfachwirtin deutsch | 54662 Speicher | ||
| 12 | Klassen Steven | M / 1995 1 | Bauunternehmer deutsch | 54597 Rommersheim | ||
| 13 | Kupka Vera | F / 1969 1 | Selbstständige deutsch | 54662 Speicher | ||
| 14 | Theis Stefan | M / 1964 1 | Bezirksschornsteinfeger deutsch | 54636 Wiersdorf | ||
| 15 | Müller Daniel | M / 1985 1 | Finanzbeamter deutsch | 54668 Holsthum | ||
| 16 | Clemens Christian | M / 1980 1 | Verwaltungsfachwirt deutsch | 54662 Speicher | ||
| 17 | Ackermann Marius | M / 1997 1 | Schreiner deutsch | 54634 Bitburg | ||
| 18 | Schmitz Matthias | M / 1960 1 | Facharbeiter deutsch | 54616 Winterspelt | ||
| 19 | Becker Niels | M / 1968 1 | Rechtsanwalt deutsch | 54647 Dudeldorf | ||
| 20 | Pütz Winfried | M / 1957 1 | KFZ-Sachverständiger deutsch | 54634 Bitburg | ||
| 21 | Dewald Jörg | M / 1975 1 | Landwirt deutsch | 54298 Eisenach | ||
| 22 | Schmitt Kevin | M / 1992 1 | Verwaltungsangestellter deutsch | 54657 Badem | ||
| 23 | Irsch Dennis | M / 1990 1 | Flugzeugabfertiger deutsch | 54649 Waxweiler | ||
| 24 | Eppers Jörg | M / 1967 1 | Rechtsanwalt deutsch | 54675 Mettendorf | ||
| 25 | Johanns Rudolf | M / 1958 1 | Rentner deutsch | 54595 Weinsheim | ||
| 26 | Krämer Sebastian | M / 1983 1 | Polizeibeamter deutsch | 54647 Dudeldorf | ||
| 27 | Schoden Wolfgang | M / 1988 1 | Elektrotechniker deutsch | 54673 Karlshausen | ||
| 28 | Welschoff Stefan | M / 1965 1 | Schreinermeister deutsch | 54664 Preist | ||
| 29 | Mathey Fridolin | M / 1961 1 | Versorgungstechniker deutsch | 54655 Kyllburg | ||
| 30 | Böhm Thomas | M / 1986 1 | Forstunternehmer deutsch | 54608 Buchet | ||
| 31 | May Sascha | M / 1972 1 | selbst. Finanzwirt deutsch | 54608 Oberlascheid | ||
| 32 | Turmann Silvia | M / 1967 1 | Einzelhandelskauffrau deutsch | 54634 Bitburg OT Erdorf | ||
| 33 | Treptau Thomas | M / 1968 1 | Erzieher und Erlebnispädagoge deutsch | 54636 Wolsfeld | ||
| 34 | Burbach Stefan | M / 1979 1 | Angestellter Warenhandel deutsch | 54657 Gindorf | ||
