Vollzug des Landesjagdgesetzes Rheinland-Pfalz (LJG) vom 09.07.2010 (GVBl. S. 149) und des Bundesjagdgesetzes (BJagdG) in den jeweils geltenden Fassungen:
Feststellung eines Eigenjagdbezirks und damit verbundene Neuabrundung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Merlscheid/Lierfeld auf den Gemarkungen Merlscheid und Lierfeld
Aufgrund der §§ 7, 9, 10 und 11 des Landesjagdgesetzes Rheinland-Pfalz (LJG) i.V.m. § 5 des Bundesjagdgesetzes (BJagdG) ergeht folgende
Allgemeinverfügung:
1. | Die nachfolgend aufgeführten zusammenhängenden Grundflächen im Bereich des bisherigen gemeinschaftlichen Jagdbezirks Merlscheid/Lierfeld stehen nach erfolgter Prüfung im Eigentum einer Person, sind land- und forstwirtschaftlich nutzbar und erfüllen insgesamt anhand ihrer Größe die Mindestanforderung für die Entstehung eines Eigen-jagdbezirks (über 75 ha). |
| Gemarkung: | Flur | Flurstück-Nr.: | Größe (m²): |
| Merlscheid | 51 | 807 | 21376 |
| Merlscheid | 60 | 32 | 12625 |
| Merlscheid | 60 | 33 | 2192 |
| Merlscheid | 60 | 34 | 4400 |
| Merlscheid | 60 | 35 | 5700 |
| Merlscheid | 60 | 36 | 2736 |
| Merlscheid | 60 | 37 | 2385 |
| Merlscheid | 60 | 38 | 10354 |
| Merlscheid | 60 | 39 | 3374 |
| Merlscheid | 60 | 40 | 23707 |
| Merlscheid | 60 | 41 | 2852 |
| Merlscheid | 60 | 43 | 19058 |
| Merlscheid | 60 | 44 | 9913 |
| Merlscheid | 60 | 50 | 1383 |
| Merlscheid | 60 | 51 | 1463 |
| Merlscheid | 60 | 52 | 154 |
| Merlscheid | 60 | 53 | 100 |
| Merlscheid | 60 | 54 | 4926 |
| Merlscheid | 60 | 56 | 98000 |
| Merlscheid | 60 | 57 | 10664 |
| Merlscheid | 60 | 58 | 5050 |
| Merlscheid | 60 | 59 | 6782 |
| Merlscheid | 60 | 60 | 1026 |
| Merlscheid | 60 | 61 | 1173 |
| Merlscheid | 60 | 62 | 4712 |
| Merlscheid | 60 | 63 | 7460 |
| Merlscheid | 60 | 64 | 8936 |
| Merlscheid | 60 | 65 | 3163 |
| Merlscheid | 60 | 66 | 7082 |
| Merlscheid | 60 | 67 | 31954 |
| Merlscheid | 60 | 68 | 7165 |
| Merlscheid | 60 | 69 | 1848 |
| Merlscheid | 60 | 70 | 2228 |
| Merlscheid | 60 | 72 | 1010 |
| Merlscheid | 60 | 73 | 130 |
| Merlscheid | 60 | 74 | 823 |
| Merlscheid | 60 | 75 | 602 |
| Merlscheid | 60 | 76 | 116 |
| Merlscheid | 60 | 78 | 1850 |
| Merlscheid | 60 | 79 | 7544 |
| Merlscheid | 60 | 80 | 29749 |
| Merlscheid | 60 | 81 | 17899 |
| Merlscheid | 60 | 82 | 19227 |
| Merlscheid | 60 | 84 | 111 |
| Merlscheid | 60 | 85 | 55862 |
| Merlscheid | 60 | 87 | 75466 |
| Merlscheid | 60 | 31/1 | 88227 |
| Merlscheid | 60 | 31/2 | 498 |
| Merlscheid | 60 | 55/1 | 307970 |
| Merlscheid | 60 | 55/2 | 9273 |
| Merlscheid | 60 | 55/3 | 4271 |
| Merlscheid | 60 | 71/1 | 1367 |
| Merlscheid | 60 | 71/2 | 323 |
| Merlscheid | 60 | 77/1 | 124362 |
| Merlscheid | 60 | 77/2 | 1355 |
| Merlscheid | 60 | 77/3 | 1391 |
| Merlscheid | 60 | 86/1 | 64157 |
| Merlscheid | 60 | 86/2 | 6653 |
| Merlscheid | 60 | 86/3 | 2671 |
| Merlscheid | 60 | 88/1 | 6239 |
| Merlscheid | 60 | 88/2 | 1188 |
| Merlscheid | 60 | 88/3 | 563 |
| SUMME: |
|
| 1156838 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lierfeld | 10 | 104 | 22935 |
| Lierfeld | 10 | 131/1 | 33432 |
| Lierfeld | 10 | 131/2 | 1754 |
| Lierfeld | 10 | 133 | 42072 |
| Lierfeld | 10 | 134 | 6619 |
| Lierfeld | 10 | 135 | 5838 |
| Lierfeld | 10 | 136 | 9162 |
| Lierfeld | 10 | 137 | 6116 |
| Lierfeld | 10 | 138 | 10085 |
| Lierfeld | 10 | 139 | 6247 |
| Lierfeld | 10 | 140 | 5204 |
| Lierfeld | 10 | 141 | 8646 |
| Lierfeld | 10 | 142 | 9235 |
| Lierfeld | 10 | 146 | 20286 |
| Lierfeld | 10 | 147 | 10939 |
| Lierfeld | 10 | 148 | 23911 |
| Lierfeld | 10 | 149 | 22461 |
| Lierfeld | 10 | 150 | 9510 |
| Lierfeld | 10 | 151 | 24550 |
| Lierfeld | 10 | 152 | 3075 |
| Lierfeld | 10 | 153 | 3333 |
| Lierfeld | 10 | 154 | 8915 |
| SUMME: |
|
| 294325 |
Summe Merlscheid: 115,6838 ha
Summe Lierfeld: 29,4325 ha
Gesamtsumme: 145,1163 ha
Die vorgenannten Flächen bilden kraft Gesetzes einen neuen Eigenjagdbezirk, der aufgrund der vorgelegten Eigentumsverhältnisse und aus jagdlichen Gründen bereits seit dem 01.04.2026 unter dem Namen „EJB Baunach“ mit einer Gesamtfläche von 145,1163 ha geführt wird.
| 2. | Die vorgenannten Flächen stehen damit dem gemeinschaftlichen Jagdbezirk Merlscheid/Lierfeld seit dem 01.04.2026 nicht mehr zur jagdlichen Verfügung. In diesem Zusammenhang verringert sich die bisherige Gesamtfläche des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Merlscheid/Lierfeld (einschließlich befriedeter Bezirke) von 528,1463 ha auf 382,9300 ha. Von dieser Gesamtfläche sind 306,5900 ha jagdlich nutzbar. |
|
| Als Ergänzung zu der dieser Verfügung beigefügten Karte werden die Grenzen des neuen gemeinschaftlichen Jagdbezirks Merlscheid/Lierfeld wie folgt beschrieben: |
|
| Die Flächen von Lierfeld grenzen nördlich an den gemeinschaftlichen Jagdbezirk Lünebach II, östlich an die gemeinschaftlichen Jagdbezirke Matzerath und Eilscheid und im südlichen Bereich an den neuen Eigenjagdbezirk „Baunach“. |
|
| Die Flächen von Merlscheid grenzen östlich an den Eigenjagdbezirk „Baunach“, südöstlich an den gemeinschaftlichen Jagdbezirk Dackscheid, südlich an den gemeinschaftlichen Jagdbezirk Pintesfeld und den Eigenjagdbezirk „Zwicker“, sowie westlich an die gemeinschaftlichen Jagdbezirke Lünebach I und Lichtenborn II-Kopscheid-Kinzenburg. |
| 3. | Um den weiteren Fortbestand des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Merlscheid/Lierfeld zu gewährleisten wurden Grundflächen zwischen dem Eigenjagdbesitzer und der Jagdgenossenschaft Merlscheid/Lierfeld hinsichtlich der Bejagung getauscht. Da die neuen Jagdgrenzen klar erkennbar, ersichtlich und vor Ort bekannt sind wird diesem Vorgang sowohl aus jagdlicher als auch aus behördlicher Sicht entsprochen. |
|
| Da bei diesem Flächentausch Grundflächen mehrerer Eigentümerinnen und Eigentümer oder Nutznießer an den Eigenjagdbezirk „Baunach“ angegliedert oder entsprechend enklaviert wurden bildet dieser Personenkreis ausschließlich zur Wahrnehmung ihrer nach der Angliederung/Enklavierung bestehenden Rechte eine sog. Angliederungs-genossenschaft. Diese entsteht kraft Gesetzes bei Vorliegen einer rechtskräftigen Abrundungsverfügung der unteren Jagdbehörde. |
|
| Die sich im Zusammenhang mit der Entstehung des neuen Eigenjagdbezirks „Baunach“ neu zu bildende Angliederungsgenossenschaft kann die ihr nach geltendem Recht obliegenden Aufgaben nach Bestandskraft dieser Allgemeinverfügung wahrnehmen. |
| 4. | Zum Erreichen des Ziels dieser Verfügung wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)) die sofortige Vollziehung der Nummern 1 – 3 dieser Verfügung aus Gründen des öffentlichen Interesses angeordnet. |
| 5. | Von der Erhebung einer Verwaltungsgebühr wird abgesehen, da die Abrundung überwiegend von Amts wegen erfolgt und ein besonderes öffentliches Interesse an der ordnungsgemäßen Bejagung der einzelnen Jagdbezirke besteht. |
| 6. | Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrens-gesetzes i.V.m. § 41 Abs. 3 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes öffentlich bekannt gemacht. |
| 7. | Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrens-gesetzes i.V.m. § 41 Abs. 4 Satz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes am auf die öffentliche Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben. |
| 8. | Diese Allgemeinverfügung, ihre Begründung und die Karte (sowie die damit verbundenen Erläuterungen) können ab dem Tag der Bekanntmachung an zehn aufeinanderfolgenden Werktagen – außer samstags - im Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Trierer Str. 1, 54634 Bitburg, Zimmer B 104, nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen werden. |
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Trierer Straße 1, 54634 Bitburg schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, schriftformersetzend nach § 3 a Abs. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 9 a Abs. 5 des Onlinezugangsgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden. Eine einfache E-Mail ist nicht ausreichend.